Classificacions Socis 6 i 8 Gener 2012

Foto atletes del Garbí en Xeraco 2011.  Per Gonzalo Laporta

Atletes del Garbí - Xeraco 2011. Per Gonzalo Laporta

Ací teniu les classificacions dels socis i sòcies del Garbí dels dies 6 i 8 de Gener.

XII VOLTA A PEU A XERACO 06-01-2012 DE 14.210 METROS

Destacar la gran carrera participació del Garbí, sent el club mes nombrós en esta primera carrera de l’any, on van marcar un gran temps d’Anabel Esteve en xiques i Diego Vidal en xics, començant l’any en un alt nivell.


CIUDAD DE VALENCIA EL 08-01-2012 DE 10.000 METROS

Com a Gran Club va tindre una bona representació tan femenina amb Carolina i masculina.


I TRAIL LA MALLÁ DE BARXETA 08-01-2012 DE 17,500 METROS

Bonica i dura carrera de muntanya i el Garbí va recolzar esta primera edició.

Si voleu vorer les classificacions fes un clic en llegir mes,


XII VOLTA A PEU A XERACO 06-01-2012 DE 14.210 METROS
Pos. Nom Temps m/Km Pos.Cat Categoria Puns
12 VIDAL BATALLER, DIEGO 0.52.36 3,42 5 VETERA M 610
72 FAUS PASTOR, JOSEP 0,57,35 4,03 28 SENIOR M 419
96 MAÑO FERRI, ALBERTO 0,59,08 4,1 38 SENIOR M 368
118 VIDAL BATALLER, JOSE 1,00,42 4,17 72 VETERA M 319
179 MORENO MATAIX, SERGIO 1,03,10 4,28 110 VETERA M 249
215 ESTEVE ARDIDI, ANABEL 1,04,34 4,33 4 VETERANA 632
217 MOYANO TUR, RAUL 1,04,29 4,33 144 VETERA M 215
226 CHOVA MORANT,  SERGIO 1,04,49 4,34 151 VETERA M 206
241 MAÑO FERRI, SERGIO 1,05,01 4,35 73 SENIOR M 201
333 ARAGO GAMIS, AGUSTI 1,08,10 4,5 232 VETERA M 133
345 MORANT GALLEGO, TONI 1,08,41 4,53 240 VETERA M 123
346 CARRETERO SAEZ, JUANMA 1,08,41 4,53 241 VETERA M 123
348 ARANDA TUR, FERNANDO 1,08,42 4,53 243 VETERA M 123
355 MORA NIETO, KIKO 1,08,51 4,53 249 VETERA M 120
356 CARMONA PEREZ, JOSE ANT. 1,08,53 4,53 250 VETERA M 119
360 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 1,09,03 4,54 253 VETERA M 116
361 PIERA MARTIN, BASILIO 1,09,07 4,54 254 VETERA M 115
385 YERBES LLORENS, JOSE 1,09,35 4,56 270 VETERA M 107
394 ESCRIVA GARCIA, ERNEST 1,09,50 4,58 277 VETERA M 102
395 GONZALEZ SERENA, JUAN A. 1,09,57 4,58 100 SENIOR M 100
400 PASTOR GINER, KIKO 1,10,09 4,59 280 VETERA M 97
401 CLIMENT MARTINEZ, PACO 1,10,08 4,59 281 VETERA M 97
406 SANCHIS CASTELLO, JOAN 1,10,52 4,59 103 SENIOR M 85
432 ROMAGUERA LLISO, LUIS 1,11,22 5,04 301 VETERA M 77
436 BAS SANCHEZ, JOSE JOAQ. 1,11,35 5,05 304 VETERA M 74
443 DELGADO FORNET, ALFONSO 1,12,02 5,07 307 VETERA M 68
468 BORJA ALBI, LUIS 1,13,32 5,13 324 VETERA M 49
478 PERALES CANALES, RAFAEL 1,14,02 5,15 333 VETERA M 42
500 RUIZ COSTA, MARC AXDRE. 1,16,30 5,23 123 SENIOR M 19
502 GARCIA CLIMENT, JAVIER 1,16,05 5,23 124 SENIOR M 22
503 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 1,16,05 5,23 347 VETERA M 22
506 GRAU LORENZO, EDUARDO 1,16,43 5,24 125 SENIOR M 18
515 RIPOLL MAERE, NACHO 1,16,49 5,27 360 VETERA M 17
545 FERRER GRAU, PACO 1,18,36 5,34 370 VETERA M 6
564 SIGNES PEREZ, JUANJO 1,20,22 5,42 381 VETERA M 1
580 ALAPONT MUÑOZ RAFAEL 1,20,40 5,44 388 VETERA M 1
589 FERRER ALEMANY, VICENTA 1,22,20 5,5 44 VETERANA 259
590 VILLARROYA CLOQUELL,JUAN 1,22,18 5,5 392 VETERA M 0
591 SANCHIS FUSTER, ROSA 1,22,19 5,5 45 VETERANA 259
599 MIRA SILVESTRE, NURIA 1,23,18 5,54 48 VETERANA 243
603 GARCIA MORAGUES,CARMEN 1,23,44 5,56 51 VETERANA 236
620 MONTOSA PLA, FERNANDO 1,27,26 6,11 404 VETERA M 0
626 VICIANO ORIHUEL, JUANJO 1,28,13 6,15 406 VETERA M 0
FOTOS EN GALERIA.
CIUDAD DE VALENCIA EL 08-01-2012 DE 10.000 METROS
739 MORAGUES CARBO, ANDRES 0,41,13 4,08 341 SENIOR M 242
1181 CASTELLA GARCIA XIMO 0,43,35 4,25 274 MASTER 40 0
1805 ESCOLANO SIGNES RAFAEL 0,46,39 4,44 449 MASTER 40 65
2590 SENDRA PEREZ CAROLINA 0,49,51 5,04 30 MASTER 40F 396
I TRAIL LA MALLÁ DE BARXETA 08-01-2012 DE 17,500 METROS
312 MORANT GALLEGO, ANTONIO 1,52,29 6,26 85 VETERA A 6
315 ARANDA TUR, FERNANDO 1,52,31 6,26 86 VETERA A 6
395 PIERA MARTIN, BASILIO 1,57,39 6,43 108 VETERA A 0
397 CLIMENT MARTINEZ, PACO 1,57,47 6,44 242 SENIOR M 0
407 PASTOR GINER, KIKO 1,58,34 5,47 247 SENIOR M 0
484 WAUTERS RIPOLL, PETRA 2,05,43 7,11 7 VETERA B 104
483 YERBES LLORENS, JOSE 2,05,43 7,11 131 VETERA A 0
FOTOS EN GALERIA

Otros artículos de interés

13 Comentarios

Contestar