Santa Pola es un referent de Mitja Marató i el nostre Club va acudir a la cita ineludible un any mes. Un autobús ple de corredors/res i familiars a mes dels que anaren amb Vehicle propi tenyiren de morat els carrers de Santa Pola, i un dinar en un restaurant que per segon any va oferir un bon menú, pero a mes del dinar el caràcter lúdic del dinar i la tornada en l’autobús.
Diego Vidal va pegar un esclafit, quin temps!!, Josep Faus la jove promesa del Garbí va fer una gran carrera, Anabel Esteve continua en un altíssim nivell, Pep Vidal… sense comentaris gran corredor i millor persona, Pep Yerbes a fet la seua millor marca junt a Toni Roget i Javier Garcia que carrera a carrera es creixen, En dones molta participació podeu vorer tot a la classificació general fent clic en llegir mes…
XXIII MITJA MARATO DE SANTA POLA 22-01-2012 | ||||||
P.Gral. | Nom | Temps | m/km | P.Catg. | Categoria | Puns |
175 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 1:19:31 | 3,46 | 44 | VETERANOS A | 607 |
485 | FAUS PASTOR, JOSEP | 1:26:01 | 4,05 | 6 | PROM. MASCU | 446 |
808 | VIDAL BATALLER, JOSE | 1:29:32 | 4,15 | 142 | VETERANOS B | 369 |
1445 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 1:34:17 | 4,3O | 6 | VETERANAS B | 632 |
1915 | MOMPO MIÑANA, ADRIA | 1:37:32 | 4,39 | 672 | SENIOR MASC | 221 |
1998 | ESCOTO CABANILLES, FERRAN | 1:37:13 | 4,41 | 192 | VETERANOS C | 0 |
2001 | PIERA MARTIN, BASILIO | 1:38:11 | 4,41 | 376 | VETERANOS B | 211 |
2023 | PASCUAL MAFE, JORDI | 1:38:15 | 4,41 | 70 | VETERANOS D | 210 |
2373 | PASTOR GINER, KIKO | 1:40:41 | 4,48 | 826 | SENIOR MASC | 173 |
2583 | PASCUAL COLOMER, VICENT | 1:41:53 | 4,52 | 888 | SENIOR MASC | 157 |
2717 | CLIMENT MARTINEZ, FRCO | 1:42:37 | 4,54 | 739 | VETERANOS A | 147 |
2767 | MORA NIETO, FRANCISCO | 1:42:51 | 4,54 | 263 | VETERANOS C | 144 |
3231 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 1:45:18 | 5,01 | 303 | VETERANOS C | 114 |
3810 | SABATER LLORENS, JOSE ANT | 1:47:05 | 5,11 | 703 | VETERANOS B | 94 |
3812 | YERBES LLORENS, JOSE | 1:47:06 | 5,11 | 705 | VETERANOS B | 94 |
3813 | GARCIA CLIMENT, JAVIER | 1:47:07 | 5,11 | 1278 | SENIOR MASC | 94 |
3859 | ROMERO MASCARELL, JAVIER | 1:47:19 | 5,12 | 1014 | VETERANOS A | 92 |
4364 | RUIZ COSTA, MARC ALDRE | 1:50:40 | 5,21 | 1432 | SENIOR MASC | 60 |
4400 | ROMAGUERA LLISO, LUIS | 1:51:55 | 4,22 | 18 | VETERANOS E | 50 |
4447 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 1:52:23 | 5,23 | 1452 | SENIOR MASC | 46 |
4480 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 1:52:38 | 5,23 | 1464 | SENIOR MASC | 45 |
4932 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 1:54:21 | 5,32 | 24 | VETERANAS C | 317 |
5067 | ANDRES CALAFAT, ANA | 1:54:51 | 5,34 | 55 | VETERANAS B | 310 |
5330 | PIERA AMOR, ALEJANDRO | 1:56:46 | 5,39 | 1319 | VETERANOS A | 19 |
5331 | KLEYKENS GARCIA, MIGUEL | 1:56:50 | 5,39 | 283 | VETERANOS D | 19 |
5333 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQ. | 1:56:47 | 5,39 | 511 | VETERANOS C | 19 |
5335 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRCO | 1:56:51 | 5,39 | 512 | VETERANOS C | 19 |
5463 | MORANT DEUSA, VICENT | 1:57:30 | 5,41 | 141 | VETERANOS E | 16 |
5470 | GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA | 1:57:32 | 5,41 | 16 | VETERANAS D | 277 |
5551 | RIBAS GASENT, DAVID ISIDRO | 1:57:57 | 5,42 | 1010 | VETERANOS B | 14 |
5903 | SIGNES BANYULS, JOAN BTA | 2:00:25 | 5,49 | 1426 | VETERANOS A | 6 |
6167 | GONZALEZ CASANOVA MAITE | 2:02:34 | 5,55 | 47 | VETERANAS C | 219 |
6279 | FORES VAQUERO, ISIDRO | 2:02:20 | 5,57 | 346 | VETERANOS D | 2 |
6386 | SIGNES PEREZ, JUANJO | 2:04:01 | 6,OO | 635 | VETERANOS C | 1 |
6615 | VIDAL ORENGO, LOURDES | 2:06:49 | 6,07 | 60 | VETERANAS C | 175 |
6722 | ESPINOSA DOMINGUEZ, JESUS | 2:07:07 | 6,11 | 676 | VETERANOS C | 1 |
7013 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | 2:10:18 | 6,24 | 148 | VETERANAS B | 143 |
7152 | VICIANO ORIHUEL, JUANJO | 2:16:09 | 6,34 | 1252 | VETERANOS B | 1 |
233 FOTOS EN LA GALERIA |
1 Comentario