25-04-2010 DE 4.000 METRES
El passat diumenge 25 d’abril, si en Valencia van córrer 21 dones del Garbí, en la gran proba per a les dones de Gandia, foren 30 dones del Garbí les que participaren en la cursa de la dona de Gandia.
Una carrera que s’ha consolidat dins del calendari Gandià de carreres populars. Al finalitzar les participants van gaudir d’una sessió d’aeròbic, que per cert van ser 674 dones, marcant així un nou record de participació.
Classificació de les dones del Garbí, clica baix
POSICIO | CORREDORA | TEMPS |
4 | ANABEL ESTEVE ARDID | 16,13 |
20 | CONCHA SANTABARBARA HIDALGO | 19,04 |
22 | CHELO MAS MOLIO | 19,09 |
31 | ELENA RIBES MATEU | 20,03 |
47 | LOLI JIMENEZ PUCHOL | 20,22 |
49 | ROSARIO PEIRO FORT | 20,37 |
55 | ANA ANDRES CALAFAT | 21,18 |
92 | GLORIA ATIENZA ANGUITA | 23,11 |
143 | MARCELA ADROVER ORTS | 24,11 |
174 | MONSERRAT MIRA SILVESTRE | 24,48 |
228 | XARO TRIGUEROS DENGRA | 25,41 |
276 | AMPARO PEREZ SANCHEZ | 26,52 |
306 | CRISTINA CHOVER CANET | 27,59 |
332 | CAROLINA SENDRA PEREZ | 28,32 |
337 | LUISA VILLANUEVA MATOSES | 28,51 |
391 | EMERITA MARTINEZ GOMAR | 30,44 |
579 | LAURA MARTINEZ GOMAR | 37,19 |
corredores de l’ESCOLA | ||
81 | DEUSA PASTOR CELIA | 22,33 |
82 | BAÑULS SANTABARBARA CRISTINA | 22,47 |
85 | GREGORI MILLET Mª GRACIA | 22,55 |
216 | GIMENEZ BELTRAN MAITE | 25,30 |
305 | MORALES CHOVER MARIA | 27,55 |
377 | ESCRIVA ROS ANA | 30,09 |
409 | MATA QUINTANA MARIA | 31,32 |
457 | QUINTANA PERELLO SILVIA | 32,48 |
532 | GIMENEZ BELTRAN CLARA | 36,19 |
563 | MORANT PEREZ MARTA | 36,46 |
564 | GOMEZ MARTI MAR | 36,46 |
578 | MALONDA MARTINEZ EMERITA | 37,19 |
635 | PUCHOL MENGUAL DOLORES | 39,27 |
FINALITZAREN LA PROBA 674 CORREDORES.
1 Comentario