XIX CURSA POPULAR PEDREGUER – 10 km (CAPMA-2010)

«De Pedreguer a la Xara…” resa la cançó popular. Però no es tractava de la carretera, ni de que foren a veure la carnissera, els del Cametes, o siga els Pedregueros com bons anfitreones es van quedar a casa, per a organitzar la seua carrera, que per cert és la de més participació del CAPMA 2010, si!! 1112 corredors van arribar a meta. 

Pel que va ser la carrera i a la vista dels temps, tot i ser una carrera, típica de la Marina, amb “puges i baixes”, crec que va ser prou ràpida, i sinó vos ho creieu mireu la classificació dels nostres. 

Destacar a totes i tots els corredors del Garbí, en especial a José Antonio Villacañas Lara que va debutar amb la camisa del Garbí i ho va fer molt bé va ser el tercer atleta del Garbí a creuar la línia de meta, així com a Miguel Angel Sanchis i a Pep Vidal que continuen amb el seu regular pas i constant actuació en la Marina. En dones una vegada més Anabel Esteve va estar sensacional i ací esta el seu crono. Van puntuar en esta carrera per al Garbí : M. Angel Sanchis, Pep Vidal, Ximo Castellá, José A. Carmona, Anabel Esteve, David Ribas, Carlos Sanchis, Basilio Piera, Juan Antonio Gonzalez i Jordi Martí. 

Ara descans del CAPMA fins a Jesus Pobre. 

Atletes del Garbí abans de l'eixida

Atletes del Garbí abans de l'eixida

 

Si voleu veure mes fotos de la carrera, aneu a la GALERIAfotos per Gonzalo Laporta.  

 Per a veure la Classificació del GARBÍ, clica en llegir mes. 

 CLASIFICACIO ATLETES DEL GARBI A LA CURSA DE PEDREGUER

Pos
Gral
Nom Pos
Cat
Categoria Temps
real
T/ Km Punts
Gral
74 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL 53 Senior masc 0:39:22 03:54 1138
80 VIDAL BATALLER, JOSE 17 Veterans A masc 0:39:53 03:57 1132
170 VILLACAÑAS LARA, JOSE ANTONIO 108 Senior masc 0:42:21 04:12 0
235 CASTELLÀ GARCIA, XIMO 61 Veterans A masc 0:43:36 04:19 1009
236 FERRER I ALEMANY, SALVADOR 62 Veterans A masc 0:43:45 04:20 0
268 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO 166 Senior masc 0:44:27 04:24 982
269 CONCA AMOROS AUSIAS 167 Senior masc 0:44:40 04,23 0
290 ESTEVE ARDID, ANABEL 6 Veterans A fem 0:44:54 04:27 963
336 RIBAS GASENT, DAVID 95 Veterans A masc 0:45:19 04:29 929
376 SANCHIS MESTRE, CARLOS 27 Veterans B masc 0:45:33 04:31 893
410 PIERA MARTIN, BASILIO 116 Veterans A masc 0:46:37 04:37 863
433 PASCUAL MAFE JORDI 30 Veterans B masc 0:47:17 04.40 0
453 GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO 256 Senior masc 0:47:19 04:41 826
461 MARTÍ PELLICER, JORDI 259 Senior masc 0:47:16 04:41 819
587 NOVELL GAVILÁ, JAVIER 45 Veterans B masc 0:49:10 04:52 708
613 SANTAMARIA VIDAL JOSE 49 Veterans B masc 0:50:07 04:57 0
622 DELGADO FORNET, ALFONSO 187 Veterans A masc 0:49:59 04:57 679
626 MORENO MATAIX, SERGIO 189 Veterans A masc 0:49:45 04:56 676
627 RIPOLL MAERE, IGNACIO 190 Veterans A masc 0:49:44 04:55 675
640 NOVELL GAVILA MIGUEL ANGEL 194 Veterans A masc 0:49:53 04:56 664
644 WAUTERS RIPOLL, PETRA 21 Veterans A fem 0:50:14 04:59 0
675 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 204 Veterans A masc 0:50:19 04:59 637
706 ROS BARBER, RAFAEL 214 Veterans A masc 0:51:04 05:03 613
707 MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES 215 Veterans A masc 0:51:15 05:05 612
735 SANCHIS CASTELLÓ, JOAN 378 Senior masc 0:51:41 05:07 589
779 GARCIA LOPEZ LOLI 10 Veterans B fem 0:53:14 05:10 0
813 SANTA BARBARA HIDALGO, CONCHA 34 Veterans A fem 0:53:40 05:19 524
818 SANCHIS FUSTER ROSA MARIA 14 Veterans B fem 0.53:42 05:19 0
816 ROMAGUERA LLISO, LLUIS 71 Veterans B masc 0:53:06 05:16 521
823 PARETS PEIRO, JUAN 245 Veterans A masc 0:53:57 05:20 515
849 MORA CASAMIAN, ANTONIO 421 Senior masc 0:54:14 05:22 493
858 MORA NIETO, KIKO 250 Veterans A masc 0:54:21 05:23 486
864 GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA 17 Veterans B fem 0:54:21 05:23 0
868 GONZALEZ CASANOVA MAITE 18 Veterans B fem 0:54:58 05:24 0
878 CALATAYUD SOLER, TRINO 80 Veterans B masc 0:54:04 05:21 471
901 PELLICER MORANT, JAVIER 84 Veterans B masc 0:54:54 05:26 457
929 ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL 91 Veterans B masc 0:54:56 05:26 434
940 SIGNES PEREZ, JUAN JOSE 265 Veterans A masc 0:55:33 05:30 427
983 MONTOSA PLA, FERNANDO 470 Senior masc 0:57:40 05:43 392
988 PEREZ BAÑULS, LUIS 100 Veterans B masc 0:57:16 05:40 387
994 LOPEZ MUÑOZ, JOSE MARIA 101 Veterans B masc 0:57:30 05:42 383
996 MORANT APARISI, ALFREDO 102 Veterans B masc 0:57:47 05:43 381
997 VICIANO ORIHUEL, JUANJO 272 Veterans A masc 0:58:17 05:46 380
1002 JIMENEZ PUCHOL, LOLI 52 Veterans A fem 0:57:47 05:43 375
1030 CABRERA POZUELO Mª ANGELES       –       – —– 0
1068 JUST UTRILLA, VICENT 119 Veterans B masc 1:01:14 06:04 325
1077 ESTRUGO CARBONELL, SALVADOR 120 Veterans B masc 1:02:02 06:09 318

Otros artículos de interés

21 Comentarios

Contestar