1 de Maig, 2010
Gran participació dels i les atletes del Garbí a Pego, carrera pionera del Circuit de la Marina, finalitzant a la pista municipal d’atletisme de Pego. La vesprada va començar molt plujosa, pero cinc minuts abans de donar-se l’eixida va deixar de ploure, un luxe de vesprada per a córrer.
Destacar en esta cursa la participació de les dones, Anabel Esteve que continua a un gran nivell i es la tercera classificada en veteranes A del circuit, i la evolució de Concha Santa Barbara que millora amb progressió. En homens Miguel Angel Sanchis, Pep Vidal i José Andres Marti, aixi com la constant progressió de Vicent Just i Albert Morales que torna a estar en forma. L’enhorabona a totes i tots.
Classificacions dels i les atletes del GARBI, clica baix!!!!!
font : www.somesport.com
Pos Gral |
Nom | Pos Cat |
Categoria | Temps | T/ Km |
69 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL | 48 | Senior masc | 0:39:33 | 03:57 |
78 | VIDAL BATALLER, JOSE | 16 | Veterans A masc | 0:40:08 | 04:01 |
116 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | 27 | Veterans A masc | 0:41:23 | 04:08 |
224 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 5 | Veterans A fem | 0:44:07 | 04:25 |
270 | RUZ LUCENA, MANUEL | 66 | Veterans A masc | 0:45:15 | 04:32 |
272 | SANCHIS MESTRE, CARLOS | 24 | Veterans B masc | 0:45:17 | 04:32 |
296 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 179 | Senior masc | 0:45:43 | 04:34 |
333 | RIBAS GASENT, DAVID | 83 | Veterans A masc | 0:46:17 | 04:38 |
352 | MARTÍ PELLICER, JORDI | 205 | Senior masc | 0:46:31 | 04:39 |
410 | MORAGUES CARBÓ, ANDRES | 238 | Senior masc | 0:47:37 | 04:46 |
455 | PIERA MARTIN, BASILIO | 117 | Veterans A masc | 0:48:21 | 04:50 |
460 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | 267 | Senior masc | 0:48:26 | 04:51 |
471 | ROSELLÓ GOMEZ, LORENZO | 36 | Veterans B masc | 0:48:50 | 04:53 |
477 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | 123 | Veterans A masc | 0:48:54 | 04:53 |
520 | BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO | 139 | Veterans A masc | 0:49:36 | 04:58 |
559 | ROS BARBER, RAFAEL | 157 | Veterans A masc | 0:50:19 | 05:02 |
590 | BORJA ALBI, LUIS | 167 | Veterans A masc | 0:50:48 | 05:05 |
599 | RIPOLL MAERE, IGNACIO | 171 | Veterans A masc | 0:50:55 | 05:06 |
600 | MORENO MATAIX, SERGIO | 172 | Veterans A masc | 0:50:55 | 05:06 |
606 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 25 | Veterans A fem | 0:50:58 | 05:06 |
636 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 337 | Senior masc | 0:51:31 | 05:09 |
648 | MORA CASAMIAN, ANTONIO | 341 | Senior masc | 0:51:41 | 05:10 |
674 | GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA | 12 | Veterans B fem | 0:52:10 | 05:13 |
685 | YERBES LLORENS, JOSE | 196 | Veterans A masc | 0:52:25 | 05:15 |
695 | VILLANUEVA MATOSES, LLUISA | 14 | Veterans B fem | 0:52:40 | 05:16 |
720 | SANTA BARBARA HIDALGO, CONCHA | 32 | Veterans A fem | 0:53:23 | 05:20 |
722 | GARCIA LOPEZ , LOLI | 64 | Veterans B masc | 0:53:28 | 05:21 |
757 | VARELA CLIMENT, JOSE | 67 | Veterans B masc | 0:54:19 | 05:26 |
776 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 71 | Veterans B masc | 0:54:47 | 05:29 |
784 | MORA NIETO, KIKO | 215 | Veterans A masc | 0:55:07 | 05:31 |
799 | FAYOS VILLANUEVA, JULIO GUILLERMO | 404 | Senior masc | 0:55:27 | 05:33 |
807 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 76 | Veterans B masc | 0:55:50 | 05:35 |
830 | SIGNES PEREZ, JUAN JOSE | 224 | Veterans A masc | 0:56:31 | 05:39 |
831 | PEIRO FORT, CHARO | 20 | Veterans B fem | 0:56:34 | 05:39 |
835 | CANO GARCIA, PAULINO | 12 | Veterans C masc | 0:56:46 | 05:41 |
873 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | 53 | Veterans A fem | 0:57:53 | 05:47 |
876 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 82 | Veterans B masc | 0:58:01 | 05:48 |
884 | VICIANO ORIHUEL, JUANJO | 235 | Veterans A masc | 0:58:32 | 05:51 |
893 | ESTRUGO CARBONELL, SALVADOR | 88 | Veterans B masc | 0:58:49 | 05:53 |
910 | MONTOSA PLA, FERNANDO | 440 | Senior masc | 0:59:34 | 05:57 |
933 | LOPEZ MUÑOZ, JOSE MARIA | 98 | Veterans B masc | 1:00:44 | 06:04 |
936 | JUST UTRILLA, VICENT | 99 | Veterans B masc | 1:01:07 | 06:07 |
960 | MORALES SANCHEZ, ALBERT | 252 | Veterans A masc | 1:06:08 | 06:37 |
973 | CONCA AMOROS, AUSIAS | 447 | Senior masc | 1:14:00 | 07:24:00 |
4 Comentarios