La clàssica volta del dia de Reis, organitzada pel Club de Córrer Xeraco, va ser la primera carrera del 2011, on el nostre Club va ser el mes nombrós, amb un total de 48 atletes arribats a meta.
Dia calorós per a les dates, sense vent, un bon dia per a córrer que es lo que ens agrada, i bona cursa per a soltar els dolços del Nadal i preparatòria de cara a la Mitja de Santa Pola i les maratons de la primavera.
Destacar a Diego Vidal, que va fer una gran carrera rodant a 3’39”/km de mitjana, va ser el primer corredor del Garbí i de la comarca de la Safor en creuar la línia de meta , i es que el nostre company de La Font esta molt fort. En dones la primera dona del Garbí va ser Pilar Herce, que tot i estar començant la temporada va fer una gran carrera.
Felicitacions a totes i tots.
TENIU ME FOTOS A LA GALERIA DE PEP VIDAL : https://cid-bb42d2bae4de502e.photos.live.com/browse.aspx/Fotos%20Xeraco?view=thumbs
Foto : Alguns companys abans de l’eixida – FOTO per PEP VIDAL
CLASSIFICACIÓ DEL CLUB DE CÓRRER EL GARBÍ
CLICA EN LLEGIR MES…
CLASSIFICACIÓ DEL CLUB DE CÓRRER EL GARBÍ
P.GRAL | NOM | POS.GRAL | CAT. | TEMPS | TEMPS NET | T/Km NET |
19 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 9 | VET. MASC. | 0:52:13 | 0:52:09 | 03:39 |
124 | SERVER AUSINA, JOSEP | 73 | VET. MASC. | 1:00:13 | 1:00:07 | 04:12 |
144 | FAUS PASTOR, JOSEP | 54 | SENIOR MASC. | 1:00:51 | 1:00:45 | 04:15 |
167 | BLASCO CERVERA, SALVADOR | 100 | VET. MASC. | 1:01:47 | 1:01:38 | 04:19 |
186 | MORAGUES CARBO, ANDRES | 70 | SENIOR MASC. | 1:02:31 | 1:02:19 | 04:22 |
191 | CHOVA MORANT, SERGIO | 113 | VET. MASC. | 1:02:47 | 1:02:39 | 04:23 |
263 | SANTAMARIA VIDAL, JOSE | 166 | VET. MASC. | 1:05:11 | 1:05:06 | 04:33 |
273 | MORANT GALLEGO, ANTONIO | 173 | VET. MASC. | 1:05:36 | 1:04:58 | 04:33 |
274 | ARANDA TUR, FERNANDO | 174 | VET. MASC. | 1:05:36 | 1:04:57 | 04:33 |
337 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | 223 | VET. MASC. | 1:07:19 | 1:07:06 | 04:42 |
355 | ESPI ESCRIVÁ, CARLOS | 233 | VET. MASC. | 1:07:44 | 1:07:37 | 04:44 |
357 | NOVELL S, JAVIER | 234 | VET. MASC. | 1:07:48 | 1:07:08 | 04:42 |
366 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | 107 | SENIOR MASC. | 1:07:57 | 1:07:40 | 04:44 |
372 | BORJA ALBI, LUIS | 247 | VET. MASC. | 1:08:06 | 1:07:25 | 04:43 |
402 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 266 | VET. MASC. | 1:08:59 | 1:08:30 | 04:47 |
406 | CONCA AMOROS, IMANOL | 121 | SENIOR MASC. | 1:09:05 | 1:08:53 | 04:49 |
407 | PIERA MARTIN, BASILIO | 267 | VET. MASC. | 1:09:05 | 1:08:33 | 04:48 |
416 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 273 | VET. MASC. | 1:09:17 | 1:09:05 | 04:50 |
417 | CASAS PEREZ, JUAN | 274 | VET. MASC. | 1:09:20 | 1:08:44 | 04:48 |
440 | FERRER ALEMAY, SALVADOR | 288 | VET. MASC. | 1:10:17 | 1:10:05 | 04:54 |
458 | ALFARO BALAGUER, FRANCISCO JOSE | 300 | VET. MASC. | 1:10:47 | 1:10:35 | 04:56 |
523 | CONCA AMOROS, AUSIAS | 146 | SENIOR MASC. | 1:13:02 | 1:12:50 | 05:06 |
526 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 350 | VET. MASC. | 1:13:08 | 1:12:24 | 05:04 |
538 | ESCRIVA GARCIA, ERNEST | 356 | VET. MASC. | 1:13:21 | 1:12:46 | 05:05 |
543 | YERBES LLORENS, JOSE | 359 | VET. MASC. | 1:13:44 | 1:13:11 | 05:07 |
545 | SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO | 361 | VET. MASC. | 1:13:45 | 1:13:11 | 05:07 |
572 | HERCE PALOMARES, MARIA PILAR | 24 | VET. FEM. | 1:14:36 | 1:14:16 | 05:12 |
601 | MONERRIS MORANT, DAVID | 398 | VET. MASC. | 1:15:43 | 1:15:33 | 05:17 |
602 | CABANILLES SIGNES, MARINA | 27 | VET. FEM. | 1:15:43 | 1:15:34 | 05:17 |
612 | VARELA CLIMENT, JOSE | 405 | VET. MASC. | 1:16:12 | 1:16:04 | 05:19 |
625 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | 31 | VET. FEM. | 1:16:37 | 1:16:29 | 05:21 |
626 | FERRER ALEMAY, VICENTA | 32 | VET. FEM. | 1:16:37 | 1:16:29 | 05:21 |
640 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | 419 | VET. MASC. | 1:17:39 | 1:17:19 | 05:24 |
659 | ROMAGUERA LLISO, LUIS | 431 | VET. MASC. | 1:18:31 | 1:17:56 | 05:27 |
663 | GARCIA CLIMENT, JAVIER | 183 | SENIOR MASC. | 1:18:40 | 1:18:19 | 05:29 |
664 | PIERA AMOR, ALEJANDRO | 432 | VET. MASC. | 1:18:41 | 1:18:21 | 05:29 |
667 | CORONADO GARCIA, FRASCO | 433 | VET. MASC. | 1:18:44 | 1:18:02 | 05:27 |
685 | MARTÍ PELLICER, JORDI | 189 | SENIOR MASC. | 1:19:55 | 1:19:21 | 05:33 |
698 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 44 | VET. FEM. | 1:20:34 | 1:20:13 | 05:37 |
707 | ANDRES CALAFAT, ANA | 48 | VET. FEM. | 1:21:20 | 1:21:15 | 05:41 |
713 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 191 | SENIOR MASC. | 1:21:53 | 1:21:32 | 05:42 |
732 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | 468 | VET. MASC. | 1:23:38 | 1:22:55 | 05:48 |
733 | CABRERA POZUELO, MARIANGELS | 52 | VET. FEM. | 1:23:38 | 1:22:55 | 05:48 |
752 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 479 | VET. MASC. | 1:25:32 | 1:24:59 | 05:57 |
783 | MORA CASAMIAN, ANTONIO | 205 | SENIOR MASC. | 1:29:51 | 1:29:22 | 06:15 |
786 | LOPEZ MUÑOZ, JOSE MARIA | 492 | VET. MASC. | 1:30:25 | 1:29:42 | 06:16 |
788 | JUST UTRILLA, VICENT | 493 | VET. MASC. | 1:32:49 | 1:32:08 | 06:27 |
792 | VICIANO ORIHUEL, JUAN JOSE | 496 | VET. MASC. | 1:34:33 | 1:33:59 | 06:34 |
1 Comentario