Ja teniu al vostre abast fent clic sota en “llegir mes” les classificacions de les carreres dels dies 14 i 15 de Gener on participen els nostres socis i sòcies.
En el KM. VERTICAL GANDIA 15-01-2012 DE 12.000 METRES, destaca la gran participació i la carrera de David Díez amb un gran temps.
En la carrera del V PARQUE NATURAL EL TURIA 15-01-2012 10000 METRES, En fèmines Carolina Sendra i en homes Juan A. Villaroya el nostre MAGO POTAKUM
Sensacional pòdium de Andrés Villanueva un veterà fundador del Garbí en un molt bon estat de forma en la I CRUZ ROJA DE DENIA 15-01-2012 DE 8,000 METRES
I finalment la MITJA MARATO SAGUNTO EL 15-01-2012, on la promesa del Garbí Josep Faus va quedar en 1ª posició i Diego Vidal va marcar el preludi del seu estat de forma.
Ja saps, si vols vorer tots els temps, posicions i els punts per a la classificacio anual, fes un clic en llegir mes
KM. VERTICAL GANDIA 15-01-2012 DE 12.000 METROS | ||||||||
P.Grl. | Nom | temps | m/km | P.Ctg | Categoia | Puns | ||
22 | DIEZ FAYOS DAVID | 1:14:54 | 6:31 | 16 | SENIOR | 29 | ||
90 | PASCUAL COLOMER VICENTE | 1:24:38 | 7:22 | 70 | SENIOR | 0 | ||
131 | MAÑEZ RAMIS JOSE VTE. | 1:27:37 | 7:37 | 36 | VETERA | 0 | ||
178 | IZQUIERDO MARI DAVID | 1:31:43 | 7:59 | 127 | SENIOR | 0 | ||
195 | MORANT GALLEGO ANTONIO | 1:33:04 | 8:06 | 53 | VETERA | 0 | ||
204 | ARANDA TUR FERNANDO | 1:34:25 | 8:13 | 56 | VETERA | 0 | ||
220 | VIDAL BATALLER JOSE | 1:35:40 | 8:19 | 60 | VETERA | 0 | ||
285 | PASCUAL COLOMER CARLOS | 1:40:09 | 8:43 | 194 | SENIOR | 0 | ||
291 | PIERA MARTIN BASILIO | 1:40:33 | 8:45 | 87 | VETERA | 0 | ||
299 | POZUELO CHOLBI EMILIO | 1:40:57 | 8:47 | 200 | SENIOR | 0 | ||
305 | MARTI ESTRUCH JOSE ANDRES | 1:41:14 | 8:48 | 94 | VETERA | 0 | ||
345 | PASCUAL MAFE JORDI | 1:43:15 | 8:59 | 106 | VETERA | 0 | ||
346 | PASTOR GINER KIKO | 1:43:16 | 8:59 | 230 | SENIOR | 0 | ||
473 | MAÑO FERRI SERGIO | 1:51:53 | 9:44 | 248 | SENIOR | 0 | ||
474 | YERBES LLORENS JOSE | 1:52:14 | 9:46 | 155 | VETERA | 0 | ||
482 | MORANT PEREZ GUILLERMO | 1:52:43 | 9:48 | 160 | VETERA | 0 | ||
579 | RIPOLL MAERE IGNACIO | 2:03:37 | 10:45 | 198 | VETERA | 0 | ||
640 | FERRER ALEMANY VICENTA | 2:14:41 | 11:43 | 19 | VETERANA | 0 | ||
648 | PEIRO FORT CHARO | 2:18:02 | 12:00 | 22 | VETERANA | 0 | ||
CAMINANTES | ||||||||
106 | HERNANDEZ FRASES LORENA | 2:35:07 | 13:29 | 0 | X | 0 | ||
107 | ESCOTO CABANILLES FERRAN | 2:35:15 | 13:30 | 0 | X | 0 | ||
141 | CONCA AMOROS AUSIAS | 2:42:08 | 14:06 | 0 | X | 0 | ||
427 | DOMENECH ESCRIVA JUAN | 3:17:44 | 17:12 | 0 | X | 0 | ||
428 | DEUSA PASTOR CELIA | 3:17:51 | 17:12 | 0 | X | 0 | ||
557 | AGUILERA HINOJOSA IDELFONS | 3:35:01 | 18:42 | 0 | X | 0 | ||
560 | GIRBAU PALAZON MONSERRAT | 3:35:15 | 18:43 | 0 | X | 0 | ||
853 | ESCOLANO SIGNES RAFAEL | 4:15:29 | 22:13 | 0 | X | 0 | ||
FOTOS EN LA GALERIA. | ||||||||
V PARQUE NATURAL EL TURIA 15-01-2012 10000 METROS | ||||||||
388 | SENDRA PEREZ CAROLINA | 0:50:18 | 5:02 | – | VETERANA B | 382 | ||
653 | VILLARROYA CLOQUELL JUAN A. | 0:58:05 | 5:48 | – | VETERA B | 0 | ||
I CRUZ ROJA DE DENIA 15-01-2012 DE 8,000 METROS | ||||||||
78 | VILLANUEVA MATOSES ANDRES | 0:35:22 | 4:25 | 3 | VETERA E | 0 | ||
165 | SANCHIS CASTELLO JOAN | 0:39:02 | 4:53 | 41 | SENIOR B | 0 | ||
185 | GRAU LORENZO EDUARDO | 0:39:45 | 4:58 | 45 | SENIOR B | 0 | ||
MITJA MARATO SAGUNTO EL 15-01-2012 | ||||||||
75 | VIDAL BATALLER DIEGO | 1:25:02 | 4:02 | 45 | VETERA A | 469 | ||
88 | FAUS PASTOR JOSEP | 1:26:17 | 4:05 | 1 | PROMESA | 440 |
16 Comentarios