XVII VOLTA A ALMOINES EL 18-08-2011 DE 8.540 METROS
Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Puesto Categoría |
912 | 77 | 00:36:40 | AMARO ALONSO, ANGEL | VETERANO A MASC | 24 |
333 | 345 | 00:47:04 | CALATAYUD SOLER, TRINO | VETERANO B MASC | 31 |
300 | 494 | 00:56:19 | CANO GARCIA, PAULINO | VETERANO B MASC | 48 |
344 | 249 | 00:43:29 | CASAS PEREZ, JUAN | VETERANO B MASC | 18 |
628 | 271 | 00:44:22 | CLIMENT MARTINEZ, FRANCISCO JO | SENIOR MASCULIN | 144 |
829 | 229 | 00:42:45 | CONCA AMOROS, AUSIAS | SENIOR MASCULIN | 126 |
438 | 273 | 00:44:31 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | VETERANO A MASC | 78 |
390 | 163 | 00:40:25 | ESCRIVà GARCIA, ERNEST | VETERANO A MASC | 46 |
426 | 134 | 00:39:24 | ESTEVE ARDID, ANABEL | VETERANA A FEME | 3 |
324 | 352 | 00:47:18 | GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA | VETERANA B FEME | 9 |
379 | 364 | 00:47:46 | GONZALEZ CASANOVA, MAYTE | VETERANA B FEME | 10 |
709 | 257 | 00:43:43 | HERCE PALOMARES, MARIA PILAR | VETERANA A FEME | 4 |
767 | 89 | 00:37:03 | IZQUIERDO MARI, DAVID | SENIOR MASCULIN | 49 |
634 | 137 | 00:39:30 | MONERRIS MORANT, DAVID | SENIOR MASCULIN | 82 |
823 | 109 | 00:38:00 | MORAGUES CARBO, ANDRES | SENIOR MASCULIN | 63 |
335 | 473 | 00:54:19 | MORANT APARISI, ALFREDO | VETERANO B MASC | 45 |
633 | 235 | 00:42:57 | MURIEL INFANTE, JAVIER | SENIOR MASCULIN | 129 |
311 | 400 | 00:49:34 | NOVELL GAVILA, MIGUEL ANGEL | VETERANO B MASC | 37 |
410 | 270 | 00:44:20 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | VETERANO A MASC | 76 |
835 | 181 | 00:41:02 | PASCUAL COLOMER, CARLOS | SENIOR MASCULIN | 102 |
757 | 88 | 00:37:02 | PASCUAL COLOMER, VICENTE | SENIOR MASCULIN | 48 |
350 | 177 | 00:40:57 | PASCUAL MAFE, JORDI | VETERANO A MASC | 51 |
786 | 121 | 00:38:41 | POZUELO CHOLBI, EMILIO | SENIOR MASCULIN | 71 |
420 | 389 | 00:48:50 | RAMOS JIMENEZ, MARIBEL | VETERANA A FEME | 18 |
408 | 347 | 00:47:09 | ROMERO SALADO, JOSE | VETERANO A MASC | 99 |
435 | 305 | 00:45:34 | SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO | VETERANO A MASC | 86 |
799 | 261 | 00:43:55 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | SENIOR MASCULIN | 141 |
917 | 371 | 00;48;03 | SANCHIS FUSTER, ROSA | VETERANA A FEME | 16 |
– | 225 | 00;42;00 | SANTAMARIA VIDAL, JOSE | VETERANO A MASC | 70 |
356 | 183 | 00;41;09 | RUZ LUCENA, MANUEL | VETERANO A MASC | 52 |
902 | 269 | 00;44;16 | RIBAS GASENT, DAVID | VETERANO A MASC | 75 |
889 | 491 | 00;55;44 | JUST UTRILLA, VICENT | VETERENO B MASC | 47 |
913 | 439 | 00;51;49 | MAS ROMERO XIMO | VETERANO B MASC | 42 |
54 Comentarios