MITJA DE ALMANSA 21-05-2011

XII MITJA DE ALMANSA 21-05-2011.

Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
34 3.196 VIDAL BATALLER, DIEGO 1:20:39 M VETERANO A 03:49
147 3.192 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL 1:27:07 M VETERANO A 04:08
160 3.185 MAÑEZ RAMIS, JOSE VICENTE 1:27:37 M VETERANO C 04:09
254 3.190 VIDAL BATALLER, JOSE 1:30:09 M VETERANO B 04:16
275 3.202 VIDAL BATALLER, JULIO ROJAL 1:30:35 M VETERANO B 04:18
722 3.188 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 1:37:34 M VETERANO B 04:37
740 4.247 MAÑO FERRI, ALBERTO 1:37:49 M SENIOR MASCULIN 04:38
889 3.984 ARAGO GOMIS, AGUSTIN 1:39:35 M VETERANO E 04:43
949 3.200 MONERRIS MORANT, DAVID 1:40:17 M VETERANO A 04:45
974 3.197 CALATAYUD SOLER, TRINO 1:40:31 M VETERANO D 04:46
986 3.478 PIERA MARTIN, BASILIO 1:40:39 M VETERANO B 04:46
1.119 3.184 PASCUAL MAFE, JORDI 1:41:54 M VETERANO C 04:50
1.149 3.195 ESTEVE ARDID, ANABEL 1:42:11 F VETERANAS B 04:51
1.283 3.476 CLIMENT MARTINEZ, FRCO. JOSE 1:43:36 M VETERANO A 04:55
1.456 3.193 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO 1:45:21 M VETERANO A 05:00
1.503 3.201 GONZALEZ SERENA, JUAN ANT. 1:45:49 M SENIOR MASCULIN 05:01
1.506 3.179 MORA CASAMIAN, ANTONIO 1:45:50 M JUN/PROMESA MAS 05:01
1.507 3.199 NIETO CANALES, MANUEL 1:45:50 M SENIOR MASCULIN 05:01
1.521 3.290 IZQUIERDO MARI, DAVID 1:45:56 M SENIOR MASCULIN 05:01
1.523 3.268 POZUELO CHOLBI, EMILIO 1:45:56 M SENIOR MASCULIN 05:01
1.757 3.916 SANLORENZO FERRI, PABLO 1:48:18 M SENIOR MASCULIN 05:08
1.778 2.027 ALFARO BALAGUER, FRANCISCO 1:48:27 M VETERANO C 05:08
1.918 2.589 PASCUAL COLOMER, VICENTE 1:49:37 M SENIOR MASCULIN 05:12
2.171 3.809 VIDAL ORENGO, LOURDES 1:52:12 F VETERANAS C 05:19
2.172 3.810 KLEYKENS GARCIA, MIGUEL 1:52:12 M VETERANO D 05:19
2.448 3.182 MORA NIETO, FRANCISCO 1:54:59 M VETERANO C 05:27
2.522 2.679 CASAS PEREZ, JUAN 1:55:46 M VETERANO D 05:29
2.553 3.180 ROSELLO GOMEZ, LORENZO 1:56:03 M VETERANO E 05:30
2.627 4.080 SABATER LLORENS, JOSE ANT. 1:56:45 M VETERANO B 05:32
2.628 4.444 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 1:56:45 M VETERANO C 05:32
2.629 3.479 GARCIA CLIMENT, JAVIER 1:56:46 M SENIOR MASCULIN 05:32
2.789 3.181 SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA 1:58:14 F VETERANAS B 05:36
2.790 3.183 FERRER ALEMANY, VICENTA 1:58:14 F VETERANAS C 05:36
2.829 3.186 GONZALEZ CASANOVA, MAITE 1:58:33 F VETERANAS C 05:37
2.831 3.187 GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA 1:58:35 F VETERANAS D 05:37
2.833 3.475 VILLANUEVA MATOSES, LLUISA 1:58:37 F VETERANAS D 05:37
2.922 3.194 PIERA AMOR, ALEJANDRO 1:59:30 M VETERANO A 05:40
2.962 3.198 LLOPIS RODRIGUEZ, FRCO. JOSE 1:59:58 M VETERANO C 05:41
2.973 3.189 YERBES LLORENS, JOSE 2:00:11 M VETERANO C 05:42
3.331 4.079 RUIZ COSTA, MARC ALEX 2:05:28 M SENIOR MASCULIN 05:57
3.841 3.203 BELTRAN TAMARIT, ANTONIA 2:26:08 F VETERANAS B 06:56
3.842 3.092 VICIANO ORIHUEL, JUAN JOSE 2:26:09 M VETERANO B 06:56
3.843 3.204 GIMENEZ MADRIGAL, FRANCISCO 2:26:09 M VETERANO C 06:56

NOTÍCIES:

L’equip «A» ja se n’han adonat que anar units és fer el RIDICULO», per fi a

mitja carrera, cada un per a ell i l’últim que s’apanye. 

L’equip «B» molt units, però molts culs que

arrastrary al final es queden i pareix un rastre de botifarres………………………

Otros artículos de interés

3 Comentarios

Contestar