XI MEDIA MARATÓN DE ALMANSA 2010

Dissabte passat 22 de Maig, es va celebrar La  «XI Mitja Marató d’Almansa 2010», activitat programada dins del calendari de proves del nostre Club, i que cada any compta amb més participants del Garbí. Enguany participarem 52 atletes populars del Garbí, la qual cosa la fa, la de major participació per davant de la Mitja de Santa Pola en participació del nostre Club.

El recorregut idèntic a les últimes edicions, amb un fals pla que enganya, i enguany adornat amb un caloret, que va passar factura a més de u. Això sí “aigua per un tub”, no va faltar per a ningú, i en la segona volta quasi cada tres quilòmetres, l’organització de la mitja superior.

Quant als nostres destacar el primer lloc d’Anabel Esteve en la seua categoria i en una de les mitges més exigents i de major participació, la qual cosa té un valor extra. En hòmens destacar Pep Vidal i Miguel A. Sanchis pels seus excel·lents temps, així com a tots i totes les participants del nostre Club, especialment al nombrós grup de suport, que en estes carreres tant es va fer notar en tot el recorregut. També animem el nostre company Lorenzo Rosselló perquè es recupere prompted’eixa lesió que li va deixar sense poder participar en Almansa i va per a uns quants mesos

Gan participació del Garbí a Almansa

Gan participació del Garbí a Almansa

 
foto per Andrés Denia 

Classificació clica baix –>

 

CLASIFICACION XI MEDIA MARATON DE ALMANSA

22-05-2010

CLASIFICACIÓN POR CLUBLUB DE CORRER EL GARBI: XI MEDIO MARATÓN DE ALMANSA

Ord Club Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA PTO.CATG. MEDIA
2 291 4.197 VIDAL BATALLER, JOSE 1:29:55 M VETERANO B 61/707 04:16
3 356 3.244 SANCHIS OCHOA, MIGUEL A. 1:31:15 M VETERANO A 95/850 04:20
4 468 4.189 MAÑEZ RAMIS, JOSE VTE. 1:33:31 M VETERANO C 50/503 04:26
5 469 4.198 MARTI ESTRUCH, JOSE A. 1:33:32 M VETERANO B 97/707 04:26
6 982 4.193 SANTAMARIA VIDAL, PEP 1:39:55 M VETERANO C 115/503 04:44
7 1.024 4.174 MARTIN GIL, JOSE M. 1:40:19 M SENIOR MASC 290/1028 04:45
8 1.092 3.239 ESTEVE ARDID, ANABEL 1:41:04 F VETERANAS B PRIMERA/80 04:47
9 1.254 3.238 CONCA AMOROS, AUSIAS 1:42:43 M SENIOR MASC 369/1028 04:52
10 1.298 4.150 CASTELLA GARCIA, JOAQUIN 1:43:13 M VETERANO C 152/54 04:54
11 1.364 3.426 RIBAS GASENT, DAVID 1:43:41 M VETERANO B 258/707 04:55
12 1.432 3.347 MARTI PELLICER, JORDI 1:44:20 M SENIOR MASC 432/1028 04:57
13 1.496 4.181 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 1:45:07 M VETERANO B 280/707 04:59
14 1.497 4.178 ALFARO BALAGUER, FRANC. 1:45:07 M VETERANO C 180/503 04:59
15 1.543 3.243 PIERA MARTIN, BASILIO 1:45:32 M VETERANO B 290/707 05:00
16 1.696 4.204 WAUTERS RIPOLL, PETRA 1:47:05 F VETERANAS B 8/80 05:05
17 2.212 4.187 PASCUAL MAFE, JORDI 1:51:37 M VETERANO C 274/503 05:17
18 2.268 3.248 FERRAIRO PEIRO, XAVI 1:52:04 M SENIOR MASC 650/1028 05:19
19 2.356 4.195 LOPEZ IBAÑEZ, JUAN JOSE 1:52:57 M VETERANO B 421/707 05:21
22 2.550 4.175 RUIZ COSTA, MARC ALEX 1:54:54 M SENIOR MASC 718/1028 05:27
23 2.602 4.190 ESCRIVÀ GARCIA, ERNEST 1:55:34 M VETERANO C 324/503 05:29
24 2.650 4.188 BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO 1:55:59 M VETERANO C 332/503 05:30
26 2.832 4.182 GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA 1:57:52 F VETERANAS D 6/21 05:35
27 2.833 3.242 MORAGUES CARBO, ANDRES 1:57:53 M SENIOR MASC 794/1028 05:35
28 2.909 3.237 GONZALEZ SERENA, JUAN A. 1:58:37 M SENIOR MASC 810/1028 05:37
29 2.997 4.184 PIERA AMOR, ALEJANDRO 1:59:34 M VETERANO A 698/850 05:40
30 3.011 4.202 CALATAYUD SOLER, TRINO 1:59:44 M VETERANO D 238/334 05:41
31 3.035 4.191 GONZALEZ CASANOVA, MAITE 2:00:00 F VETERANAS C 24/54 05:41
32 3.072 4.194 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 2:00:27 M VETERANO B 558/707 05:43
33 3.196 4.206 VALERA CLIMENT, JOSE 2:02:12 M VETERANO C 395/503 05:48
34 3.197 4.203 VARELA CABANES, JOSE 2:02:12 M SENIOR MASC 878/1028 05:48
35 3.198 4.192 FERRER ALEMANY, VICENTA 2:02:12 F VETERANAS C 28/54 05:48
36 3.229 4.196 YERBES LLORENS, JOSE 2:02:40 M VETERANO B 586/707 05:49
37 3.236 3.250 ORTS MUÑOZ, ELEUTERIO 2:02:48 M SENIOR MASC 886/1028 05:49
40 3.254 4.183 VILLANUEVA MATOSES, LUISA 2:03:03 F VETERANAS C 30/54 05:50
43 3.409 4.177 ROMAGUERA LISO, LUIS 2:05:41 M VETERANO D 277/334 05:57
44 3.430 4.210 CARMONA PEREZ, JOSE ANT. 2:05:55 M VETERANO A 765/850 05:58
46 3.511 4.211 DELGADO FORNET, ALFONSO 2:07:24 M VETERANO B 630/707 06:02
47 3.598 3.240 JIMENEZ PUCHOL, LOLI 2:09:23 F VETERANAS B 48/80 06:08
48 3.699 4.185 GARCIA MORAGUES,  CARMEN 2:11:43 F VETERANAS A 66/85 06:15
49 3.710 4.199 CABRERA POZUELO, M.ANGELS 2:12:06 F VETERANAS A 67/85 06:16
50 3.841 3.246 SIGNES PEREZ, JUANJO 2:15:51 M VETERANO C 480/503 06:26
52 3.844 4.173 CARRETERO SAEZ, JUANMA 2:15:52 M VETERANO A 833/850 06:26
53 3.968 3.247 VICIANO ORIHUEL, JUAN JOSE 2:24:15 M VETERANO A 846/850 06:50

 

PARTICIPANTES SIN CLASIFICACION: Kiko Mora Nieto, Ximo Mas Romero, Francisco Almiñana Pellicer, Carmen Gregori Barber, Gonzalo Laporta Garcia. (no puntuan).

Otros artículos de interés

1 Comentario

Contestar