Per Gonzalo Laporta
Aci teniu la classificació de punts mensual fins el 31 de Maig, referent als temps/edat. Si vols vorer totes les categoríes fes clic en
CLASSIFICACIO PER METRES X TEMPS X EDAD AL 31-05-2012 | ||||
COGNOMS | NOM | Nº.Car. | PUNS | CATEGORIA |
Garcia Gisbert | Javier | 3 | 279 | JUNIOR |
Faus Pastor | Josep | 4 | 1339 | PROMESA |
BORJA TORMO | CARLA | 3 | 399 | PROMESA |
Moragues Carbo | Andres. | 13 | 2420 | SENIOR |
Diez Fayos | David | 5 | 2219 | SENIOR |
Sarrio Orengo | David | 11 | 1561 | SENIOR |
González Serena | Juan Antonio | 9 | 853 | SENIOR |
Martinez Ferrer | Enrique | 5 | 554 | SENIOR |
Maño Ferri | Alberto | 2 | 520 | SENIOR |
Pascual Colomer C. | Carlos | 4 | 511 | SENIOR |
Sanlorenzo Ferri | Pablo Andres | 7 | 450 | SENIOR |
SABER | HANAN | 3 | 375 | SENIOR |
Maño Ferri | Sergio | 3 | 374 | SENIOR |
Pardo Peiro | Jessica | 8 | 360 | SENIOR |
Sanchis Castelló | Joan. | 14 | 294 | SENIOR |
Grau Lorenzo | Eduardo | 21 | 212 | SENIOR |
LOPEZ PIMENTEL | VIRGINIA | 2 | 224 | SENIOR |
Martin Gil | José Manuel. | 1 | 145 | SENIOR |
Mompó Miñana | Adrián. | 1 | 140 | SENIOR |
Ruiz Costa | Marc Alexd. | 9 | 135 | SENIOR |
Vidal Bataller | Diego. | 16 | 9468 | VETERA A |
Carmona Perez | Jose Antonio. | 13 | 3401 | VETERA A |
HERCE PALOMARES | Mª PILAR | 8 | 2645 | VETERA A |
SALCEDO PALACIOS | GEMMA | 3 | 623 | VETERA A |
DEUSA PASTOR | CELIA | 2 | 571 | VETERA A |
Romero Mascarell | Javier | 10 | 532 | VETERA A |
Lopez Atienzar | Teófilo. | 2 | 479 | VETERA A |
FRANCO BONET | GEMMA | 3 | 461 | VETERA A |
Pastor Giner | Francisco. | 3 | 313 | VETERA A |
Pascual Colomer | Vicente | 2 | 277 | VETERA A |
Molina Escriva | Mario | 7 | 257 | VETERA A |
Carretero Saez | Juan Manuel | 3 | 230 | VETERA A |
GARCIA LOPEZ | BEATRIZ | 1 | 172 | VETERA A |
Garcia Climent | Javier | 4 | 132 | VETERA A |
Signes Banyuls | Joan Bta. | 7 | 8 | VETERA A |
Piera Amor | Alejandro. | 1 | 3 | VETERA A |
ESTEVE ARDID | ANABEL | 13 | 9263 | VETERA B |
Vidal Bataller | José. | 17 | 6698 | VETERA B |
Ferrer Alemany | Salvador. | 11 | 3752 | VETERA B |
SANCHIS FUSTER | ROSA Mª. | 9 | 2811 | VETERA B |
Amaro Alonso | Angel. | 4 | 1526 | VETERA B |
Piera Martin | Basilio. | 6 | 1242 | VETERA B |
PEIRO PEIRO | GRACIA | 3 | 1111 | VETERA B |
Millet Guilem | David | 11 | 1081 | VETERA B |
MIRA SILVESTRE | NURIA | 4 | 979 | VETERA B |
Escolano Signes | Rafael. | 8 | 902 | VETERA B |
Climent Martinez | Frco. Jose | 7 | 887 | VETERA B |
GARCIA MORAGUES | Mª CARMEN. | 4 | 794 | VETERA B |
Ribas Gasent | David Isidro. | 13 | 722 | VETERA B |
Morant Gallego | Antonio. | 3 | 612 | VETERA B |
BELTRAN TAMARIT | ANTONIA | 3 | 601 | VETERA B |
Ripoll Maere | Ignacio. | 7 | 528 | VETERA B |
Castelló Castelló | José Pascual. | 4 | 400 | VETERA B |
ANDRES CALAFAT | ANA MARIA | 1 | 389 | VETERA B |
Moyano Tur | Raul | 2 | 381 | VETERA B |
JIMENEZ PUCHOL | LOLI. | 2 | 370 | VETERA B |
GIRBAU PALAZON | MONSERRAT. | 1 | 270 | VETERA B |
SANTABÁRBARA HIDALGO | CONCHA. | 1 | 241 | VETERA B |
Martinez Lloret | Javier | 7 | 233 | VETERA B |
Sabater Llorens | Jose Antonio | 2 | 227 | VETERA B |
Fayos Villanueva | Julio Guillermo. | 10 | 184 | VETERA B |
Parets Peiro | Juan. | 4 | 53 | VETERA B |
Payard-Waldfogel | Nicolas | 2 | 43 | VETERA B |
Aguilera Hinojosa | Ildefonso | 4 | 40 | VETERA B |
PEIRO FORT | CHARO. | 9 | 3403 | VETERA C |
Mañez Ramis | José Viente | 6 | 3317 | VETERA C |
WAUTERS RIPOLL | PETRA. | 6 | 3145 | VETERA C |
Ruz Lucena | Manuel. | 6 | 2371 | VETERA C |
Delgado Fornet | Alfonso. | 14 | 1931 | VETERA C |
MIRA SILVESTRE | MONSERRAT. | 6 | 1526 | VETERA C |
SENDRA PEREZ | CAROLINA. | 3 | 1496 | VETERA C |
López Frances | José. | 3 | 1366 | VETERA C |
VIDAL ORENGO | LOURDES. | 5 | 1336 | VETERA C |
Santamaria Vidal | José. | 5 | 1134 | VETERA C |
Borja Albi | Luis. | 8 | 1090 | VETERA C |
Yerbes Llorens | José. | 12 | 1034 | VETERA C |
Bas Sánchez | José Joaq. | 9 | 699 | VETERA C |
FERRER ALEMANY | Mª VICENTA. | 4 | 686 | VETERA C |
Castella Garcia | Joaquin. | 2 | 662 | VETERA C |
Ferrer Salort | Vicente Ramon | 5 | 619 | VETERA C |
RAMOS JIMENEZ | ISABEL | 3 | 616 | VETERA C |
MAS MOLIÓ | XELO | 1 | 606 | VETERA C |
GONZALEZ CASANOVA | MAITE. | 2 | 554 | VETERA C |
Signes Perez | Juan Jose. | 11 | 553 | VETERA C |
Llopis Rodriguez | Frco.Jose | 10 | 542 | VETERA C |
Server Ausina | Josep. | 1 | 535 | VETERA C |
Moreno Lainez | Julio. | 1 | 529 | VETERA C |
Aranda Tur | Fernado. | 2 | 509 | VETERA C |
ATIENZA ANGUITA | GLORIA | 2 | 509 | VETERA C |
Ros Barber | Rafael. | 3 | 460 | VETERA C |
Escoto Cabanilles | Ferran And. | 2 | 396 | VETERA C |
Morant Zacares | Maximino | 1 | 391 | VETERA C |
Mora Nieto | Francisco. | 2 | 340 | VETERA C |
Chova Morant | Sergio. | 1 | 244 | VETERA C |
Blasco Cervera | Salvador. | 1 | 236 | VETERA C |
ALBORCH CANET | ANA. | 1 | 218 | VETERA C |
Escriva Garcia | Ernest | 2 | 207 | VETERA C |
Romero Salado | José. | 1 | 115 | VETERA C |
CHOVER CANET | CRISTINA. | 1 | 79 | VETERA C |
ESCRIVÁ JUST | Mª AMPARO. | 1 | 71 | VETERA C |
Villarroya Cloquell | Juan Antonio. | 9 | 62 | VETERA C |
Espi Escriva | Carlos | 1 | 44 | VETERA C |
MARTI BERTO | ANA MARIA. | 1 | 19 | VETERA C |
Espinosa Dominguez | Jesus | 3 | 17 | VETERA C |
TRIGUERO DENGRA | XARO. | 1 | 17 | VETERA C |
Borja Albi | Jose Miguel. | 3 | 14 | VETERA C |
GIMÉNEZ GÓMEZ | ANTÒNIA. | 11 | 6091 | VETERA D |
VILLANUEVA MATOSES | LLUISA. | 10 | 4100 | VETERA D |
Moreno Mataix | Sergio | 5 | 1818 | VETERA D |
Grimalt Signes | Javier. | 5 | 994 | VETERA D |
Flores Vaquero | Isidro | 12 | 988 | VETERA D |
Pascual Mafé | Jordi. | 3 | 939 | VETERA D |
Morant Perez | Guillermo J. | 4 | 813 | VETERA D |
Almiñana Pellicer | Juan Carlos. | 4 | 715 | VETERA D |
Kleykens García | Miguel. | 4 | 520 | VETERA D |
Costa Abarca | Gabriel | 5 | 481 | VETERA D |
Vela Carmona | Miguel | 7 | 317 | VETERA D |
Calatayud Soler | Trino. | 4 | 301 | VETERA D |
MIÑANA MASCARELL | LOLA | 1 | 169 | VETERA D |
PEREZ SANCHEZ | AMPARO. | 1 | 106 | VETERA D |
Bañuls Perez | Alejandro . | 1 | 87 | VETERA D |
ADROVER ORTS | MARCELA. | 1 | 27 | VETERA D |
MARTI RIBES | MªCARMEN | 11 | 4632 | VETERA E |
Villanueva Matoses | Andrés. | 6 | 3438 | VETERA E |
Arago Gomis | Agustin. | 7 | 2860 | VETERA E |
Novell Gavilá | Javier. | 5 | 1632 | VETERA E |
Romaguera Lliso | Lluis. | 9 | 1520 | VETERA E |
Alapont Muñoz | Rafael. | 9 | 611 | VETERA E |
Frasquet Llopis | Miguel Angel | 8 | 603 | VETERA E |
Morant Deusa | Vicent | 7 | 600 | VETERA E |
Perez Bañuls | Luis. | 8 | 251 | VETERA E |
Novell Gavilá | Miguel Ang. | 1 | 106 | VETERA E |
López Muñoz | José Maria. | 2 | 2 | VETERA E |
Perales Canales | Rafael | 11 | 3082 | VETERA F |
GÓMEZ BELLÓN | ALICIA. | 3 | 1676 | VETERA G |
Ferrer Grau | Francisco | 5 | 770 | VETERA G |
García Piñeiro | Miguel. | 1 | 7 | VETERA G |
Cano García | Paulino. | 8 | 627 | VETERA H |
Sin comentarios