La tercera jornada del Circuit de la Marina en El Verger, va ser una nova demostració del molt bo estat de forma d’Anabel Esteve amb un nou pòdium i gran temps de Diego Vidal, els atletes del Garbí en dones i homes més ràpids, junt a Angel Amaro i Jose Carmona, destacar també la reaparició del veterà corredor del Garbí José López – Pepón. Gran participació del nostre Club en la carrera com podeu comprovar a les classificacions.
Crònica: David Pardo.
Classificacions rccollides per Gonzalo Laporta.
VI CURSA DE VERGEL 2012 DE 10.000 M. | ||||||
Pos.Grl. | Nom | Temps | m/km | P.Ctg. | Categoria | Puns |
18 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 0:35:34 | 3:33 | 6 | Veterans A masc | 658 |
109 | AMARO ALONSO, ANGEL | 0:39:29 | 3:57 | 32 | Veterans A masc | 486 |
209 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 0:41:31 | 4:09 | 59 | Veterans A masc | 319 |
228 | MORAGUES CARBO, ANDRES | 0:41:50 | 4:11 | 139 | Senior masc | 221 |
241 | LOPEZ FRANCES, JOSE ANTONIO | 0:41:58 | 4:12 | 69 | Veterans A masc | 405 |
242 | RUZ LUCENA, MANOLO | 0:41:24 | 4:08 | 15 | Veterans B masc | 485 |
285 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 0:42:43 | 4:16 | 2 | Veterans B fem | 748 |
287 | MORENO MATAIX, SERGIO | 0:42:48 | 4:17 | 18 | Veterans B masc | 431 |
341 | MAÑÓ FERRI, SERGIO | 0:42:44 | 4:16 | 196 | Senior masc | 182 |
364 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 0:44:08 | 4:25 | 24 | Veterans B masc | 471 |
573 | GARCIA GISBERT, JAVIER | 0:46:14 | 4:37 | 314 | Senior masc | 100 |
586 | SANLORENZO FERRI, PABLO | 0:45:55 | 4:36 | 320 | Senior masc | 83 |
608 | FERRER ALEMANY, SALVADOR | 0:45:56 | 4:36 | 194 | Veterans A masc | 205 |
615 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 0:46:42 | 4:40 | 197 | Veterans A masc | 190 |
691 | NOVELL GAVILA, JAVIER | 0:47:24 | 4:44 | 62 | Veterans B masc | 306 |
713 | MILLET GUILLEM, DAVID | 0:47:57 | 4:48 | 229 | Veterans A masc | 118 |
716 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 0:48:07 | 4:49 | 369 | Senior masc | 37 |
719 | ROMERO MASCARELL, JAVIER | 0:48:29 | 4:51 | 231 | Veterans A masc | 77 |
756 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 0:48:51 | 4:53 | 9 | Veterans B fem | 536 |
757 | MAS MOLIO, XELO | 0:48:51 | 4:53 | 10 | Veterans B fem | 606 |
779 | MARTINEZ LLORET, JAVIER | 0:49:38 | 4:58 | 247 | Veterans A masc | 68 |
780 | HERCE PALOMARES, Mª PILAR | 0:49:37 | 4:58 | 25 | Veterans A fem | 418 |
781 | CASTELLO CASTELLO, JOSE PAS. | 0:48:37 | 4:52 | 248 | Veterans A masc | 110 |
783 | YERBES LLORENS, JOSE | 0:48:59 | 4:54 | 249 | Veterans A masc | 120 |
812 | RUIZ COSTA, MARC ALEXANDRE | 0:49:11 | 4:55 | 406 | Senior masc | 22 |
862 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 0:49:42 | 4:58 | 278 | Veterans A masc | 111 |
892 | PERALES CANALES, RAFAEL | 0:50:08 | 5:01 | 9 | Veterans C masc | 298 |
896 | MOLINA ESCRIVA, MARIO | 0:49:50 | 4:59 | 440 | Senior masc | 43 |
907 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 0:50:09 | 5:01 | 446 | Senior masc | 15 |
942 | MORANT PÉREZ, GUILLERMO | 0:50:52 | 5:05 | 89 | Veterans B masc | 170 |
981 | FLORES VAQUERO, ISIDRO | 0:51:31 | 5:09 | 96 | Veterans B masc | 127 |
983 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO | 0:51:36 | 5:10 | 308 | Veterans A masc | 76 |
985 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | 0:51:36 | 5:10 | 309 | Veterans A masc | 59 |
986 | ROMAGUERA LLISO, LLUIS | 0:51:16 | 5:08 | 97 | Veterans B masc | 171 |
987 | SIGNES PEREZ, JUANJO | 0:51:33 | 5:09 | 310 | Veterans A masc | 95 |
990 | ALMIÑANA PELLICER, JUAN C. | 0:51:32 | 5:09 | 98 | Veterans B masc | 105 |
991 | VILLANUEVA MATOSES, LLUÏSA | 0:51:35 | 5:10 | 14 | Veterans B fem | 556 |
1021 | FAYOS VILLANUEVA, JULIO | 0:51:59 | 5:12 | 317 | Veterans A masc | 22 |
1028 | BORJA ALBI, LUIS | 0:51:33 | 5:09 | 105 | Veterans B masc | 95 |
1045 | GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA | 0:52:52 | 5:17 | 18 | Veterans B fem | 557 |
1085 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 0:52:42 | 5:16 | 114 | Veterans B masc | 98 |
1141 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 0:53:44 | 5:22 | 120 | Veterans B masc | 138 |
1154 | PARETS PEIRO, JUAN | 0:54:05 | 5:25 | 344 | Veterans A masc | 9 |
1155 | FRASQUET LLOPIS, MIGUEL A. | 0:53:59 | 5:24 | 124 | Veterans B masc | 99 |
1157 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | 0:54:05 | 5:25 | 345 | Veterans A masc | 17 |
1166 | PEIRO FORT, ROSARIO | 0:54:20 | 5:26 | 24 | Veterans B fem | 413 |
1189 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | 0:54:47 | 5:29 | 25 | Veterans B fem | 341 |
1190 | FERRER ALEMANY, Mª VICENTA | 0:54:47 | 5:29 | 26 | Veterans B fem | 368 |
1225 | VELA CARMONA, MIGUEL | 0:56:19 | 5:38 | 129 | Veterans B masc | 21 |
1230 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 0:55:41 | 5:34 | 131 | Veterans B masc | 64 |
1239 | SIGNES BANYULS, JOAN | 0:56:34 | 5:39 | 551 | Senior masc | 0 |
1261 | BORJA TORMO, CARLA | 0:56:37 | 5:40 | 56 | Senior fem | 209 |
1270 | MARTI RIBES, MARICARMEN | 0:58:07 | 5:49 | 6 | Veterans C fem | 445 |
1328 | MONTOSA PLA, FERNANDO | 0:59:52 | 5:59 | 370 | Veterans A masc | 0 |
1377 | CANO GARCIA, PAULINO | 1:03:49 | 6:23 | 31 | Veterans C masc | 111 |
1403 | MORANT APARISI, ALFREDO | 1:08:49 | 6:53 | 150 | Veterans B masc | 0 |
Sin comentarios