Sense Cap Dubte, esta carrera va ser la de major participació dels socis i sòcies del Garbí en el passat cap de setmana, ja que van ser 5 corredors i 13 caminants.
Al fi es va celebrar esta carrera, que recordem va ser traslladada per les Falles fins Maig, vaja, vaja com sempre les carreres a segon pla, sort que els organitzadors les han pogut celebrar i els que van córrer i van caminar la van disfrutar.
Destacar els cinc valents que es van atrevir a córrer-la i als caminants que també es van esforçar el seu. Gran notícia la reaparició del nostre company Ferran Escoto, que es va recuperant de la seua lesió, així com a Lorena Hernández que també va participar després d’un llarg període.
Classificació cliqueu sota … .burla2.
classificació corredors del Garbí
POSICION | CORREDOR | TIEMPO | POS-CATG. | MEDIA KM. |
36 | VALERO NOVA JAIME | 3.14.16 | SEN – 22/71 | 7.46 |
39 | SERVER AUSINA JOSEP | 3.15.22 | VET – 13/66 | 7.49 |
92 | PIERA MARTIN BASILIO | 3.59.25 | VET – 37/66 | 9.35 |
93 | ARANDA TUR NANDO | 3.59.28 | VET – 38/66 | 9.35 |
113 | MORAGUES CARBO ANDRES | 4.38.33 | SEN – 51/71 | 11.09 |
CAMINANTS (NO PUNTUA)
6 | ESCOTO CABANILLES FERRAN | 2.21.49 | CM – 6/99 | 8.21 |
8 | FERRER ALEMANY SALVADOR | 2.21.51 | CM – 7/99 | 8.21 |
21 | SANTABARBARA HIDALGO CONCHA | 2.40.50 | CF – 7/71 | 9.28 |
22 | SANCHIS FUSTER ROSA MARIA | 2.41.40 | CF – 8/71 | 9.31 |
23 | FERRER ALEMANY VICENTA | 2.41.40 | CF – 9/71 | 9.31 |
25 | PEIRO FORT CHARO | 2.41.50 | CF – 11/71 | 9.31 |
51 | GOMEZ BELLON ALICIA | 3.07.18 | CF – 16/71 | 11.01 |
53 | HERNANDES FRASÉS LORENA | 3.08.12 | CF – 18/71 | 11.04 |
54 | VIDAL GARCIA XELO | 3.08.12 | CF – 17/71 | 11.04 |
78 | LAPORTA GARCIA GONZALO | 3.17.26 | CM – 52/99 | 11.37 |
83 | GARCIA PIÑEIRO MIGUEL | 3.19.30 | CM – 54/99 | 11.44 |
93 | MIRA SILVESTRE MONSERRAT | 3.34.06 | CF – 36/71 | 12.36 |
109 | MORANT APARISI ALFREDO | 3.57.48 | CM – 65/99 | 13.59 |
1 Comentario