Classificacions Ultima semana Marzo.

 MEDIA MARATON DE SEGORBE 27-03-2011.

42 FAUS PASTOR, JOSEP 297 C.C.EL GARBI 1 PROMESA 1:30:56 4:19

PRIMER CLASIFICADO EN CATEGORIA PROMESAS.

VOLTA A PEU A GATA DE GORGOS 27-03-2011 DE 9.700 METROS.

Pos
Gral
Nom Pos
Cat
Categoria Temps
real
T/ Km
real
Punts
Gral.
Punts
Sexe
Punts
Categ.
24 VIDAL BATALLER, DIEGO 17 Senior masc 0:35:18 03:38 1179 1179 1185
65 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL 43 Senior masc 0:37:38 03:53 1141 1141 1161
78 VIDAL BATALLER, JOSE 23 Veterans A masc 0:37:53 03:54 1129 1129 1181
88 VIDAL BATALLER, JULIO 24 Veterans A masc 0:38:24 03:58 1121 1121 1180
103 JIMÉNEZ PUCHOL, DANIEL 63 Senior masc 0:38:47 04:00 1108 1108 1144
146 VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO 37 Veterans A masc 0:39:52 04:07 1070 1071 1168
163 MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES 41 Veterans A masc 0:40:23 04:10 1054 1056 1164
232 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO 144 Senior masc 0:41:51 04:19 989 997 1071
262 MONERRIS MORANT, DAVID 162 Senior masc 0:42:18 04:22 0 0 0
369 GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO 219 Senior masc 0:44:19 04:34 863 877 1003
372 PIERA MARTIN, BASILIO 102 Veterans A masc 0:43:52 04:31 860 874 1106
378 ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN 25 Veterans B masc 0:44:23 04:35 854 869 1177
398 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 109 Veterans A masc 0:44:17 04:34 835 852 1100
429 CLIMENT MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 253 Senior masc 0:44:42 04:36 807 826 971
476 GARCIA GISBERT, JAVIER 9 Juvenil  mas 0:45:14 04:40 767 788 1192
485 ALMIÑANA PELLICER, JUAN CARLOS 144 Veterans A masc 0:45:41 04:43 758 780 1069
559 RIPOLL MAERE, IGNACIO 167 Veterans A masc 0:46:23 04:47 690 717 1047
602 DELGADO FORNET, ALFONSO 182 Veterans A masc 0:47:08 04:52 651 680 1033
607 ROS BARBER, RAFAEL 184 Veterans A masc 0:46:59 04:51 646 676 1031
626 WAUTERS RIPOLL, PETRA 9 Veterans B fem 0:47:55 04:56 629 1169 1192
666 RIBAS GASENT, DAVID 211 Veterans A masc 0:48:15 04:58 592 626 1006
669 MORANT PEREZ, GUILLERMO 45 Veterans B masc 0:48:35 05:01 590 624 1157
690 GARCIA CLIMENT JAVIER 369 Senior  masc 0:48:42 05:01 573 609 871
697 NOVELL GAVILÁ, JAVIER 49 Veterans B masc 0:48:29 05:00 567 603 1153
719 MOLINA ESCRIVA, MARIO 387 Senior masc 0:48:58 05:03 547 587 855
733 BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN 224 Veterans A masc 0:49:13 05:04 534 577 995
734 BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO 53 Veterans B masc 0:49:30 05:06 533 576 1149
766 CHACON FERNANDEZ JAVIER 232 Senior  masc 0:49:50 05:08 507 555 988
818 CALATAYUD SOLER, TRINO 59 Veterans B masc 0:50:40 05:13 456 518 1143
826 ROSELLO GOMEZ, LORENZO 61 Veterans B masc 0:51:28 05:18 450 513 1141
863 SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO 257 Veterans A masc 0:51:47 05:20 421 488 964
867 ROMAGUERA LLISO, LLUIS 64 Veterans B masc 0:51:27 05:18 417 486 1138
868 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 258 Veterans A masc 0:51:45 05:20 416 485 963
869 LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE 259 Veterans A masc 0:51:53 05:21 415 484 962
889 SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA 35 Veterans A fem 0:52:17 05:23 397 1128 1168
890 FERRER ALEMANY, VICENTA 17 Veterans B fem 0:52:17 05:23 396 1127 1185
892 VILLANUEVA MATOSES, LLUISA 68 Veterans B fem 0:52:26 05:24 394 468 1135
916 MORANT DEUSA, VICENT 73 Veterans B masc 0:52:43 05:26 373 450 1130
929 MURIEL INFANTE, JAVIER 274 Veterans A masc 0:52:53 05:27 364 442 950
975 MORA NIETO, FRANCISCO 285 Veterans A masc 0:53:43 05:32 321 416 940
1016 VARELA CLIMENT, JOSE 83 Veterans B masc 0:54:58 05:40 283 387 1121
1017 PEIRO FORT, XARO 25 Veterans B fem 0:54:57 05:40 282 1096 1177
1025 PARETS PEIRO, JUAN 303 Veterans A masc 0:55:24 05:43 276 385 923
1028 GRAU LORENZO, EDUARDO 494 Senior masc 0:55:52 05:46 273 382 767
1050 JIMENEZ PUCHOL, LOLI 53 Veterans A fem 0:56:00 05:46 254 1088 1151
1056 MONTOSA PLA, FERNANDO 313 Veterans A masc 0:56:47 05:51 251 364 916
1102 CANO GARCIA, PAULINO 23 Veterans C masc 0:57:10 05:54 211 342 1181
1116 PEREZ BAÑULS, LUIS 96 Veterans B masc 0:58:11 06:00 198 333 1108
1159 BORJA ALBI, LUIS 332 Veterans A masc 1:00:31 06:14 160 309 899
1160 BORJA TORMO, CARLA 47 Senior fem 1:00:31 06:14 159 1051 1162
1177 JUST UTRILLA, VICENT 106 Veterans B masc 1:01:16 06:19 149 303 1100

Otros artículos de interés

1 Comentario

Contestar