Ultima Semana de Junio 2011

Mare y fill en el podiem

Mare y Fill en el Podiúm.

Xelo PRIMERA clasificada LOCAL femeni.   José Joaquin SEGON clasificat en 1.800 metros.

III CURSA PLATJA DE BELLREGUART 26-06-2011 DE 10000 METROS

Pto.Gral Tiempo Nombre Pto.Ct Categoria ½ Km.
67 00.42.53 MAÑO FERRI ALBERTO 38 Senior Masc. 04.12
77 00.43.15 SERVER AUSINA JOSEP 17 Veterano B Masc. 04.14
91 00.43.54 LOPEZ ATIENZA TEO 23 Veterano A Masc. 04.18
121 00.45.02 MORAGUES CARBO ANDRES 57 Senior Masc. 04.25
124 00.45.05 CARMONA PEREZ JOSE ANT. 40 Veterano A Masc. 04.25
139 00.45.59 RUZ LUCENA MANUEL 26 Veterano B Masc. 04.30
149 00.46.07 SANTAMARIA VIDAL JOSE 31 Veterano B Masc. 04.31
161 00.46.38 MAÑO FERRI SERGIO 71 Senior Masc. 04.34
168 00.47.04 SANLORENZO FERRI PABLO 74 Senior Masc. 04.37
169 00.47.04 GONZALEZ SERENA JUAN ANT 75 Senior Masc. 04.37
172 00.47.20 CLIMENT MARTINEZ PACO 56 Veterano A Masc. 04.38
186 00.47.44 MONTOSA PLA FERNANDO 64 Veterano A Masc. 04.41
196 00.48.01. IZQUIERDO MARI DAVID 83 Senior Masc. 04.42
198 00.48.08 PASCUAL COLOMER VICENTE 84 Senior Masc. 04.43
217 00.48.47 MORA NIETO KIKO 46 Veterano B Masc. 04.47
226 00.49.17 ESCRIVA GARCIA ERNEST 52 Veterano B Masc. 04.50
239 00.49.26 MORANT GALLEGO ANTONIO 81 Veterano A Masc. 04.51
240 00.49.27 ARANDA TUR FERNANDO 54 Veterano B Masc. 04.51
249 00.50.10 SANCHIS CASTELLO JOAN 99 Senior Masc. 04.55
253 00.50.19 ROMAGUERA LLISO LUIS 58 Veterano B Masc. 04.56
257 00.50.27 ROSELLO GOMEZ LORENZO 60 Veterano B Masc. 04.57
271 00.50.48 ESCOLANO SIGNES RAFAEL 91 Veterano A Masc. 04.59
285 00.51.08 MAS MOLIO XELO 4 Veterana B Fem. 05.01
288 00.51.10 ALFARO BALAGUER PACO 64 Veterano B Masc. 05.01
301 00.51.38 DELGADO FORNET ALFONSO 69 Veterano B Masc. 05.04
307 00.51.50 BAS SANCHEZ JOSE JOAQ. 71 Veterano B Masc. 05.05
327 00.52.45 CORONADO GARCIA FRASCO 111 Veterano A Masc. 05.10
342 00.53.34 MURIEL INFANTE F.JAVIER 116 Veterano A Masc. 05.15
374 00.55.00 RIBAS GASENT DAVIR 125 Veterano A Masc. 05.24
399 00.56.50 SANCHIS MESTRE CARLOS 103 Veterano B Masc. 05.34
422 01.00.17 CASTELLO CASTELLO JOSE 134 Veterano A Masc. 05.55
423 01.00.17 RIPOLL MAERE NACHO 135 Veterano A Masc. 05.55
460 01.07.03 CANO GARCIA PAULINO 114 Veterano B Masc. 06.34
466 01.08.10 MORANT APARISI ALFREDO 116 Veterano B Masc. 06.41

Fotografies en la pagina «GALERIA».

X VOLTA NOCTURNA RIBARROJA DEL TURIA 24-6-2011DE 7.700 METROS

Puesto General Tiempo Nombre Categoría Puesto Categoría
542 00:38:43 CAROLINA SENDRA PEREZ Veterana B 5

XX CURSA A BENETUSER 25-06-2011 DE 8.000 METROS

Puesto General Tiempo Nombre Categoría Puesto Categoría
299 00:38:38 GRAU LORENZO, EDUARDO SENIOR MASCULIN 130

5ª VOLTA A VILLALONGA 25-06-2011 DE 8200 METROS

Pto.Gral Tiempo Nombre Pto.Cat. Categoria ½ Km.
40 35.28 DAVID IZQUIERDO MARI 14 Senior Masc. 04.12
53 35.32 VICENTE PASCUAL COLOMER 19 Senior Masc. 04.20
59 36.00 RAFAEL ESCOLANO SIGNES 32 Veterano A Masc. 04.23
130 39.23 ANABEL ESTEVE ARDID 6 Veterana B Fem. 04.48
178 41.45 JOAN SANCHIS CASTELLO 58 Senior Masc. 05.05
204 43.36 FRASCO CORONADO GARCIA 113 Veterano A Masc. 05.19
216 44.48 DAVID RIBAS GASENT 119 Veterano A Masc. 05.28
249 46.50 VICENTE MORANT DEUSA 13 Veterano B Masc. 05.43
256 47.32 MIGUE A. NOVELL GAVILA 15 Veterano B Masc. 05.48
257 47.33 JOSE ROMERO SALADO 129 Veterano A Masc. 05.48
268 48.29 ROSA Mª SANCHIS FUSTER 28 Veterana A Fem. 05.55
270 48.30 VICENTA FERRER ALEMANY 30 Veterana A Fem 05.55
293 52.56 ALFREDO MORANT APARISI 141 Veterano A Masc. 06.27
299 53.43 PAULINO CANO GARCIA 20 Veterano B Masc. 06.33
303 54.31 LOLI JIMENEZ PUCHOL 37 Veterana A Fem. 06.39

Otros artículos de interés

1 Comentario

Contestar