1ª VOLTA A PEU BONESTAR LA LLACUNA 01-04-2012 DE 10.000 METRES. | |||||
5 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 0:46:05 | 3,54 | 5 | VETERA A MAS |
8 | DIEZ FAYOS, DAVID | 0:47:04 | 3,59 | 2 | SENIOR MAS |
43 | MAÑO FERRI, SERGIO | 0:55:27 | 4,42 | 12 | SENIOR MAS |
60 | MORENO MATEIX, SERGIO | 0:56:54 | 4,49 | 14 | VETERA B MAS |
84 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 0:59:11 | 5,01 | 5 | VETERA C MAS |
107 | SANLORENZO FERRI, PABLO | 1:01:12 | 5,11 | 24 | SENIOR MAS |
135 | GRIMALT SIGNES, JAVIER | 1:04:34 | 5,28 | 27 | VETERA B MAS |
137 | MARTINEZ LLORET, JAVIER | 1:04:43 | 5,29 | 61 | VETERA A MAS |
141 | HERCE PALOMARES,Mª PILAR | 1:04:58 | 5,3 | 6 | VETERA A FEM |
151 | ALMIÑANA PELLICER, JUAN C. | 1:06:26 | 5,38 | 29 | VETERA B MAS |
167 | CERRETERO SAEZ, JUANMA | 1:09:07 | 5,51 | 72 | VETERA A MAS |
168 | GARCIA MORAGUES, CARMINA | 1:09:07 | 5,51 | 9 | VETERA A FEM |
183 | MORANT DEUSA, VICENT | 1:11:10 | 6,02 | 15 | VETERA C MAS |
FOTOS EN GALERIA |
Sin comentarios