| 34º MARATON DE SAN SEBASTIAN 27-11-2011 | ||||
| Puesto | Nombre | Categoría | Tiempo Real | Ritmo |
| 1376 | SERGIO MORENO MATAIX | V35-M | 3:33:27 | 5:05:00 |
| XIX CURSA DE LA RABAL 06-12-2011 DE 11.500 M | ||||
| Puesto | Nombre | Pos.ctg. | Categoria | Tiempo |
| 2 | BELDA PARRA, ITZIAR | 2 | Piponet Femení | 0:00:15 |
| 12 | CATALA LAPORTA, SOFIA | 9 | Piponet Femení | 0:00:16 |
| 11 | CLIMENT VITORIA, CARLA | 8 | Piponet Femení | 0:00:16 |
| 34 | CANET MENGUAL, CARMEN | 27 | Piponet Femení | 0:00:25 |
| 35 | OLMOS LORENTE, CARLA | 28 | Piponet Femení | 0:00:25 |
| 6 | RUIZ MARTÍNEZ, PABLO | 6 | Piponet Masculí | 0:00:27 |
| 19 | SABATER RIVERA, FRANK | 17 | Piponet Masculí | 0:00:32 |
| 17 | ORDIÑANA CORTELL, ANDREU | 16 | Piponet Masculí | 0:00:32 |
| 19 | CANO MARTINEZ, CAROLINA | 19 | Piponet Femení | 0:00:33 |
| 23 | RIBES BERNARDO QUIRÓS, SERGIO | 20 | Piponet Masculí | 0:00:33 |
| 34 | GARRIDO SEGUI, ALEJANDRO | 30 | Piponet Masculí | 0:00:36 |
| 48 | CANO MARTINEZ, ALVARO | 43 | Piponet Masculí | 0:00:40 |
| 47 | MARTÍNEZ MIÑARRO, ALEJANDRO | 42 | Piponet Masculí | 0:00:40 |
| 54 | FERRAIRO TOVAR, JORGE | 49 | Piponet Masculí | 0:00:41 |
| 52 | NIETO MORAGUES, MAURO | 47 | Piponet Masculí | 0:00:41 |
| 60 | ESCUDERO BORJA, DIEGO | 55 | Piponet Masculí | 0:00:44 |
| 65 | FERRER RODRIGUEZ, ARNAU | 60 | Piponet Masculí | 0:00:45 |
| 73 | MOLINER GUIJARRO, JOAN | 68 | Piponet Masculí | 0:00:47 |
| 82 | PERIS BORDES, JOAN | 75 | Piponet Masculí | 0:00:50 |
| 88 | ALFONSO MARCOS, XIMO | 81 | Piponet Masculí | 0:00:53 |
| 9 | CANET MONSERRAT, AINHOA | 9 | Benjamí Femení | 0:02:54 |
| 37 | GUILLEM CANET, QUIQUE | 32 | Benjamí Masculí | 0:03:01 |
| 50 | CLIMENT VITORIA, KIKO | 45 | Benjamí Masculí | 0:03:08 |
| 56 | CANET MONSERRAT, IKER | 51 | Benjamí Masculí | 0:03:09 |
| 65 | MAS SÁNCHEZ, DAVID | 60 | Benjamí Masculí | 0:03:14 |
| 24 | CANO MARTINEZ, GIMENA | 22 | Benjamí Femení | 0:03:18 |
| 76 | CATALA BOIRA, JAIME | 68 | Benjamí Masculí | 0:03:19 |
| 26 | MORENO SALCEDO, IRENE | 24 | Benjamí Femení | 0:03:19 |
| 80 | ROS TORMO, JORGE | 72 | Benjamí Masculí | 0:03:22 |
| 53 | ROS TORMO, LUCIA | 50 | Benjamí Femení | 0:03:30 |
| 89 | SIGNES FERRI, GUILLERMO | 81 | Benjamí Masculí | 0:03:32 |
| 93 | DOMENECH DEUSA, MARC | 85 | Benjamí Masculí | 0:03:36 |
| 10 | MAS SÁNCHEZ, HÉCTOR | 10 | Aleví Masculí | 0:03:40 |
| 76 | CATALA LAPORTA, MARTA | 72 | Benjamí Femení | 0:03:45 |
| 105 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, IVAN | 97 | Benjamí Masculí | 0:03:47 |
| 106 | MATA QUINTANA, MARCELO | 98 | Benjamí Masculí | 0:03:47 |
| 79 | CANET MENGUAL, BLANCA | 75 | Benjamí Femení | 0:03:48 |
| 108 | MIÑANA MAYANS, EMILIO | 100 | Benjamí Masculí | 0:03:48 |
| 111 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | 103 | Benjamí Masculí | 0:03:50 |
| 86 | MARTINEZ ARACIL, LUCIA | 82 | Benjamí Femení | 0:03:53 |
| 121 | PIQUER PUIG, EMILI | 0 | No inscrit | 0:03:58 |
| 25 | PEIRO ALCAZAR, JORGE | 25 | Aleví Masculí | 0:03:58 |
| 32 | PEIRO APARISI, VICENT | 32 | Aleví Masculí | 0:04:04 |
| 49 | NARANJO ALCAZAR, ROBERTO | 47 | Aleví Masculí | 0:04:18 |
| 15 | DE QUERO PUYANA, ALMUDENA | 15 | Aleví Femení | 0:04:21 |
| 22 | DEL ROSARIO MAGRANER, PAULA | 22 | Aleví Femení | 0:04:34 |
| 87 | DOMENECH DEUSA, JOAN | 81 | Aleví Masculí | 0:04:41 |
| 37 | GUILLEM CANET, NATALIA | 37 | Aleví Femení | 0:04:50 |
| 80 | MARI GARCIA, ROSA | 77 | Aleví Femení | 0:05:26 |
| 86 | SIGNES FERRI, MARIA | 83 | Aleví Femení | 0:05:31 |
| 91 | PELLICER ROMERO, NATALIA | 0 | No inscrit | 0:05:45 |
| 6 | VILCHES VILLAPLANA, FRCO JAVIER | 6 | Infantil Masculí | 0:06:46 |
| 10 | FERRER SANCHEZ, ALEJANDRO | 9 | Infantil Masculí | 0:07:18 |
| 8 | MORENO SALCEDO, PAOLA | 8 | Infantil Femení | 0:07:52 |
| 23 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 14 | Absolut Masculí | 0:43:23 |
| 70 | FAUS PASTOR, JOSEP | 39 | Absolut Masculí | 0:46:31 |
| 78 | DIEZ FAYOS, DAVID | 42 | Absolut Masculí | 0:46:48 |
| 87 | MORENO LAINEZ, JULIO | 13 | Veterans B Masculí | 0:47:05 |
| 93 | IZQUIERDO MARI, DAVID | 49 | Absolut Masculí | 0:47:49 |
| 95 | VALERO NOVA, JAIME | 50 | Absolut Masculí | 0:47:51 |
| 96 | SERVER AUSINA, JOSEP | 15 | Veterans B Masculí | 0:47:52 |
| 109 | MAÑÓ FERRI, ALBERTO | 59 | Absolut Masculí | 0:48:13 |
| 115 | MAÑEZ RAMIS, JOSE VICENTE | 18 | Veterans B Masculí | 0:48:22 |
| 117 | LOPEZ FRANCES, JOSE | 19 | Veterans B Masculí | 0:48:34 |
| 150 | LÓPEZ ATIÉNZAR, TEÓFILO | 79 | Absolut Masculí | 0:49:40 |
| 173 | MAÑÓ FERRI, SERGIO | 95 | Absolut Masculí | 0:50:23 |
| 174 | MORAGUES CARBO, ANDRES | 96 | Absolut Masculí | 0:50:24 |
| 183 | GARCÍA MEDINA, J. CLAUDIO | 26 | Veterans B Masculí | 0:50:44 |
| 208 | MOYANO TUR, RAUL | 38 | Veterans A Masculí | 0:51:21 |
| 241 | SANTAMARIA VIDAL, JOSE | 34 | Veterans B Masculí | 0:52:03 |
| 245 | MORANT ZACARÉS, MAXIMINO | 35 | Veterans B Masculí | 0:52:05 |
| 331 | PASCUAL COLOMER, CARLOS | 182 | Absolut Masculí | 0:53:51 |
| 401 | MONERRIS MORANT, DAVID | 220 | Absolut Masculí | 0:54:55 |
| 407 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | 72 | Veterans A Masculí | 0:55:07 |
| 446 | SANLORENZO FERRI, PABLO | 245 | Absolut Masculí | 0:55:59 |
| 459 | MATA PONS, JAVIER | 83 | Veterans A Masculí | 0:56:09 |
| 460 | MOMPO MIÑANA, ADRIAN | 253 | Absolut Masculí | 0:56:09 |
| 504 | HERCE PALOMARES, MARIA PILAR | 7 | Veterans A Femení | 0:56:49 |
| 520 | CARRETERO SÁEZ, JUAN MANUEL | 281 | Absolut Masculí | 0:57:05 |
| 584 | PASTOR GINER, KIKO | 315 | Absolut Masculí | 0:58:07 |
| 617 | ANDRÉS CALAFAT, ANA | 10 | Veterans B Femení | 0:58:37 |
| 618 | VIDAL BATALLER, JOSE | 110 | Veterans A Masculí | 0:58:37 |
| 639 | GARCIA CLIMENT, JAVIER | 112 | Veterans A Masculí | 0:58:57 |
| 656 | ALMIÑANA PELLICER, JUAN CARLOS | 92 | Veterans B Masculí | 0:59:12 |
| 658 | FORNER LATORRE, RAMON | 93 | Veterans B Masculí | 0:59:14 |
| 660 | MORANT PEREZ, GUILLERMO | 94 | Veterans B Masculí | 0:59:15 |
| 663 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 357 | Absolut Masculí | 0:59:17 |
| 667 | PIERA AMOR, ALEJANDRO | 113 | Veterans A Masculí | 0:59:20 |
| 695 | ESCOTO CABANILLES, FERRAN | 99 | Veterans B Masculí | 0:59:56 |
| 699 | CORONADO GARCIA, FRASCO | 115 | Veterans A Masculí | 1:00:04 |
| 715 | ROMERO SALADO, JOSE | 101 | Veterans B Masculí | 1:00:18 |
| 714 | MORANT GALLEGO ANTONIO | 384 | Absolut Masculí | 1:00:18 |
| 719 | NOVELL GAVILÁ, MIGUEL ANGEL | 13 | Veterans C Masculí | 1:00:22 |
| 782 | CASAS PEREZ, JUAN | 111 | Veterans B Masculí | 1:01:31 |
| 793 | BANYULS VILLARMÍN, VICENT | 427 | Absolut Masculí | 1:01:42 |
| 835 | PERALES CANALES, RAFAEL | 19 | Veterans C Masculí | 1:02:30 |
| 842 | VILLANUEVA MATOSES, LUISA | 20 | Veterans C Femenií | 1:02:47 |
| 860 | ROS SELFA, RAFAEL | 24 | Junior Masculí | 1:03:09 |
| 863 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 457 | Absolut Masculí | 1:03:12 |
| 871 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRASCO JOSE | 127 | Veterans B Masculí | 1:03:28 |
| 873 | ROS BARBER, RAFAEL | 128 | Veterans B Masculí | 1:03:28 |
| 870 | FERRER ALEMANY, MARIA VICENTA | 24 | Veterans B Femení | 1:03:28 |
| 872 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | 25 | Veterans B Femení | 1:03:28 |
| 876 | ARAGO GOMIS, AGUSTIN | 22 | Veterans C Masculí | 1:03:29 |
| 874 | SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO | 136 | Veterans A Masculí | 1:03:29 |
| 877 | CLIMENT MARTINEZ, FRASCO JOSE | 461 | Absolut Masculí | 1:03:29 |
| 879 | FLORES VAQUERO, ISIDRO | 129 | Veterans B Masculí | 1:03:29 |
| 878 | PIERA MARTIN, BASILIO | 137 | Veterans A Masculí | 1:03:29 |
| 875 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | 460 | Absolut Masculí | 1:03:29 |
| 880 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 130 | Veterans B Masculí | 1:03:30 |
| 881 | GRIMALT SIGNES, JAVIER | 131 | Veterans B Masculí | 1:03:30 |
| 899 | MORANT DEUSA, VICENT | 25 | Veterans C Masculí | 1:04:03 |
| 907 | RIBAS GASENT, DAVID | 140 | Veterans A Masculí | 1:04:24 |
| 909 | MURIEL INFANTE, JAVIER | 142 | Veterans A Masculí | 1:04:27 |
| 912 | MOLINA ESCRIVA, MARIO | 474 | Absolut Masculí | 1:04:34 |
| 925 | PEIRO FORT, CHARO | 29 | Veterans B Femení | 1:04:59 |
| 932 | FAYOS VILLANUEVA, JULIO | 484 | Absolut Masculí | 1:05:08 |
| 952 | GIMÉNEZ GÓMEZ, ANTONIA | 8 | Veterans C Femení | 1:05:33 |
| 953 | PARETS PEIRO, JUAN | 145 | Veterans A Masculí | 1:05:34 |
| 954 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 31 | Veterans C Masculí | 1:05:35 |
| 972 | GOMEZ BELLON, ALICIA | 10 | Veterans C Femení | 1:06:01 |
| 1018 | GONZALEZ CASANOVA, MAYTE | 39 | Veterans B Femení | 1:07:12 |
| 1058 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 34 | Veterans C Masculí | 1:08:11 |
| 1073 | DEUSA PASTOR, CELIA | 35 | Veterans A Femení | 1:08:24 |
| 1074 | VILLARROYA CLOQUELL, JUAN | 150 | Veterans B Masculí | 1:08:26 |
| 1080 | MIRA SILVESTRE , NURIA | 40 | Veterans B Femení | 1:08:34 |
| 1094 | SIGNES PEREZ, JUANJO | 155 | Veterans B Masculí | 1:09:07 |
| 1102 | SALCEDO PALACIOS, GEMMA | 41 | Veterans B Femení | 1:09:12 |
| 1104 | FERRER GRAU, FRANCISCO | 37 | Veterans C Masculí | 1:09:14 |
| 1117 | ESPINOSA DOMINGUEZ, JESUS | 159 | Veterans B Masculí | 1:09:32 |
| 1151 | ALFARO BALAGUER, FRANCISCO | 0 | No inscrit | 1:10:12 |
| 1162 | GARCIA MORAGUES, CARMINA | 50 | Veterans A Femení | 1:10:15 |
| 1179 | SABER, HANAN | 61 | Absolut Femení | 1:10:32 |
| 1200 | BORJA TORMO, CARLA | 64 | Absolut Femení | 1:11:04 |
| 1209 | MIRA SILVESTRE, MONTSERRAT | 55 | Veterans B Femení | 1:11:17 |
| 1215 | BELTRAN TAMARIT, Mª ANTONIA | 56 | Veterans B Femení | 1:11:23 |
| 1212 | GIMENEZ MADRIGAL, FRANCISCO | 169 | Veterans B Masculí | 1:11:23 |
| 1228 | MONTOSA PLA, FERNANDO | 177 | Veterans A Masculí | 1:11:56 |
| 1245 | ATIENZA ANGUITA, GLORIA | 61 | Veterans B Femení | 1:12:31 |
| 1270 | LOPEZ MUÑOZ, JOSE MARIA | 50 | Veterans C Masculí | 1:14:11 |
| 1272 | VIDAL ORENGO, LOURDES | 50 | Veterans B Femeni | 1:14:17 |
| 1282 | JUST UTRILLA, VICENTE | 185 | Veterans B Masculí | 1:15:00 |
| 1291 | MARTI RIBES, MARI CARMEN | 16 | Veterans C Femení | 1:16:10 |
| 1311 | NADAL BENITO, NURIA | 67 | Veterans A Femení | 1:17:58 |
| 1317 | MAYANS MARTINEZ, BEATRIZ | 73 | Veterans B Femení | 1:18:06 |
| 1321 | NOVELL GAVILA, JAVIER | 52 | Veterans C Masculí | 1:19:41 |
| 1345 | MORANT APARISI, ALFREDO | 192 | Veterans B Masculí | 1:22:44 |

36 Comentarios