XII VOLTA A PEU A RIOLA 03-08-2011 DE 8.000 METROS
PETRA WAUTERS RIPOLL, JOAN SANCHIS CASTELLO, LLUIS ROMAGUERA LLISO,
PAULINO CANO GARCIA, DAVID MONERRIS MORANT, DAVID PARDO PEIRO.
XVI VOLTA A CASTELLO DE RUGAT EL 5-8-2011 DE 7.360 METROS
14 | VIDAL BATALLER DIEGO | 8 | Veterans Masculí | 0:27:01 | 03:40 |
57 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ÁNGEL | 28 | Veterans Masculí | 0:29:09 | 03:58 |
217 | RUZ LUCENA, MANUEL | 102 | Veterans Masculí | 0:33:28 | 04:33 |
348 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 8 | Veterans Femení | 0:36:11 | 04:55 |
349 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 170 | Veterans Masculí | 0:36:13 | 04:55 |
424 | MAS MOLIO, XELO | 15 | Veterans Femení | 0:37:40 | 05:07 |
467 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 229 | Veterans Masculí | 0:38:58 | 05:18 |
574 | CANO GARCIA, PAULINO | 274 | Veterans Masculí | 0:45:35 | 06:12 |
XIV VOLTA A PEU A FAVARA [06-08-2011] 8500 METROS
Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Puesto Categoría |
195 | 252 | 00:42:23 | ESCOLANO SIGNES RAFAEL | VETERA A | 77 |
299 | 253 | 00:42:27 | GONZALEZ SERENA JUAN ANTONIO | SENIOR M | 36 |
362 | 146 | 00:38:38 | LOPEZ ATIENZAR TEóFILO | VETERA A | 51 |
443 | 129 | 00:37:53 | MORAGUES CARBO ANDRES | SENIOR M | 23 |
447 | 462 | 00:49:08 | MORANT DEUSA VICENT | VETERA C | 24 |
00:38:45 | ESTEVE ARDID ANABEL | ||||
00:44:35 | RIBAS GASENT DAVID | VETERA | |||
850 | 00:44:35 | PARDO PEIRO DAVID | VETERA |
XXV VOLTA A PEU A SOLLANA EL 06-08-2011 DE 8.000 METROS
MONERRIS MORANT, DAVID 00:35:21 A 4:25
Pos.Grl. | Nom Corredor | P. Cat. | Categoria | Tiempo | Media KM. |
21 | Varela Cabanes Aitor | 1 | Juvenil | 0.28.36 | 3,35 |
201 | Monerris Morant David | 112 | Vetera Ms. | 0.34.29 | 4,19 |
222 | Arago Gomis Agusti | 125 | Vetera Ms. | 0.34.47 | 4,21 |
279 | Pascual Colomer Vte. | 92 | Senior Ms. | 0.35.52 | 4,29 |
286 | Esteve Ardid Anabel | 4 | Vetera Fm | 0.36.01 | 4,3 |
325 | Gonzalez Serena Juan Ant | 111 | Senior Ms. | 0.36.32 | 4,34 |
388 | Sanlorenzo Ferri Pablo | 121 | Senior Ms | 0.37.31 | 4,41 |
389 | Escolano Signes Rafa | 225 | Vetera Ms. | 0.37.34 | 4,42 |
392 | Piera Martin Basilio | 228 | Vetera Ms. | 0.37.36 | 4,42 |
423 | Sanchos Castello Joan | 127 | Senior Ms. | 0.37.56 | 4,45 |
436 | Pascual Colomer Carlos | 130 | Senior Ms. | 0.38.04 | 4,46 |
456 | Climent Martinez Paco | 266 | Vetera Ms | 0.38.24 | 4,48 |
471 | Romaguera Lliso Lluis | 278 | Vetera Ms. | 0.38.34 | 4,49 |
480 | Pascual Mafe Jordi | 283 | Vetera Ms. | 0.38.47 | 4,51 |
597 | Ribas Gasent David | 345 | Vetera Ms | 0.40.24 | 5,03 |
705 | Muriel Infante Frco.Javier | 410 | Vetera Ms | 0.41.49 | 5,14 |
750 | Garcia Climent Javier | 219 | Senior Ms. | 0.42.24 | 5,18 |
751 | Piera Amor Alex | 437 | Vetera Ms. | 0.42.25 | 5,18 |
866 | Giménez Gomez Antonia | 36 | Vetera Fm | 0.44.03 | 5,3 |
891 | Llopis Rodríguez Paco | 517 | Vetera Ms. | 0.44.21 | 5,33 |
896 | Yerbes Llorens Jose | 519 | Vetera Ms. | 0.44.24 | 5,33 |
927 | Varela Climent Jose | 437 | Vetera Ms. | 0.44.56 | 5,37 |
959 | Sanchis Fuster Rosa | 48 | Vetera Fm | 0.45.35 | 5,42 |
960 | Ferrer Alemany Vicenta | 49 | Vetera Fm | 0.45.35 | 5,42 |
961 | Alapont Muñoz Rafael | 553 | Vetera Ms. | 0.45.35 | 5,42 |
962 | Mas Romero Ximo | 554 | Vetera Ms. | 0.45.36 | 5,42 |
1092 | Garcia Moragues Carmi | 55 | Vetera Fm | 0.47.54 | 5,59 |
1107 | Lopez Muñoz Jose Mª | 624 | Vetera Ms | 0.48.43 | 6,05 |
1186 | Morant Aparisi Alfredo | 661 | Vetera Ms. | 0.51.22 | 6,25 |
1203 | Flores Vaquero Isidro | 666 | Vetera Ms. | 0.52.00 | 6,3 |
1204 | Viciano Orihuel Juanjo | 667 | Vetera Ms. | 0.52.01 | 6,3 |
1225 | Villarroya Cloquell Juan | 675 | Vetera Ms | 0.53.17 | 6,4 |
18 Comentarios