PTO.GRL. | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | M/KM | SEXO | CATEGORÍA | PUNS |
97 | MAÑEZ RAMIS, JOSE VICENTE | 1:29:05 | 4:13 | 17 | VETERA B | 500 |
185 | VIDAL BATALLER, JOSE | 1:35:09 | 4:31 | 79 | VETERA A | 271 |
PTO.GRL. | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | M/KM | SEXO | CATEGORÍA | PUNS |
97 | MAÑEZ RAMIS, JOSE VICENTE | 1:29:05 | 4:13 | 17 | VETERA B | 500 |
185 | VIDAL BATALLER, JOSE | 1:35:09 | 4:31 | 79 | VETERA A | 271 |
Sin comentarios