QUI DIU QUE RAFA NO ESTA GUAPO AMB L’EQUIPATGE????
CC El Garbi
DESCALS EL GARBÍ
Noticia del 14 junio, 2011Més de 25 persones van participar en el «Descals» que va organitzar la secció de triatló del C.C. El Garbí. En un matí assolellat, vam gaudir tots d’una competició social, divertida, en la qual no va faltar cap detall: boies per delimitar el tram de natació, avituallament d’aigua en finalitzar,obsequis a tots els participants, i un bon esmorzar com a final. Molt divertit, però també dur, doncs córrer 4 km per la sorra i recórrer 400m sobre un matalasset remant amb els braços, no és qualsevol cosa, i més amb el ritme «d´avançaments» que es va posar, competició social tranquil·la ??? ja,ja,ja… Així estem tots, amb mossegades en els bessons !!!
L’organització del Descals dóna les gràcies a tots per la vostra resposta i la gran acceptació que va tenir. També agraïm la col·laboració i ajuda de Lluïsa i Paco, que amb les seves piragües van controlar a tots els nadadors, d’igual forma que es fa en un triatló. Ja veieu, no va faltar detall, i és que a Grimalt no se li escapa detall.
Què ens toca ara Javi ?
Javi,Trino,Pepito,Juanma,Vicent,David,Alejandro,Jordi,Juan, Basilio,Julio,Jose,Vicente,Jose M.,Jose Xelo,Vicenta,Rosa,Xaro,Carmina,Antonia,Maite…….
A més, vull destacar la gran actuació de tres sub-16, Judit Pardo, Jose Bas i Joan Villarroya, que ho van fer fenomenal, amb avançaments inclosos, i que han motivat a més d’un/a a entrenar millor per a «no ser avançats» !!!
També agraïm a tots els fotògrafs que han fet que ara pugam vorer tot el que hi vam fer: Lidia, Julio,…..
Ara ja podeu animar-vos a participar en un triatló: una mica més de distància, però igual de divertit.
Gràcies a tots per participar. (Fotos a la Galeria)
Equip de triatló
CALENDARI TRIATLÓ i DUATLÓ CROSS
Noticia del 13 junio, 2011Com què aneu animant-se, ací teniu el calendari per a que trieu les proves que voleu anar (sempre hi ha de temps per a apuntar-se fins el dimecres d´abans de la prova o cubrir places).
En www.triatlocv.org , podeu inscriure-vos punxant, en la part dreta en «Inscríbete», seguint tot el que allí s´indica. De tota manera, si teniu cap problema, escribiu al correu trixegan@gmail.com i us inscribim nosaltres.
Ja heu provat que és molt divertit. Animeu-se.
Xelo Mas
CALENDARI TRIATLO i DUATLÓ
| 18 | TRIATLÓN DE NAVAJAS | 0,75/20/5 | Copa Federación | 19/06/2011 |
| 19 | TRIATLÓ DE BÉTERA | 0,75/20/5 | Liga Clubes | 25/06/2011 |
| 20 | TRIATLÓN DE CASTELLÓN | 0,75/20/5 | No puntuable | 10/07/2011 |
| 21 | TRIATLÓN CROS DE BOCAIRENT | 0,75/20/5 | No puntuable | 17/07/2011 |
| 22 | TRIATLÓ ANTELLA | 1/30/7 | NDS | 23/07/2011 |
| 23 | ACUATLÓN DE GANDÍA | 2,5/1/2,5 | Cpto. Autonóm. / Liga Club | 31/07/2011 |
| 24 | TRIATLÓN DE BURRIANA | 0,75/20/5 | Copa Federación | 21/08/2011 |
| 25 | DUATLÓN CROS DE BENICARLO | 6/30/3 | No puntuable | 28/08/2011 |
| 26 | TRIATLÓN ALICANTE | 0,75/20/5 | Copa Federación | 04/09/2011 |
| 27 | VALENCIA TRIATLÓN 2010 | (varias pruebas) | Cpto. Autonómico Paratriatlón | 11/09/2011 |
| 28 | DUATLÓN CROS DE ASPE | 6/21/3 | No puntuable | 18/09/2011 |
| 29 | TRIATLÓN DE OLIVA | 1,5/45/10 | NDS – Liga de Clubes | 18/09/2011 |
| 30 | DUATLÓN CROS DE SANTA POLA | 4,9-18,8-2,9 | Copa Federación | 25/09/2011 |
| 31 | DUATLÓN CROS DE MOIXENT | 5-20-2’5 | Copa Federación | 01/10/2011 |
| 32 | TRIATLÓN DE MEDIA DISTANCIAS DE CANET | 2,5/80/20 | No puntuable | 02/10/2011 |
| 33 | ALICANTE SPORT SERIES | 2/0.8/2 | No puntuable | 09/10/2011 |
| 34 | DUATLON CROS DE ALMORADI POR PAREJAS | (varias distancias) | No puntuable | 16/10/2011 |
| 35 | DUATLÓN CROS BANYERES | 5/20/2,5 | Copa Federación | 23/10/2011 |
| 36 | TRIATLÓN DE BENIDORM | Olimp – sprint – S.Sprint | No puntuable | 23/10/2011 |
| 37 | DUATLÓN DEL CIRCUITO DE CHESTE | 5/20/2,5 | No puntuable | 29/10/2011 |
| 38 | DUATLÓN CROS DE ELDA | 5-20-2’5 | Copa Federación | 30/10/2011 |
| 38 | DUATLÓN CROS DE RIBA-ROJA | 5/20/2,7 | Cpto. Autonómico | 05/11/2011 |
| 39 | DUATLÓN CROS DE BOCAIRENT | 5/20/2,7 | Copa Federación | 27/11/2011 |
XIV VOLTA A PEU A BENISSA 11-06-2011 DE 9.200 METROS
| Pos Gral |
Nom | Pos Cat |
Categoria | Temps Oficial |
Temps real |
T/ Km real |
| 19 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 14 | Senior masc | 0:33:46 | 0:33:45 | 03:40 |
| 66 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL | 42 | Senior masc | 0:36:32 | 0:36:28 | 03:58 |
| 70 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | 16 | Veterans A masc | 0:36:38 | 0:36:38 | 03:59 |
| 78 | VIDAL BATALLER, JULIO | 19 | Veterans A masc | 0:36:52 | 0:36:50 | 04:00 |
| 122 | IZQUIERDO MARI, DAVID | 75 | Senior masc | 0:38:11 | 0:38:00 | 04:08 |
| 165 | PASCUAL COLOMER, VICENTE | 106 | Senior masc | 0:39:21 | 0:39:10 | 04:16 |
| 258 | PIERA MARTIN, BASILIO | 70 | Veterans A masc | 0:41:23 | 0:41:10 | 04:29 |
| 280 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 25 | Veterans B masc | 0:41:49 | 0:41:39 | 04:32 |
| 287 | ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN | 26 | Veterans B masc | 0:41:53 | 0:41:40 | 04:32 |
| 320 | MORENO MATAIX, SERGIO | 29 | Veterans B masc | 0:42:25 | 0:41:42 | 04:32 |
| 343 | CLIMENT MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | 193 | Senior masc | 0:42:46 | 0:42:32 | 04:37 |
| 400 | GARCIA GISBERT, JAVIER | 9 | Juvenil masc | 0:43:38 | 0:42:50 | 04:39 |
| 406 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | 224 | Senior masc | 0:43:45 | 0:43:00 | 04:40 |
| 419 | FERRER ALEMANY, SALVADOR | 125 | Veterans A masc | 0:43:58 | 0:43:41 | 04:45 |
| 450 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 247 | Senior masc | 0:44:19 | 0:43:34 | 04:44 |
| 471 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | 8 | Veterans A fem | 0:44:39 | 0:44:39 | 04:51 |
| 533 | SANLORENZO FERRI PABLO | 291 | Senior masc | 0:45:38 | 0:44:46 | 04:52 |
| 541 | MARTINEZ LLORET JAVIER | 163 | Veternas A masc | 0:45:44 | 0:45:17 | 04:55 |
| 549 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 166 | Veterans A masc | 0:45:59 | 0:45:45 | 04:58 |
| 558 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 7 | Veterans B fem | 0:46:10 | 0:45:50 | 04:59 |
| 575 | MORANT PEREZ, GUILLERMO | 46 | Veterans B masc | 0:46:19 | 0:45:44 | 04:58 |
| 577 | FERRER SALORT, VICENTE RAMON | 179 | Veterans A masc | 0:46:21 | 0:46:07 | 05:01 |
| 637 | HERCE PALOMARES, MARIA PILAR | 19 | Veterans A fem | 0:47:28 | 0:47:01 | 05:07 |
| 650 | GARCIA CLIMENT, JAVIER | 333 | Senior masc | 0:47:39 | 0:46:46 | 05:05 |
| 651 | SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO | 207 | Veterans A masc | 0:47:39 | 0:46:47 | 05:05 |
| 661 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | 210 | Veterans A masc | 0:47:50 | 0:47:02 | 05:07 |
| 676 | ROSELLO GOMEZ, LORENZO | 56 | Veterans B masc | 0:48:03 | 0:47:48 | 05:12 |
| 692 | YERBES LLORENS, JOSE | 218 | Veterans A masc | 0:48:18 | 0:47:26 | 05:09 |
| 702 | MORA NIETO, FRANCISCO | 222 | Veterans A masc | 0:48:41 | 0:47:38 | 05:11 |
| 725 | CORONADO GARCIA FRANCISCO | 226 | Veterans A masc | 0:48:58 | 0:47:53 | 05:12 |
| 741 | BORJA ALBI, LUIS | 231 | Veterans A masc | 0:49:12 | 0:47:57 | 05:13 |
| 801 | ROMAGUERA LLISO, LLUIS | 69 | Veterans B masc | 0:50:16 | 0:49:00 | 05:20 |
| 804 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | 250 | Veterans A masc | 0:50:24 | 0:49:30 | 05:23 |
| 830 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 412 | Senior masc | 0:50:55 | 0:50:14 | 05:28 |
| 842 | NOVELL GAVILÁ, JAVIER | 73 | Veterans B masc | 0:51:11 | 0:49:56 | 05:26 |
| 886 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 86 | Veterans B masc | 0:52:11 | 0:50:55 | 05:32 |
| 892 | PEIRO FORT, XARO | 15 | Veterans B fem | 0:52:28 | 0:52:10 | 05:40 |
| 893 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | 40 | Veterans A fem | 0:52:28 | 0:52:10 | 05:40 |
| 894 | FERRER ALEMANY, VICENTA | 16 | Veterans B fem | 0:52:28 | 0:52:11 | 05:40 |
| 904 | MORANT DEUSA, VICENT | 88 | Veterans B masc | 0:52:48 | 0:51:53 | 05:38 |
| 927 | PARETS PEIRO, JUAN | 278 | Veterans A masc | 0:53:37 | 0:53:12 | 05:47 |
| 963 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 95 | Veterans B masc | 0:54:26 | 0:53:36 | 05:50 |
| 972 | FERRER GRAU, FRANCISCO | 19 | Veterans C masc | 0:54:48 | 0:53:46 | 05:51 |
| 989 | MURIEL INFANTE, JAVIER | 294 | Veterans A masc | 0:55:17 | 0:54:22 | 05:55 |
| 1058 | CANO GARCIA, PAULINO | 25 | Veterans C masc | 1:00:34 | 0:59:21 | 06:27 |
| 1069 | LÓPEZ MUÑOZ, JOSÉ MARÍA | 117 | Veterans B masc | 1:01:52 | 1:01:03 | 06:38 |
| 1080 | JUST UTRILLA, VICENT | 125 | Veterans B masc | 1:04:08 | 1:03:18 | 06:55 |
Fotografias en la Galeria.
VII CARRERA POPULAT CAMPOS DEL RIOS 11-06-2011 DE 6.560 METROS
Jose Santamaría vidal
XIII CURSA DE MASANASSA EL 12-6-2011 DE 15000 METROS
| Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Puesto Categoría |
| 756 | 494 | 01:16:49 | ANDRES MORAGUES CARBO | Senior M | 266 |
| 428 | 170 | 01:06:33 | DAVID MONERRIS MORANT | Senior M | 104 |
| 17 | 717 | 01:27:41 | RAFAEL ALAPONT MUÑOZ | Veterano B | 90 |
10 KM. DE ALCOY EL 12-06-2011 DE 10.000 METROS
Rafael Escolano Signes 0:46:16 04:38
CRONICA UNA CARRERA EN CUENCA.
Noticia del 9 junio, 2011. Crónica d’una carrera: LA FALÇ DEL HUECAR
El diumenge dia 5 de juny vam correr en la Carrera que s’organitza pel Club d’Atletisme Cuenca de 14,800 quilòmetres.
Es presentava com una carrera internacional, amb atletes d’elit que donen color a la competició. Entre els atletes espanyols coneguts es trobava Carlos De la Ossa, que per cert, encara que va sortir amb tots no va arribar a la meta.
El millor d’aquesta carrera és el privilegi que suposa poder córrer per un paratge natural impressionant, juntament amb el casc històric que constitueix Patrimoni de la Humanitat.
La carrera comença en el centre de la Ciutat, surt cap a la Falç i voreja el riu Huecar en els seus sis primers quilòmetres. Els chops del riu donen ombra als 22 graus de temperatura que vam tenir al matí. A partir del quilòmetre 6 creuem el riu i pugem, ja de tornada, al canó quel flanqueja fins al castell , aproximadament cinc quilòmetres, al capdamunt, amb una vista impressionant , albirant a mesura que avancem les Cases Penjades i tota Conca . Després baixem dos quilòmetres passant per la Catedral , i per sota de l’arc de l’Ajuntament. D’allí a la meta
Tot el circuit està tancat al tràfic. La gent és molt amable, sent la borsa del corredor molt completa, amb samarreta personalitzada, ampolla de vi i d’oli , L’any que ve tornarem i esperem que us apunteu alguns més, es válida per a tota mena d´equips A,B…o C.
Miguel i Lourdes



