X Cursa de Teulada 2012 – doble pòdium!!

 

 

 

 

 

 

******

Crònica i classificacions

La quarta jornada del CAPMA 2012 arribà a Teulada, cursa exigent, temperatura molt bona per a la carrera i fresca, ja que minuts abans va refrescar amb una pluja.

Destaquen de nou Anabel Esteve que te la segona plaça prou controlada desprès del nou pòdium a Teulada, en homes Diego Vidal en esta ocasió obté una valuosa tercera posició que a nivell personal el deixa com un dels atletes mes ràpids del circuit. Estos triomfs son de valorar tenint en compte l’alt nivell en dones i homes al circuit. Destacar l’alta participació dels i les atletes del Garbí a Teulada.

Pos.Grl. Nom Temps m/k. P.Cat. Categori Puns
12 VIDAL BATALLER, DIEGO 0:36:17 3:38 3 Veterans A masc 611
115 MAÑÓ FERRI, ALBERTO 0:40:57 4:06 77 Senior masc 254
172 CARMONA PEREZ, JOSE ANT. 0:42:16 4:14 41 Veterans A masc 285
237 MORAGUES CARBO, ANDRES 0:43:39 4:22 152 Senior masc 153
243 RUZ LUCENA, MANOLO 0:43:03 4:18 13 Veterans B masc 402
272 ESTEVE ARDID, ANABEL 0:44:24 4:26 2 Veterans B fem 682
322 VILLANUEVA MATOSES, ANDRES 0:45:30 4:33 19 Veterans B masc 406
389 SANLORENZO FERRI, PABLO 0:46:01 4:36 227 Senior masc 80
423 GARCIA GISBERT, JAVIER 0:46:23 4:38 239 Senior masc 96
489 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 0:48:24 4:50 153 Veterans A masc 126
512 WAUTERS RIPOLL, PETRA 0:48:14 4:49 6 Veterans B fem 557
537 FERRER ALEMANY, SALVADOR 0:48:21 4:50 169 Veterans A masc 127
559 ALMIÑANA PELLICER, JUAN C. 0:49:11 4:55 41 Veterans B masc 171
603 HERCE PALOMARES, Mª PILAR 0:50:12 5:01 16 Veterans A fem 400
604 MOLINA ESCRIVA, MARIO 0:49:12 4:55 309 Senior masc 54
605 MARTINEZ LLORET, JAVIER 0:50:13 5:01 196 Veterans A masc 56
635 ROS BARBER, RAFAEL 0:49:50 4:59 204 Veterans A masc 140
681 ROMERO MASCARELL, JAVIER 0:50:19 5:02 220 Veterans A masc 41
693 RIBAS GASENT, DAVID 0:51:07 5:07 222 Veterans A masc 47
695 SANCHIS CASTELLÓ, JOAN 0:50:43 5:04 343 Senior masc 10
704 GRAU LORENZO, EDUARDO 0:50:52 5:05 346 Senior masc 6
722 PERALES CANALES, RAFAEL 0:51:13 5:07 11 Veterans C masc 259
731 PARETS PEIRO, JUAN 0:52:20 5:14 235 Veterans A masc 28
736 RUIZ COSTA, MARC ALEXAND. 0:51:34 5:09 355 Senior masc 2
743 RIPOLL MAERE, IGNACIO 0:51:28 5:09 237 Veterans A masc 54
780 GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA 0:52:52 5:17 12 Veterans B fem 557
781 YERBES LLORENS, JOSE 0:52:11 5:13 246 Veterans A masc 49
806 FAYOS VILLANUEVA, JULIO 0:52:42 5:16 251 Veterans A masc 15
810 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 0:53:06 5:19 254 Veterans A masc 34
816 CALATAYUD SOLER, TRINO 0:52:46 5:17 76 Veterans B masc 96
817 SIGNES PEREZ, JUANJO 0:53:24 5:20 257 Veterans A masc 57
830 LLOPIS RODRIGUEZ, PACO 0:53:33 5:21 265 Veterans A masc 40
833 FLORES VAQUERO, ISIDRO 0:53:00 5:18 79 Veterans B masc 91
857 ROMAGUERA LLISO, LLUIS 0:53:35 5:22 81 Veterans B masc 108
962 PEIRO FORT, ROSARIO 0:56:47 5:41 21 Veterans B fem 346
963 ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL 0:56:20 5:38 95 Veterans B masc 79
972 FERRER ALEMANY, MªVICENTA 0:56:58 5:42 22 Veterans B fem 310
1039 MARTI RIBES, MARICARMEN 0:59:09 5:55 5 Veterans C fem 417
1046 PEREZ BAÑULS, LUIS 0:59:22 5:56 103 Veterans B masc 14
1051 VELA CARMONA, MIGUEL 0:59:40 5:58 105 Veterans B masc 0
1113 MORANT APARISI, ALFREDO 1:06:41 6:40 114 Veterans B masc 0
1120 CANO GARCIA, PAULINO 1:10:33 7:03 32 Veterans C masc 17

Otros artículos de interés

Sin comentarios

Contestar