Classificacions per Gonzalo Laporta
Crònica per David Pardo
En esta nova jornada del CAPMA, destaquem l’altíssima participació de les companyes i companys del Garbí, fer menció especial a Anabel Esteve que esta abonada a la segona plaça i no hia qui li la furte, perquè te nom i cognoms, molt bona temporada, i com no a Diego Vidal que marca un gran temps.
Els amics de Pego ens van canviar el recorregut i encara que amb tres pujades al “CALVARI”, jo pense que es d’agrair que els organitzadors canvien els recorreguts ja que al final es sempre el mateix, i els de Pego renoven cada 2 anys el recorregut. Un 10 per als organitzadors de la cursa mes antiga del CAPMA amb mes solera i tal vegada una de les mes antigues dela Comunitat Valencianaque fala seua XXXedició.
XXX VOLTA A PEU A PEGO 05-05-2012 10.000 METROS. | ||||||
Pos.Gral. | Nom | Temps | m/km. | pos.Cat. | Categoria | Puns |
15 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 0:36:04 | 3:36 | 6 | Veterans A masc | 625 |
33 | DIEZ FAYOS, DAVID | 0:37:22 | 3:44 | 22 | Senior masc | 434 |
114 | LOPEZ FRANCES, JOSE ANT. | 0:40:16 | 4:02 | 25 | Veterans A masc | 495 |
145 | MAÑEZ RAMIS, JOSE VICENTE | 0:40:29 | 4:03 | 39 | Veterans A masc | 517 |
170 | PASCUAL COLOMER, VICENT | 0:41:19 | 4:08 | 109 | Senior masc | 267 |
190 | CARMONA PEREZ, JOSE ANT. | 0:41:39 | 4:10 | 50 | Veterans A masc | 314 |
246 | MORAGUES CARBO, ANDRES | 0:42:48 | 4:17 | 155 | Senior masc | 183 |
273 | RUZ LUCENA, MANOLO | 0:43:02 | 4:18 | 14 | Veterans B masc | 402 |
293 | PASCUAL COLOMER, CARLES | 0:43:52 | 4:23 | 183 | Senior masc | 142 |
319 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 0:44:11 | 4:25 | 2 | Veterans B fem | 691 |
559 | FERRER SALORT, VTE. RAMON | 0:47:51 | 4:47 | 171 | Veterans A masc | 153 |
570 | ROS BARBER, RAFAEL | 0:48:01 | 4:48 | 175 | Veterans A masc | 197 |
580 | MILLET GUILLEM, DAVID | 0:47:56 | 4:48 | 179 | Veterans A masc | 118 |
587 | FERRER ALEMANY, SALVADOR | 0:47:40 | 4:46 | 181 | Veterans A masc | 148 |
654 | BORJA ALBI, LUIS | 0:48:56 | 4:54 | 59 | Veterans B masc | 167 |
655 | MORENO MATAIX, SERGIO | 0:48:57 | 4:54 | 60 | Veterans B masc | 179 |
656 | RIPOLL MAERE, IGNACIO | 0:48:37 | 4:52 | 204 | Veterans A masc | 120 |
660 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 0:48:42 | 4:52 | 206 | Veterans A masc | 128 |
664 | CASTELLO CASTELLO, JOSE PAS. | 0:49:36 | 4:58 | 209 | Veterans A masc | 85 |
674 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 0:48:58 | 4:54 | 358 | Senior masc | 30 |
727 | RUIZ COSTA, MARC ALEXAND. | 0:49:55 | 4:59 | 379 | Senior masc | 13 |
728 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 0:49:36 | 4:58 | 380 | Senior masc | 17 |
743 | ROMERO MASCARELL, JAVIER | 0:49:44 | 4:58 | 230 | Veterans A masc | 51 |
762 | RIBAS GASENT, DAVID | 0:50:22 | 5:02 | 235 | Veterans A masc | 61 |
831 | YERBES LLORENS, JOSE | 0:50:58 | 5:06 | 265 | Veterans A masc | 72 |
832 | VILLANUEVA MATOSES, LUISA | 0:50:58 | 5:06 | 8 | Veterans B fem | 576 |
846 | PERALES CANALES, RAFAEL | 0:51:39 | 5:10 | 12 | Veterans C masc | 244 |
852 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 0:51:25 | 5:08 | 9 | Veterans B fem | 453 |
854 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | 0:51:25 | 5:09 | 273 | Veterans A masc | 63 |
863 | FLORES VAQUERO, ISIDRO | 0:51:27 | 5:10 | 80 | Veterans B masc | 129 |
884 | ROMAGUERA LLISO, LLUIS | 0:51:56 | 5:12 | 85 | Veterans B masc | 151 |
908 | FAYOS VILLANUEVA, JULIO | 0:52:27 | 5:15 | 290 | Veterans A masc | 17 |
919 | GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA | 0:53:17 | 5:20 | 12 | Veterans B fem | 544 |
988 | MARTINEZ LLORET, JAVIER | 0:54:28 | 5:27 | 313 | Veterans A masc | 4 |
989 | HERCE PALOMARES, MªPILAR | 0:54:29 | 5:27 | 37 | Veterans A fem | 278 |
1008 | PEIRO FORT, ROSARIO | 0:54:33 | 5:27 | 16 | Veterans B fem | 407 |
1010 | FERRER ALEMANY, MªVICENTA | 0:54:34 | 5:27 | 17 | Veterans B fem | 374 |
1011 | MORANT DEUSA, VICENT | 0:54:32 | 5:27 | 103 | Veterans B masc | 86 |
1015 | SIGNES PEREZ, JUANJO | 0:54:57 | 5:30 | 322 | Veterans A masc | 32 |
1054 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 0:55:25 | 5:33 | 112 | Veterans B masc | 45 |
1072 | FRASQUET LLOPIS, MIGUEL ANG. | 0:55:47 | 5:35 | 114 | Veterans B masc | 62 |
1077 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 0:56:03 | 5:36 | 115 | Veterans B masc | 84 |
1080 | BORJA ALBI, JOSE MIGUEL | 0:56:26 | 5:39 | 335 | Veterans A masc | 5 |
1088 | SIGNES BANYULS, JOAN | 0:56:39 | 5:40 | 484 | Senior masc | 0 |
1136 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 0:57:21 | 5:44 | 123 | Veterans B masc | 37 |
1139 | VELA CARMONA, MIGUEL | 0:57:30 | 5:45 | 124 | Veterans B masc | 10 |
1152 | MARTI RIBES, MARICARMEN | 0:58:35 | 5:51 | 5 | Veterans C fem | 433 |
1166 | MIRA SILVESTRE, NURIA | 0:58:21 | 5:50 | 62 | Veterans A fem | 239 |
1170 | CHACÓN FERNÁNDEZ, JAVIER | 0:58:43 | 5:52 | 503 | Senior masc | 0 |
1220 | CANO GARCIA, PAULINO | 1:00:32 | 6:03 | 29 | Veterans C masc | 188 |
1247 | MONTOSA PLA, FERNANDO | 1:02:10 | 6:13 | 368 | Veterans A masc | 0 |
1274 | MORANT APARISI, ALFREDO | 1:07:24 | 6:44 | 139 | Veterans B masc | 0 |
FOTOS EN GALERIA. |
Sin comentarios