2ª semana de octubre «carreres»

 

XVI CARRERA 9 d’ OCTUBRE – ALTEA EL 09-10-2010 DE 8.600 METROS

 
P Gral Nom P. Cat Categoria Temps
236 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 36 Veterans B Mas 0:41:57

 

 18è CROSS BAIX Montgó 10-10-2010 DE 12.100 METROS

P. Gral Nom P. Cat Categoria Temps T / Km
49 JULIO MORENO LAINEZ 15 Veterans A masc 0:53:41 04:25
149 ANTONIO MORANT GALLEGO 52 Veterans A masc 0:59:20 04:53
206 RAFAEL ESCOLANO SIGNES 69 Veterans A masc 1:01:37 05:04
226 JOSÉ ROMERO SALADO 75 Veterans A masc 1:02:25 05:08
227 FERNANDO ARANDA TUR 76 Veterans A masc 1:02:25 05:08
250 JAVIER GRIMALT SIGNES 84 Veterans A masc 1:03:46 05:15
261 MIGUEL ANGEL NOVELL GAVILÁ 22 Veterans B masc 1:04:25 05:18
314 ERNEST ESCRIVÁ GARCIA 107 Veterans A masc 1:07:12 05:32
320 LLUIS ROMAGUERA LLISO 30 Veterans B masc 1:07:35 05:34
363 ALEJANDRO PIERA AMOR 170 Senior masc 1:09:37 05:44
391 JOSE YERBES LLORENS 136 Veterans A masc 1:11:51 05:55
392 TRINO CALATAYUD SOLER 35 Veterans B masc 1:11:52 05:55
432 LUIS PEREZ BAÑULS 38 Veterans B masc 1:16:10 06:16
450 LOLI JIMENEZ PUCHOL 29 Veterans A fem 1:18:20 06:27
451 JOSE VARELA CLIMENT 42 Veterans B masc 1:18:20 06:27
456 JUANJO VICIANO ORIHUEL 153 Veterans A masc 1:19:53 06:34
X ALEJANDRO PIERA AMOR   OTRO NOMBRE ¿ ?  
X DAVID PARDO PEIRO   OTRO NOMBRE ¿ ?  

 

  XVI VOLTA A ROTGLA Y CORBERA EL 09-10-10 DE 8.000 METROS.

       156      984        CASTELLA GARCIA, XIMO       55      VETERA          34’03”

Otros artículos de interés

17 Comentarios

Contestar