Classificacions i crònica.
Gran participació de les dones del CC. el Garbí com no podia ser d’una altra manera, en la cursa de la dona de Gandia, que se consolida com la cursa popular de les dones per a totes les edats i nivell de preparació física, amb el lema “contra la violència de gènere”, un fort aplaudiment per a totes les dones que son les verdaderes protagonistes. En lo personal cal destacar també els pòdiums en les seues categories, de Lluisa Villanueva i Antonia Gimenez.
Crònica David Pardo
V CARRERA DE LA DONA 22-04-2012 DE 4000 METROS | ||||||
Pos.Gral | Nom | Temps | m/km | Pos.Cat | Categoria | Puns |
27 | SENDRA PEREZ, CAROLINA | 0:18:38 | 4:40 | 27 | Absoluta | 505 |
87 | DEUSA PASTOR, CELIA | 0:20:32 | 5:11 | 78 | Absoluta | 276 |
110 | SALCEDO PALACIOS, GEMMA | 0:21:03 | 5:16 | 99 | Absoluta | 235 |
114 | GIRBAU PALAZON, MONTSERRAT | 0:21:07 | 5:17 | 103 | Absoluta | 270 |
156 | SANTABARBARA HIDALDO, CONCHA | 0:21:54 | 5:29 | 140 | Absoluta | 241 |
168 | PEIRO FORT, CHARO | 0:21:58 | 5:30 | 151 | Absoluta | 293 |
169 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | 0:21:59 | 5:30 | 152 | Absoluta | 237 |
172 | FERRER ALEMANY, MARIA VICENTA | 0:22:00 | 5:30 | 155 | Absoluta | 261 |
177 | SABER, HANAN | 0:22:02 | 5:31 | 160 | Absoluta | 158 |
185 | GARCIA LOPEZ, BEATRIZ | 0:22:06 | 5:32 | 165 | Absoluta | 172 |
201 | ATIENZA ANGUITA, GLORIA | 0:22:19 | 5:35 | 179 | Absoluta | 270 |
204 | RAMOS JIMENEZ, MARIBEL | 0:22:21 | 5:35 | 181 | Absoluta | 227 |
210 | PEIRO PEIRO, GRACIA | 0:22:24 | 5:36 | 187 | Absoluta | 201 |
215 | ALBORCH CANET, ANA | 0:22:29 | 5:37 | 192 | Absoluta | 218 |
216 | FRANCO BONET, GEMMA | 0:22:31 | 5:38 | 193 | Absoluta | 145 |
229 | BELTRAN TAMARIT, ANTONIA | 0:22:42 | 5:41 | 202 | Absoluta | 195 |
247 | LOPEZ PIMENTEL, VIRGINIA | 0:23:08 | 5:47 | 216 | Absoluta | 103 |
282 | BAÑULS PEREZ, MARIA | 0:23:31 | 5:53 | 247 | Absoluta | 87 |
283 | GONZALEZ CASANOVA, MAITE | 0:23:34 | 5:54 | 248 | Absoluta | 197 |
307 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | 0:23:44 | 5:56 | 270 | Absoluta | 140 |
312 | MIRA SILVESTRE, NURIA | 0:23:47 | 5:57 | 275 | Absoluta | 129 |
314 | MIRA SILVESTRE, MONSERRAT | 0:23:50 | 5:58 | 277 | Absoluta | 182 |
407 | GARCIA MORAGUES, CARMINA | 0:25:17 | 6:19 | 344 | Absoluta | 53 |
409 | MIÑANA MASCARELL, LOLA | 0:25:18 | 6:20 | 346 | Absoluta | 169 |
422 | CHOVER CANET, CRISTINA | 0:25:26 | 6:22 | 357 | Absoluta | 79 |
487 | ESCRIVA JUST, MARIA AMPARO | 0:26:11 | 6:33 | 410 | Absoluta | 71 |
607 | VIDAL ORENGO, LOURDES | 0:27:29 | 6:52 | 501 | Absoluta | 41 |
649 | MARTI BERTO, ANA | 0:28:00 | 7:00 | 533 | Absoluta | 19 |
703 | TRIGUEROS DENGA, XARO | 0:28:41 | 7:10 | 573 | Absoluta | 17 |
728 | RIBES MATEU, ELENA | 0:28:57 | 7:14 | 590 | Absoluta | 0 |
752 | ADROVER ORTS, MARCELA | 0:29:09 | 7:17 | 608 | Absoluta | 27 |
1041 | BORJA TORMO, CARLA | 0:33:17 | 8:19 | 717 | Absoluta | 0 |
1244 | MARTINEZ GOMAR, EMERITA | 0:36:26 | 9:07 | 941 | Absoluta | 0 |
29 | VILLANUEVA MATOSES, LUISA | 0:18:43 | 4:41 | 2 | Veterana+50 | 611 |
57 | GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA | 0:19:41 | 4:55 | 3 | Veterana+50 | 568 |
410 | GOMEZ BELLON, ALICIA | 0:25:19 | 6:20 | 22 | Veterana+50 | 529 |
512 | PEREZ SANCHEZ, AMPARO | 0:26:25 | 6:36 | 31 | Veterana+50 | 106 |
FOTOS EN LA WEB «GALERIA» |
Sin comentarios