III VOLTA A PEU EN PATERNA 21-08-2011 DE 5.000 METROS
FAUS PASTOR, JOSEP
VOLTA A PEU EN BENICULL EL 22-08-2011 DE 8.000 METROS
ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 00:38:55 A 04:51
VOLTA A PEU EN LORIGUILLA 25-08-2011 DE 9.300 METROS
ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 00:42:05 A 04:29
VOLTA A PEU A CORBERA 27-08-2011 DE 8.000 METROS
MONERRIS MORANT, DAVID
III PUJADA A FONT FREDA EL 27-08-2011 DE 11.000 METROS
P.Gral F.Freda |
Nom | P. Cat F.Freda |
Categoria F. Freda |
Temps | T/ Km |
44 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL AG. | 19 | Veterans A Masculí | 0:51:16 | 04:23 |
85 | IZQUIERDO MARI, DAVID | 41 | Senior Masculí | 0:54:05 | 04:37 |
186 | RUZ LUCENA, MANUEL | 30 | Veterans B Masculí | 0:59:23 | 05:05 |
206 | SANLORENZO FERRI, PABLO | 92 | Senior Masculí | 1:00:04 | 05:08 |
308 | MAS MOLIO, XELO | 5 | Veterans B Femení | 1:04:18 | 05:30 |
309 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 6 | Veterans B Femení | 1:04:18 | 05:30 |
420 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 95 | Veterans B Masculí | 1:09:34 | 05:57 |
442 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | 103 | Veterans B Masculí | 1:10:37 | 06:02 |
498 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 117 | Veterans B Masculí | 1:25:17 | 07:17 |
501 | CANO GARCIA, PAULINO | 118 | Veterans B Masculí | 1:28:40 | 07:35 |
18º CROS LES ROTES 28-08-2011 DE 7.000 METROS
101 MONERRIS MORANT, DAVID; 105 VILLANUEVA MATOSES ANDRES;
283 MIRA SILVESTRE, NURIA; 338 MORANT APARISI, ALFREDO.
1ª VOLTA CONTRA LA PROBREZA PLATJA GANDIA 28-08-2011 DE 5.500 METROS
GAITAN TOLEDO ALVARO | AMARO ALONSO ANGEL | MATA PONS JAVIER |
FAUS PASTOR JOSEP | PASCUAL COLOMER VTE. | MOYANO TUR RAUL |
JIMENEZ GOMEZ LEO | LOPEZ IBAÑEZ JUANJO | RIBAS GASENT DAVID |
SANCHIS CASTELLO JOAN | BORJA ALBI LUIS | FERRAIRO PEIRO JAVIER |
CASTELLO CASTELLO J.PAS. | MOLINA ESCRIVA MARIO | SANCHIS FUSTER ROSA |
RAMOS JIMENEZ MARIBEL | MONERRIS MORANT DAVID | CABANILLES SIGNES MARINA |
VIDAL ORENGO LOURDES | LOPEZ MUÑOZ JOSE Mª | ALAPONT MUÑOZ RAFAEL |
MORANT APARISI ALFREDO | FLORES VAQUERO ISIDRO | VILLARROYA CLOQUELLJUAN |
ATIENZA ANGUITA GLORIA | BELTRAN TAMARIT ANTONIA | MIRA SILVESTRE MONSE |
PEREZ SANCHEZ AMPARO | LOPEZ PIMENTEL VIRGINIA | VICIANO ORIHUEL JUANJO |
CLIMENT MARTINEZ Y SRA. | MARTI BERTO ANA | MURIEL INFANTE JAVIER |
BORJA TORMO CARLA |
2 Comentarios