Classificasions 23 d’octubre 2011

                    21ª MITJA MARATO DE VALENCIA 23-10-2011  
Pto.Ofic. APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
146 VIDAL BATALLER, DIEGO 1:19:56 M VETERANO A 3:47
877 VIDAL BATALLER, JOSE 1:31:22 M VETERANO B 4:20
922 FAUS PASTOR, JOSEP 1:31:42 M PROMESA MASCULI 4:21
1.287 CASTELLA GARCIA, XIMO 1:35:17 M VETERANO C 4:31
1.411 ESTEVE ARDID, ANABEL 1:36:13 F VETERANA B 4:34
1.828 PIERA MARTIN, BASILIO 1:38:59 M VETERANO B 4:42
2296 MAÑO FERRI, SERGIO 1:39:24 M SENIOR MASC. 4:49
2.518 ARAGO GOMIS, AGUSTIN 1:42:37 M VETERANO E 4:52
2.519 CLIMENT MARTINEZ, FRCO JOSE 1:42:37 M VETERANO A 4:52
3.089 SANLORENZO FERRI, PABLO 1:45:34 M SENIOR MASCULIN 5:00
3.127 MORAGUES CARBO, ANDRES 1:45:49 M SENIOR MASCULIN 5:01
4.028 SENDRA PEREZ, CAROLINA 1:50:17 F VETERANA B 5:14
4.103 CONCA AMOROS, AUSIAS 1:50:38 M SENIOR MASCULIN 5:15
4.500 PASTOR GINER, KIKO 1:52:46 M VETERANO A 5:21
5.567 SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO 1:59:08 M VETERANO B 5:39
5.569 GARCIA CLIMENT, JAVIER 1:59:08 M SENIOR MASCULIN 5:39
6.433 LLOPIS RODRIGUEZ, FRCO JOSE 2:05:21 M VETERANO C 5:56
6.565 ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL 2:06:39 M VETERANO E 6:00
           
  XXIV VOLTA A SUECA 23-10-2011 DE 8.800 METROS  
275 GONZALEZ SERENA JUAN ANT. 38:07:00 96 SENIOR MASC. 4,23
394 MONERRIS MORANT DAVID 39:58:00 215 VETERANO A 4:38
450 SANCHIS CASTELLO JOAN 41:02:00 143 SENIOR MASC. 4:45
463 PALOMARES IVARS SALVADOR 41:59:00 250 VETERANO A 4:46
495 ESCOLANO SIGNES RAFAEL 42:18:00 265 VETERANO A 4:50
554 PIERA AMOR ALEJANDRO 43:36:00 291 VETERANO A 4:57
656 GRAU LORENZO EDUARDO 46:19:00 192 SENIOR MASC. 5:16
686 HERNANDEZ FRASÉS LORENA 47:01:00 15 SENIOR FEMENI 5:21
687 ESCOTO CABANILLES FERRAN 47:01:00 341 VETERANO A 5:21
741 COSTA ABARCA GABRIEL MATEO 48:10:00 79 VETERANO B 5:29
809 MONTOSA PLA FERNANDO 51:42:00 377 VETERANO A  5:56
CABANILLES SIGNES MARINA 50:32:00   SENIOR FEMENI 5:44
           
  VII VOLTA AL BENICADELL 23-10-2011 DE 15.170 METROS  
17 DIEZ FAYOS, DAVID 1:07:47 8 Senior Mas 4:19
70 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ÁNGEL 1:16:03 40 Veterans Mas 4:51
153 VIDAL BATALLER, DIEGO 1:22:49 89 Veterans Mas 5:17
218 MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES 1:26:54 128 Veterans Mas 5:32
233 RUZ LUCENA, MANUEL. 1:27:31 139 Veterans Mas 5:34
284 MAS MOLIO, XELO 1:30:38 7 Veterans Fem 5:46
359 BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN 1:37:47 210 Veterans Mas 6:14
406 MURIEL INFANTE, JAVIER 1:49:01 237 Veterans Mas 6:57
           
  XXVI VOLTA A LA FOIA  23-10-2011 DE 27.500 METROS  
193 VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO 2:09:54 39 VETERANO B 4,45
393 CASAS PEREZ, JUAN 2:26:16 32 VETERANO D 5,2
441 KLEYKENS GARCIA, MIGUEL 2:30:38 39 VETERANO D 5,3
473 YERBES LLORENS, JOSE 2:35:36 62 VETERANO C 5,41
390 PASCUAL MAFE, JORDI 2:25:38 51 VETERANO C 5,19
192 MORANT GALLEGO, ANTONIO 2:10;16 38 VETERANO B 4,45
194 ROMERO SALADO, JOSE 2:10:17 27 VETERANO C 4,45
274 ARANDA TUR, FERNANDO 2:15:48 40 VETERANO C 4,57
450 NOVELL GAVILA MIGUEL A. 2:31:46 12 VETERANO E 5,32
           

Otros artículos de interés

45 Comentarios

Contestar