Classificacions al 09-06-2012

 

 

 

 

 

 

    XV CURSA A BENISSA 09-06-2012 DE 9.700 METROS    
Pos Nom Temps T/ Km Pos Categoria  
Gral Real Real Cat PUNS
11 VIDAL BATALLER, DIEGO 0:33:42 3:40 3 Veterans A masc 700
183 SARRIO ORENGO, DAVID 0:40:09 4:22 108 Senior masc 233
260 ESTEVE ARDID, ANABEL 0:41:39 4:32 3 Veterans B fem 729
262 MARTINEZ FERRER, ENRIQUE 0:41:39 4:32 148 Senior masc 173
280 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO 0:42:06 4:35 83 Veterans A masc 227
281 MORAGUES CARBO, ANDRES 0:42:07 4:35 161 Senior masc 152
284 PIERA MARTIN, BASILIO 0:41:59 4:34 85 Veterans A masc 301
297 MORENO MATAIX, SERGIO 0:41:53 4:33 18 Veterans B masc 397
324 CLIMENT MARTINEZ, FRCO JOSE 0:42:41 4:38 93 Veterans A masc 216
330 PASCUAL MAFE, JORDI 0:43:45 4:39 26 Veterans B masc 312
399 RUZ LUCENA, MANOLO 0:43:04 4:41 27 Veterans B masc 327
429 DELGADO FORNET, ALFONSO 0:44:06 4:48 130 Veterans A masc 225
447 VILLANUEVA MATOSES, ANDRES 0:44:44 4:52 31 Veterans B masc 383
472 FERRER SALORT, VICENTE RAMON 0:44:55 4:53 143 Veterans A masc 195
487 MILLET GUILLEM, DAVID 0:44:47 4:53 149 Veterans A masc 164
522 RIBAS GASENT, DAVID 0:45:39 4:58 160 Veterans A masc 135
529 BORJA ALBI, LUIS 0:45:20 4:56 37 Veterans B masc 232
614 ROMERO MASCARELL, JAVIER 0:46:51 5:06 189 Veterans A masc 75
686 ROMAGUERA LLISO, LLUIS 0:48:00 5:13 58 Veterans B masc 233
697 ROS BARBER, RAFAEL 0:47:32 5:10 216 Veterans A masc 156
707 PERALES CANALES, RAFAEL 0:48:27 5:16 10 Veterans C masc 294
708 RUIZ COSTA, MARC ALEXANDRE 0:48:27 5:16 351 Senior masc 10
838 SIGNES PEREZ, JUAN JOSE 0:51:00 5:30 65 Veterans B masc 66
845 GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA 0:51:16 5:34 14 Veterans B fem 548
858 FAYOS VILLANUEVA, JULIO 0:51:00 5:33 270 Veterans A masc 13
874 HERCE PALOMARES, MARIA PILAR 0:51:17 5:35 36 Veterans A fem 313
875 MARTINEZ LLORET, JAVIER 0:52:27 5:42 275 Veterans A masc 5
878 VELA CARMONA, MIGUEL 0:52:10 5:40 87 Veterans B masc 52
900 YERBES LLORENS, JOSE 0:51:52 5:38 279 Veterans A masc 25
936 PEIRO FORT, ROSARIO 0:53:37 5:50 19 Veterans B fem 378
937 FERRER ALEMANY, MªVICENTA 0:53:38 5:50 20 Veterans B fem 360
938 SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA 0:53:38 5:50 21 Veterans B fem 318
947 FRASQUET LLOPIS, MIGUEL ANG 0:52:50 5:45 100 Veterans B masc 80
1023 FLORES VAQUERO, ISIDRO 0:53:40 5:50 116 Veterans B masc 41
1040 PEREZ BAÑULS, LUIS 0:55:30 6:02 118 Veterans B masc 34
1041 MARTI RIBES, MARICARMEN 0:56:59 6:12 4 Veterans C fem 419
1110 MONTOSA PLA, FERNANDO 0:59:51 6:30 330 Veterans A masc 0
1156 CANO GARCIA, PAULINO 1:04:21 7:00 28 Veterans C masc 60
1159 MORANT APARISI, ALFREDO 1:05:02 7:04 136 Veterans B masc 0
  FOTOS EN GALERIA          
             
   XXIV CURSA MASSANASSA 02-06-2012 DE 15000 METROS    
  ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL 1:38:30 6:34   Veterans B mas 0
             
             
    II INTERNACIONAL MAMUT – GRANADA 10-06-2012 DE 10.000 METROS  
231 GRAU LORENZO, EDUARDO 0:49:21 4:56 72 Senior Mas 20
             

Otros artículos de interés

Sin comentarios

Contestar