9ª MITJA MARATO DE DENIA 01-04-2012 | ||||||
P.Gral. | Nom | Temps | m/km | P.Catg. | Categoria | Puns |
109 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 1:32:32 | 4.23 | 2 | VETERA B FEM | 773 |
202 | ARANDA TUR, FERNANDO | 1:39:28 | 4.43 | 36 | VETERA B MAS | 285 |
203 | MORANT GALLEGO, ANTONIO | 1:39:28 | 4.43 | 37 | VETERA B MAS | 222 |
206 | CLIMENT MARTINEZ, FRCO.JOSE | 1:39:35 | 4.43 | 91 | VETERA A MAS | 157 |
223 | NOVELL GAVILA, JAVIER | 1:40:35 | 4.46 | 7 | VETERA C MAS | 373 |
255 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANT. | 1:42:38 | 4.52 | 72 | SENIOR MAS | 76 |
310 | CASTELLO CASTELLO, JOSE P. | 1:45:55 | 5.01 | 139 | VETERA A MAS | 116 |
313 | BORJA ALBI, LUIS | 1:46:00 | 5.01 | 60 | VETERA B MAS | 186 |
339 | RIPOLL MAERE, IGNACIO | 1:46:45 | 5.04 | 151 | VETERA A MAS | 106 |
341 | KLEYKENS GARCIA, MIGUEL | 1:46:50 | 5.04 | 15 | VETERA C MAS | 244 |
406 | MOLINA ESCRIVA, MARIO | 1:50:54 | 5.15 | 172 | VETERA A MAS | 29 |
587 | VIDAL ORENGO, LOURDES | 2:07:32 | 6.03 | 17 | VETERA B FEM | 314 |
FOTOS EN GALERIA |
Sin comentarios