Nova gran participació a Jesus Pobre, esta setmana Diego Vidal dona un nou pas i el nostre company continua com el mes ràpid i amb opcions de pòdium final, ànim Diego.
Si voleu vorer les classificacions fes clic en
Pos | Nom | Temps | T/ Km | Pos | Categoria | |
Gral | Real | Real | Cat | PUNS | ||
9 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 0:35:52 | 3:40 | 4 | Veterans A masc | 577 |
71 | VIDAL BATALLER, JOSE | 0:39:18 | 4:01 | 19 | Veterans A masc | 423 |
83 | LOPEZ FRANCES, JOSE ANT. | 0:39:44 | 4:03 | 22 | Veterans A masc | 466 |
159 | CARMONA PEREZ, JOSE ANT. | 0:41:39 | 4:15 | 46 | Veterans A masc | 265 |
214 | MORAGUES CARBO, ANDRES | 0:43:06 | 4:24 | 124 | Senior masc | 134 |
298 | SANLORENZO FERRI, PABLO | 0:44:39 | 4:33 | 170 | Senior masc | 85 |
308 | RUZ LUCENA, MANOLO | 0:44:28 | 4:32 | 16 | Veterans B masc | 285 |
362 | SANTAMARIA VIDAL, JOSE | 0:45:39 | 4:39 | 114 | Veterans A masc | 210 |
386 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 0:45:48 | 4:40 | 23 | Veterans B masc | 339 |
440 | MILLET GUILLEM, DAVID | 0:46:54 | 4:47 | 137 | Veterans A masc | 113 |
474 | GRIMALT SIGNES, JAVIER | 0:47:13 | 4:49 | 32 | Veterans B masc | 194 |
544 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 0:47:47 | 4:53 | 175 | Veterans A masc | 118 |
555 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 0:48:21 | 4:56 | 298 | Senior masc | 21 |
571 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 0:48:37 | 4:58 | 305 | Senior masc | 14 |
644 | RUIZ COSTA, MARC ALEXANDRE | 0:49:51 | 5:05 | 333 | Senior masc | 4 |
693 | RIBAS GASENT, DAVID | 0:49:53 | 5:05 | 222 | Veterans A masc | 45 |
727 | BORJA ALBI, LUIS | 0:49:58 | 5:06 | 65 | Veterans B masc | 101 |
752 | PERALES CANALES, RAFAEL | 0:50:58 | 5:12 | 9 | Veterans C masc | 221 |
754 | SIGNES PEREZ, JUANJO | 0:52:02 | 5:19 | 240 | Veterans A masc | 56 |
759 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | 0:51:56 | 5:18 | 242 | Veterans A masc | 31 |
760 | LLOPIS RODRIGUEZ, PACO | 0:51:59 | 5:18 | 243 | Veterans A masc | 43 |
767 | GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA | 0:52:11 | 5:19 | 6 | Veterans B fem | 536 |
768 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 0:51:14 | 5:14 | 244 | Veterans A masc | 49 |
785 | FAYOS VILLANUEVA, JULIO | 0:51:55 | 5:18 | 249 | Veterans A masc | 9 |
786 | ESPI ESCRIVA, CARLOS | 0:51:56 | 5:18 | 250 | Veterans A masc | 44 |
811 | YERBES LLORENS, JOSE | 0:52:58 | 5:24 | 255 | Veterans A masc | 18 |
812 | FLORES VAQUERO, ISIDRO | 0:53:18 | 5:26 | 78 | Veterans B masc | 57 |
867 | MORANT DEUSA, VICENT | 0:53:21 | 5:27 | 85 | Veterans B masc | 81 |
869 | AGUILERA HINOJOSA, ILDEFONSO | 0:53:30 | 5:28 | 277 | Veterans A masc | 4 |
913 | VELA CARMONA, MIGUEL | 0:55:15 | 5:38 | 95 | Veterans B masc | 17 |
927 | FRASQUET LLOPIS, MIGUEL ANG. | 0:55:02 | 5:37 | 98 | Veterans B masc | 50 |
928 | PEIRO FORT, ROSARIO | 0:55:29 | 5:40 | 15 | Veterans B fem | 341 |
929 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | 0:55:29 | 5:40 | 16 | Veterans B fem | 284 |
930 | FERRER ALEMANY, Mª VICENTA | 0:55:30 | 5:40 | 17 | Veterans B fem | 310 |
951 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 0:55:23 | 5:39 | 103 | Veterans B masc | 68 |
985 | VILLARROYA CLOQUELL,JUAN ANT. | 0:56:43 | 5:47 | 295 | Veterans A masc | 2 |
1023 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 0:57:55 | 5:55 | 112 | Veterans B masc | 13 |
1037 | BORJA ALBI, JOSE MIGUEL | 0:58:25 | 5:58 | 304 | Veterans A masc | 0 |
1041 | CHACÓN FERNÁNDEZ, JAVIER | 0:58:58 | 6:01 | 454 | Senior masc | 0 |
1049 | MARTI RIBES, MARICARMEN | 1:00:48 | 6:12 | 6 | Veterans C fem | 335 |
1052 | SIGNES BANYULS, JOAN | 0:59:38 | 6:05 | 456 | Senior masc | 0 |
1072 | MONTOSA PLA, FERNANDO | 1:01:40 | 6:18 | 310 | Veterans A masc | 0 |
1086 | FERRER GRAU, FRANCISCO | 1:01:16 | 6:15 | 24 | Veterans C masc | 41 |
1119 | MORANT APARISI, ALFREDO | 1:08:40 | 7:00 | 124 | Veterans B masc | 0 |
1121 | CANO GARCIA, PAULINO | 1:09:34 | 7:06 | 27 | Veterans C masc | 11 |
FOTOS EN LA GALERIA |
Sin comentarios