IV CURSA PLAYA BELLREGUART 10-06-2012 DE 10.000 METROS | ||||||
36 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 0:40:27 | 4:03 | 19 | Veterans A mas | 371 |
37 | VIDAL BATALLER, JOSÉ | 0:40:27 | 4:03 | 20 | Veterans A mas | 417 |
44 | SERVER AUSINA, JOSEP | 0:40:55 | 4:06 | 4 | Veterans B mas | 494 |
59 | MAÑEZ RAMIS, JOSE VICENTE | 0:42:27 | 4:15 | 5 | Veterans B mas | 414 |
61 | SARRIO ORENGO, DAVID | 0:42:32 | 4:15 | 21 | Senior Mas | 197 |
67 | LOPEZ ATIENZAR, TEOFILO | 0:42:53 | 4:17 | 38 | Veterans A mas | 259 |
69 | CARMONA PEREZ, JOSE ANT. | 0:43:33 | 4:21 | 40 | Veterans A mas | 232 |
91 | MOYANO TUR, RAUL | 0:45:50 | 4:35 | 47 | Veterans A mas | 171 |
104 | MORAGUES CARBO, ANDRES | 0:46:39 | 4:40 | 33 | Senior Mas | 68 |
120 | CONCA AMOROS, AUSIAS | 0:47:49 | 4:47 | 38 | Senior Mas | 45 |
128 | ESCRIVA GARCIA, ERNEST | 0:48:38 | 4:52 | 23 | Veterans B mas | 152 |
146 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 0:49:53 | 4:59 | 27 | Veterans B mas | 97 |
150 | MORANT DEUSA, VICENTE | 0:50:08 | 5:01 | 29 | Veterans B mas | 206 |
189 | AGUILERA HINOJOSA, ILDEFONSO | 0:52:48 | 5:17 | 88 | Veterans A mas | 22 |
253 | PASCUAL COLOMER, VICENTE | 0:59:50 | 5:59 | 107 | Veterans A mas | 0 |
256 | PAYARD WALDFOGEL, NICOLAS | 1:00:09 | 6:01 | 54 | Veterans A mas | 0 |
260 | SABER, HANAN | 1:02:25 | 6:15 | 10 | Senior Fem | 101 |
273 | RAMOS JIMENEZ, MARIBEL | 1:05:43 | 6:34 | 7 | Veterans B fem | 117 |
FOTOS EN GALERIA. |
Sin comentarios