CORREDORS DE XABIA.
VOLTA A XABIA 13-03-2011 10.000 METROS – 1ªCIRCUIT.
Pos Gral |
Nom | Pos Cat |
Categoria | Temps real |
T/ Km real |
Punts Sexe |
Punts Categ. |
84 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL | 54 | Senior masc | 0:39:43 | 03:58 | 1127 | 1154 |
95 | JIMÉNEZ PUCHOL, DANIEL | 58 | Senior masc | 0:39:58 | 04:00 | 1117 | 1150 |
111 | VIDAL BATALLER, JULIO | 33 | Veterans A masc | 0:40:12 | 04:01 | 1103 | 1171 |
208 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 128 | Senior masc | 0:42:54 | 04:17 | 1025 | 1090 |
226 | MORENO MATAIX, SERGIO | 13 | Veterans B masc | 0:43:18 | 04:20 | 1012 | 1191 |
237 | AMARO ALONSO, ANGEL MARIA | 63 | Veterans A masc | 0:43:26 | 04:21 | 0 | 0 |
280 | SANTAMARIA VIDAL, JOSE | 75 | Veterans A masc | 0:44:28 | 04:27 | 0 | 0 |
306 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 4 | Veterans A fem | 0:44:36 | 04:28 | 1190 | 1197 |
313 | NOVELL GAVILÁ, JAVIER | 19 | Veterans B masc | 0:44:47 | 04:29 | 941 | 1185 |
325 | VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO | 87 | Veterans A masc | 0:44:06 | 04:25 | 929 | 1127 |
332 | ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN | 20 | Veterans B masc | 0:45:07 | 04:31 | 923 | 1184 |
369 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | 217 | Senior masc | 0:45:47 | 04:35 | 897 | 1013 |
427 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 29 | Veterans B masc | 0:46:46 | 04:41 | 848 | 1176 |
474 | ALMIÑANA PELLICER, JUAN CARLOS | 136 | Veterans A masc | 0:46:52 | 04:41 | 810 | 1082 |
552 | RIBAS GASENT, DAVID | 162 | Veterans A masc | 0:48:39 | 04:52 | 746 | 1061 |
576 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 167 | Veterans A masc | 0:48:42 | 04:52 | 726 | 1056 |
651 | PIERA MARTIN, BASILIO | 190 | Veterans A masc | 0:49:03 | 04:54 | 667 | 1036 |
652 | CLIMENT MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | 362 | Senior masc | 0:49:03 | 04:54 | 666 | 885 |
650 | ARLANDIS TOMAS VICENTE | 361 | Senior masc | 0:49:04 | 04:54 | – | – |
692 | MORANT PEREZ, GUILLERMO | 52 | Veterans B masc | 0:50:18 | 05:02 | 635 | 1158 |
693 | VARELA CLIMENT JOSE | 53 | Veterans B masc | 0:50:18 | 05:02 | – | – |
733 | MOLINA ESCRIVA, MARIO | 401 | Senior masc | 0:50:18 | 05:02 | 605 | 853 |
736 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 214 | Veterans A masc | 0:50:59 | 05:06 | 602 | 1014 |
737 | RIPOLL MAERE, IGNACIO | 215 | Veterans A masc | 0:50:19 | 05:02 | 601 | 1013 |
777 | BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO | 59 | Veterans B masc | 0:51:33 | 05:09 | 570 | 1152 |
783 | MURIEL INFANTE, JAVIER | 224 | Veterans A masc | 0:51:46 | 05:11 | 565 | 1005 |
791 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | 24 | Veterans A fem | 0:51:57 | 05:12 | 1152 | 1180 |
792 | FERRER ALEMANY, VICENTA | 13 | Veterans B fem | 0:51:56 | 05:12 | 1151 | 1189 |
854 | ROSELLO GOMEZ, LORENZO | 66 | Veterans B masc | 0:52:24 | 05:15 | 518 | 1145 |
856 | PARDO PEIRO JOSE DAVID | 240 | Veterans A masc | 0:52:24 | 05:15 | – | – |
857 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 16 | Veterans B fem | 0:52:25 | 05:15 | 1140 | 1186 |
860 | HERCE PALOMARES, MARIA PILAR | 30 | Veterans A fem | 0:53:14 | 05:19 | 1139 | 1175 |
875 | VILLANUEVA MATOSES LUISA | 250 | Veterans B fem | 0:53:07 | 05:19 | 503 | 980 |
880 | GARCIA GISBERT JAVIER | 450 | Senior masc | 0:54:17 | 05:26 | – | – |
886 | YERBES LLORENS, JOSE | 255 | Veterans A masc | 0:53:09 | 05:19 | 498 | 977 |
893 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | 257 | Veterans A masc | 0:53:14 | 05:19 | 492 | 975 |
907 | PARETS PEIRO, JUAN | 261 | Veterans A masc | 0:54:18 | 05:26 | 481 | 971 |
965 | MORANT DEUSA, VICENT | 75 | Veterans B masc | 0:55:07 | 05:31 | 445 | 1136 |
1028 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 514 | Senior masc | 0:56:23 | 05:38 | 415 | 762 |
1030 | PEIRO FORT XARO | 255 | Veterans B fem | 0:56:36 | 05:43 | – | – |
1066 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 527 | Senior masc | 0:57:25 | 05:45 | 392 | 750 |
1068 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | 57 | Veterans A fem | 0:57:52 | 05:47 | 1091 | 1153 |
1110 | MONTOSA PLA, FERNANDO | 301 | Veterans A masc | 0:59:57 | 06:00 | 360 | 937 |
1135 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 94 | Veterans B masc | 1:00:12 | 06:01 | 348 | 1118 |
1145 | PEREZ BAÑULS LUIS | 98 | Veterans B Masc | 1:00:29 | 06:08 | – | – |
1168 | MORANT APARISI, ALFREDO | 99 | Veterans B masc | 1:02:07 | 06:13 | 331 | 1114 |
1187 | MARTÍ RIBES, MARICARMEN | 9 | Veterans C fem | 1:02:42 | 06:16 | 0 | 0 |
1219 | JUST UTRILLA, VICENT | 106 | Veterans B masc | 1:06:21 | 06:38 | 304 | 1109 |
1230 | LÓPEZ MUÑOZ, JOSÉ MARÍA | 108 | Veterans B masc | 1:08:37 | 06:52 | 299 | 1107 |
XX MITJA MARATO MONCADA 13-03-2011
CLASIFICACIÓN POR CLUB XXXXXXXXX ELXX MITJA MARATO CIUTAT DE M
Psto oficial | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | CATEGORÍA | MEDIA |
202 | 587 | FAUS PASTOR, JOSEP | 1:31:16 | JUN-PROM MASCUL 4º | 04:20 |
634 | 565 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | 1:44:28 | VETERANO B – 123º | 04:57 |
1 Comentario