10 km. PLATJA DE GANDIA 16-06-2012 DE 10.000 METROS | ||||||
Pos.Gral. | Nom | temps | M/Km | Pos.Catg. | Categoria | Puns |
1271 | BAÑULS PEREZ, MARIA | 1:01:22 | 6:08 | 82 | SENIOR FEM | 118 |
1075 | DEUSA PASTOR, CELIA | 0:56:17 | 5:38 | 28 | VETERANA A | 245 |
1130 | SALCEDO PALACIOS, GEMMA | 0:57:42 | 5:46 | 33 | VETERANA A | 207 |
1235 | GARCIA LOPEZ BEATRIZ | 1:00:15 | 6:02 | 44 | VETERANA A | 155 |
1251 | FRANCO BONET, GEMMA | 1:00:39 | 6:04 | 47 | VETERANA A | 143 |
1026 | GARCIA MORAGUES, CARMINA | 0:55:26 | 5:33 | 21 | VETERENA B | 281 |
1214 | MIRA SILVESTRE, NURIA | 0:59;46 | 5:59 | 31 | VETERANA B | 218 |
1223 | RAMOS JIMENEZ, ISABEL | 0:59:53 | 5:59 | 25 | VETERANA C | 228 |
1261 | GONZALEZ CASANOVA, MAITE | 1:00:57 | 6:06 | 26 | VETERANA C | 245 |
1270 | ALBORCH CANET, ANA | 1:01:19 | 6:08 | 27 | VETERANA C | 209 |
1275 | BELTRAN TAMARIT, ANTONIA | 1:01:30 | 6:09 | 28 | VETERANA C | 182 |
1276 | ATIENZA ANGUITA, GLORIA | 1:01:30 | 6:09 | 29 | VETERANA C | 232 |
46 | DIEZ FAYOS, DAVID | 0:37:06 | 3:43 | 23 | SENIOR mas | 450 |
256 | MARTIN GIL, JOSÉ MANUEL | 0:42.49 | 4:17 | 118 | SENIOR mas | 182 |
259 | MARTINEZ FERRER, ENRIQUE | 0:42:53 | 4:17 | 119 | SENIOR mas | 184 |
322 | PASCUAL COLOMER, CARLOS | 0:44:22 | 4:26 | 143 | SENIOR mas | 126 |
334 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANT. | 0:44:29 | 4:27 | 148 | SENIOR mas | 126 |
353 | MORAGUES CARBO, ANDRES | 0:44:50 | 4:29 | 156 | SENIOR mas | 119 |
452 | SANLORENZO FERRI, PABLO | 0:46:37 | 4:40 | 201 | SENIOR mas | 67 |
695 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 0:49:49 | 4:59 | 277 | SENIOR mas | 14 |
959 | CHACON FERNANDEZ, JAVIER | 0:54:28 | 5:27 | 359 | SENIOR mas | 0 |
314 | CARRETERO SAEZ, JUANMA | 0:44:15 | 4:26 | 70 | Vetera A mas | 192 |
1221 | PASCUAL COLOMER, VICENTE | 0:59:52 | 5:59 | 230 | Vetera A mas | 0 |
189 | AMARO ALONSO, ANGEL | 0:41:21 | 4:08 | 31 | Vetera B mas | 404 |
201 | VIDAL BATALLER, JOSÉ | 0:41:40 | 4:10 | 32 | Vetera B mas | 356 |
202 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 0:41:40 | 4:10 | 33 | Vetera B mas | 313 |
313 | MOYANO TUR, RAUL | 0:44:14 | 4:25 | 55 | Vetera B mas | 231 |
544 | MILLET GUILLEM, DAVID | 0:47:53 | 4:47 | 94 | Vetera B mas | 120 |
705 | ROMERO MASCARELL, JAVIER | 0:49:59 | 4:6o | 117 | Vetera B mas | 47 |
725 | RIBAS GASENT, DAVID | 0:50:12 | 5:01 | 119 | Vetera B mas | 64 |
729 | CLIMENT MARTINEZ, FRCO.JOSE | 0:50:15 | 5:02 | 120 | Vetera B mas | 49 |
779 | RIPOLL MAERE, IGNACIO | 0:51:03 | 5:06 | 130 | Vetera B mas | 63 |
803 | MURIEL INFANTE, JAVIER | 0:51:31 | 5:09 | 135 | Vetera B mas | 23 |
839 | MONTOYA ORBEA, ARTURO | 0:52:12 | 5:13 | 144 | Vetera B mas | 35 |
878 | AGUILERA HINOJOSA, ILDEFONSO | 0:52:46 | 5:17 | 147 | Vetera B mas | 22 |
1265 | MONTOSA PLA, FERNANDO | 1:01:04 | 6:06 | 201 | Vetera B mas | 0 |
125 | MAÑEZ RAMIS, JOSE VICENTE | 0:40:07 | 4:01 | 15 | Vetera C mas | 538 |
339 | GIMENEZ MADRIGAL, PACO | 0:44:33 | 4:27 | 29 | Vetera C mas | 287 |
399 | SANTAMARIA VIDAL, JOSÉ | 0:45:33 | 4:33 | 35 | Vetera C mas | 260 |
527 | FORNER LATORRE, RAMON | 0:47:42 | 4:46 | 42 | Vetera C mas | 158 |
560 | ESCRIVA GARCIA, ERNESTO | 0:48:11 | 4:49 | 48 | Vetera C mas | 166 |
747 | SIGNES PEREZ, JUAN JOSE | 0:50:33 | 5:03 | 70 | Vetera C mas | 120 |
963 | LLOPEZ RODRIGUEZ, XESCO | 0:54:33 | 5:27 | 89 | Vetera C mas | 26 |
1053 | YERBES LLORENS, JOSÉ | 0:55:58 | 5:36 | 94 | Vetera C mas | 5 |
1062 | PAYARD WALDFOGEL, NICOLAS | 0:56:06 | 5:37 | 95 | Vetera C mas | 3 |
1222 | PEYRO MORENO, ALVARO | 0:59:52 | 5:59 | 103 | Vetera C mas | 0 |
283 | MORENO LAINEZ, JULIO | 0:43:28 | 4:21 | 7 | Vetera D mas | 365 |
488 | GRIMALT SIGNES, JAVIER | 0:47:12 | 4:43 | 17 | Vetera D mas | 239 |
970 | FLORES VAQUERO, ISIDRO | 0:54:39 | 5:28 | 41 | Vetera D mas | 58 |
375 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 0:45:11 | 4:31 | 8 | Vetera E mas | 438 |
674 | ARAGO GOMIS, AGUSTIN | 0:49:24 | 4:56 | 13 | Vetera E mas | 277 |
961 | ROMAGUERA LLISO, LUIS | 0:54:28 | 5:27 | 21 | Vetera E mas | 98 |
985 | MORANT DEUSA, VICENTE | 0:54:51 | 5:29 | 23 | Vetera E mas | 80 |
1054 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 0:55:59 | 5:36 | 26 | Vetera E mas | 96 |
1252 | NOVELL GAVILA, JAVIER | 1:00:41 | 6:04 | 33 | Vetera E mas | 5 |
FOTOS EN GALERIA. |
Sin comentarios