Clasificassions al 18-12-2011

     XXVI  MITJA MARATO DE ASPE 18-12-2011      
Pos.Grl. CORREDOR Temps M/KM Pos.Ct Categoria
258 ARANDA TUR FERNANDO 1:39:37 4,44 42 VETERA  C
259 MORANT GALLEGO ANTONIO 1:39:37 4,44 54 VETERA  B
           
    VII MITJA MARATO MUNTANYA DE CALP 18-12-2011      
54 PASCUAL COLOMER VICENT 2:18:56 6,28 34 SENIOR MAS.
95 IZQUIERDO MARI DAVID 2:26:05 6,48 56 SENIOR MAS.
200 POZUELO CHOLVI EMILIO 2:47:06 7,46 115 SENIOR MAS.
           
   I CURSA DE RAFELCOFER  18-12-2011 DE 10.000 METROS    
7 VIDAL BATALLER DIEGO 0:35:56 3,36 3 VETERA A
21 MAÑEZ RAMIS JOSE VTE. 0:38:12 3,5o 5 VETERA B
39 MAÑO FERRI SERGIO 0:40:04 4,01 15 SENIOR MAS
95 VILLANUEVA MATOSES ANDRES 0:44:5o 4,29 4 VETERA C
106 MONERRIS MORANT DAVID 0:45:28 4,33 39 VETERA A
110 FORNER LATORRE RAMON 0:45:38 4,34 17 VETERA B
121 SANCHIS CASTELLO JOAN 0:46:44 4,41 51 SENIOR MAS
124 SANLORENZO FERRI PABLO 0:45:52 4,42 53 SENIOR MAS
125 ESCOLANO SIGNES RAFAEL 0:46:5o 4,42 44 VETERA A
128 ROS BARBER RAFAEL 0:46:49 4,43 22 VETERA B
150 CONCA AMOROS AUSIAS 0:48:08 4,5o 57 SENIOR MAS
152 HERCE PALOMARES Mª PILAR 0:48:13 4,51 6 VETERANA A
153 MARTINEZ LLORET JAVIER 0:48:22 4,51 53 VETERA A
161 ESCOTO CABANILLES FERRAN 0:49:04 4,54 27 VETERA B
168 RIBAS GASENT DAVID 0:49:15 4,57 59 VETERA A
208 GARCIA MORAGUES CARMINA 0:51:53 5,13 14 VETERANA A
217 VILLANUEVA MATOSES LUISA 0:52:43 5,17 3 VETERANA B
222 SALCEDO PALACIOS GEMMA 0:52:54 5,19 18 VETERENA A
228 ESPINOSA DOMINGUEZ JESUS 0:53:35 5,23 35 VETERA B
229 FLORES VAQUERO ISIDRO 0:53:36 5,23 9 VETERA C
230 DEUSA PASTOR CELIA 0:53:39 5,23 20 VETERANA A
239 MIRA SILVESTRE NURIA 0:54:17 5,26 23 VETERANA A
246 SIGNES PEREZ JUANJO 0:54:09 5,27 42 VETERANO B
253 VILLARROYA CLOQUELL JUAN 0:54:55 5,31 45 VETERA B
254 MORANT DEUSA VICENTE 0:55:17 5,32 10 VETERA C
289 MONTOSA PLA FERNANDO 0:58:23 5,51 91 VETERA A
291 ATIENZA ANGUITA GLORIA 0:58:36 5,52 8 VETERANA B
292 MIRA SILVESTRE MONTSE 0:58:31 5,52 9 VETERANA B
293 BELTRAN TAMARIT ANTONIA 0:58:31 5,53 34 VETERANA A
330 NOVELL GAVILA JAVIER 1:06:02 6,37 13 VETERA C
335 MORANT APARISI ALFREDO 1:08:05 6,5o 55 VETERA B
           
  FOTOGRAFIAS EN GALERIA.        
   II MITJA D’ONTINYENT  18-12-2011    
P.Gral Nom P. Cat Categoria Temps T/ Km
163 RUZ LUCENA, MANUEL 25 Veterans B masc 1:40:28 4:46
258 WAUTERS RIPOLL, PETRA 3 Veterans B fem 1:48:41 5:09
335 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 57 Veterans B masc 1:59:21 5:39
336 LLOPIS RODRIGUEZ, FRCO JOSE 58 Veterans B masc 1:59:21 5:39
           
    III CROS EL PALMAR EL 18-12-2011 DE 6.180 METROS
  SANTAMARIA VIDAL JOSE        

Otros artículos de interés

41 Comentarios

Contestar