Clasificasions 24 y 25 Sepbre.2011

XI VOLTA A PEU A LA XARA 24-09-2011 DE 7.400 METROS

P Gral Nom P. Cat Categoria Temps T/Km
112 LÓPEZ ATIÉNZAR, TEÓFILO 43 Veterans A Masc 0:28:47 04:05
135 VILLANUEVA MATOSES, ANDRES 4 Veterans C Masc 0:29:26 04:10
230 AROSTEGUI CASANS, IÑAKI 85 Veterans A Masc 0:31:23 04:27
399 CABANILLES SIGNES, MARINA 15 Veterans A Fem 0:34:35 04:54
405 MONERRIS MORANT, DAVID 155 Veterans A Masc 0:34:42 04:55
456 RUIZ COSTA, MARC ALEXANDRE 163 Senior Masc 0:36:00 05:06
477 MORANT I DEUSA, VICENT 19 Veterans C Masc 0:36:38 05:12
509 PEREZ BAÑULS, LUIS 22 Veterans C Masc 0:37:36 05:20
512 FERRER GRAU, FRANCISCO 23 Veterans C Masc 0:37:41 05:21
599 JUST UTRILLA, VICENT 83 Veterans B Masc 0:43:58 06:14
600 MORANT APARISI, ALFREDO 84 Veterans B Masc 0:43:59 06:14

 IX VOLTA A LLUXENT EL 24-09-2011 DE 9.100 METROS

P.Gral
Llutxent
Nom P. Cat
Llutxent
Categoria
Llutxent
Temps T/ Km
16 VIDAL BATALLER, DIEGO 11 Veterans A masc 0:34:41 03:49
44 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANG. 21 Veterans A masc 0:36:55 04:04
98 RUZ LUCENA, MANUEL 12 Veterans B masc 0:39:17 04:19
206 SANTAMARIA VIDAL, JOSE 31 Veterans B masc 0:42:37 04:41
343 SANCHIS CASTELLÓ, JOAN 110 Senior masc 0:46:31 05:07
376 BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN 68 Veterans B masc 0:47:53 05:16

 XIX VOLTA A PEU A  CARLET 25-09-2011 DE 10.000 METROS

Pos.Gral.                 Nombre Pos.Cat Categoria Temps Km./md.
153 FAUS PASTOR, JOSEP       4 Promesa 0:42:53 04:17
224 MORAGUES CARBO, ANDRES 76 Senior Masc 0:45:04 04:30
250 CARMONA PEREZ, JOSE ANT. 110 Veterano A 0:45:41 04:34
271 GONZALEZ SERENA JUAN ANTONIO 86 Senior Masc 0:46:14 04:37
295 SANTAMARIA VIDAL, JOSE 55 Veterano B 0:46:28 04:39
666 SANCHIS CASTELLO JOAN 180 Senior Masc 0:54:38 05:28

XIII MITJA MARATO VALL DELS ALCALANS 24-09-2011.

 LUIS ROMAGUERA LLISO…  2:03:00    –  ERNEST ESCRIVA GARCIA ..  1:52:18

Otros artículos de interés

36 Comentarios

Contestar