Clasificasions 10 y 11 Sepbre. 2011

8ª VOLTA A PEU A XERESA EL 10-09-2011 DE 9.200 METROS

Meta Nom P.Cat
Meta
Categoria Temps
Meta
T. Real
Meta
T/Km
Real
Meta
21 DIEZ FAYOS, DAVID 8 Senior Masc 0:35:23 0:35:21 03:53
26 VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO 10 Veterans A Masc 0:35:56 0:35:50 03:56
51 IZQUIERDO MARI, DAVID 19 Senior Masc 0:37:55 0:37:47 04:09
94 MONERRIS MORANT, DAVID 37 Veterans A Masc 0:40:14 0:40:10 04:25
111 SANTAMARIA VIDAL, JOSE 19 Veterans B Masc 0:41:03 0:40:57 04:30
114 LÓPEZ ATIÉNZAR, TEÓFILO 46 Veterans A Masc 0:41:09 0:41:02 04:31
126 VILLANUEVA MATOSES, ANDRES 21 Veterans B Masc 0:41:43 0:41:36 04:34
140 GONZALEZ SERENA JUAN ANT. 40 Senior Nasc 0:41:43 0:41:36 04:34
141 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO 60 Veterans A Masc 0:42:34 0:42:28 04:40
142 ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN 24 Veterans B Masc 0:42:34 0:42:15 04:39
143 FERRER ALEMANY, SALVADOR 61 Veterans A Masc 0:42:37 0:42:15 04:39
152 MOYANO TUR, RAUL 63 Veterans A Masc 0:42:48 0:42:26 04:40
154 MORA NIETO, FRANCISCO 28 Veterans B Masc 0:42:51 0:42:30 04:40
162 ESTEVE ARDID, ANABEL 3 Veterans A Fem 0:43:04 0:42:36 04:41
204 ESCRIVÀ GARCIA, ERNEST 38 Veterans B Masc 0:44:21 0:43:50 04:49
221 FORNER LATORRE, RAMON 44 Veterans B Masc 0:44:47 0:44:38 04:54
235 SANCHIS CASTELLÓ, JOAN 70 Senior Masc 0:45:01 0:44:56 04:56
261 CASTELLO CASTELLO, JOSE PAS. 100 Veterans A Masc 0:45:30 0:45:07 04:57
264 CLIMENT MARTINEZ, FRCO JOSE 101 Veterans A Masc 0:45:32 0:45:11 04:58
270 CASAS PEREZ, JUAN 50 Veterans B Masc 0:45:43 0:45:20 04:59
302 GRIMALT SIGNES, JAVIER 59 Veterans B Masc 0:46:18 0:45:55 05:03
327 RIBAS GASENT, DAVID 130 Veterans A Masc 0:47:07 0:46:47 05:08
343 MARTI PELLICER, JORDI 90 Senior Masc 0:47:44 0:47:20 05:12
372 ROMAGUERA LLISO, LUÍS 81 Veterans B Masc 0:48:45 0:48:14 05:18
376 JIMENEZ GOMEZ, LEONARDO 144 Veterans A Masc 0:48:56 0:48:30 05:20
384 YERBES LLORENS, JOSE 86 Veterans B Masc 0:49:11 0:48:50 05:22
385 MOLINA ESCRIVA, MARIO 147 Veterans A Masc 0:49:11 0:48:48 05:22
396 PALOMARES IVARS, SALVADOR 152 Veterans A Masc 0:49:40 0:49:17 05:25
400 SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA 9 Veterans A Fem 0:49:54 0:49:32 05:27
403 PERALES CANALES, RAFAEL 90 Veterans B Masc 0:49:58 0:49:21 05:25
440 LLOPIS RODRIGUEZ, FRCO JOSE 99 Veterans B Masc 0:51:53 0:51:31 05:40
448 RIPOLL MAERE, IGNACIO 168 Veterans A Masc 0:52:26 0:52:01 05:43
461 ESCRIVA IZNARDO JUAN 101 Veterams B Masc 0:53:55 0:53:17 05:51
476 ESPI ESCRIVA CARLOS 0:55:05 0:54:45 06:00
478 PEIRO FORT, CHARO 9 Veterans B Fem 0:55:10 0:54:48 06:01
479 VILLARROYA CLOQUELL, JUAN A. 105 Veterans B Masc 0:55:10 0:54:46 06:01
505 JUST UTRILLA, VICENT 112 Veterans B Masc 0:58:04 0:57:26 06:19
506 MORANT APARISI, ALFREDO 113 Veterans B Masc 0:58:04 0:57:28 06:19
507 ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL 114 Veterans B Masc 0:58:04 0:57:20 06:18
508 LOPEZ MUÑOZ JOSE Mª 0:58:04 0:57:20 06:18
523 GARCIA LOPEZ BEATRIZ 25 Veterans A Fem 1:06:14 1:06:10 07:16
524 MAYOR MORAGUES SONIA 26 Veterans A Fem 1:06:14 1:06:10 07:16

FOTOS EN LA GALERIA.

XII VOLTA A PEU A BOCAIRENT EL 11-09-2011 DE 9.000 METROS

P.Gral
Bocairent
Nom P. Cat
Bocairent
Categoria
Bocairent
Temps T/ Km Punts
Gral.
276 DELGADO FORNET, ALFONSO 148 Veterans Masculí 0:43:17 04:49 221
394 BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN 212 Veterans Masculí 0:46:51 05:12 321

1ª VOLTA A PEU A BENIARJO EL 11-09-2011 DE 8.000 METROS

Pos.Gral. Nombre Categoria Temps Mitja
4 VIDAL BATALLER , DIEGO 1 VETERANO A MAS. 0:28:51 03:36
14 MORENO LAINEZ JULIO 3 VETERANO C 0.30:38 03.50
18 SANCHIS OCHOA MIGUEL ANGEL 4 VETERANO A 0.31.16 03.55
22 VIDAL BATALLER JOSE 7 VETERANO B 0.32.37 04.05
25 SERVER AUSINA JOSEP 6 VETERANO C 0.33.11 04.09
42 GAITAN TOLEDO ALVARO 10 VETERANO A 0.34.29 04.19
45 MONERRIS MORANT DAVID 11 VETERANO B 0.34.40 04.20
46 MORAGUES CARBO ANDRES 14 SENIOR 0.34.45 04.21
57 CARMONA PEREZ JOSE ANT. 14 VETERANO B 0.36.01 04.30
60 ESTEVA ARDID, ANABEL 1 VETERANA C 0.36.04 04.31
72 CLIMENT MARTINEZ, FRCO.JOSE 17 VETERANO B 0.37.12 04.39
74 GONZALEZ SERENA JUAN ANT. 22 SENIOR 0.37.12 04.39
82 RIBAS GASENT, DAVID 20 VETERANO B 0.38.30 04.49
85 CONCA AMORAS AUSIAS 24 SENIOR 0.38.33 04.49
92 SANTAMARIA VIDAL JOSE 19 VETERANO C 0.39.15 04.54
112 SANCHIS CASTELLO JOAN 32 SENIOR 0.40.18 05.02
131 HERCE PALOMARES, Mª PILAR 2 VETERANA A 0.41.35 05.12
149 RAMOS JIMENEZ MARIBEL 2 VETERANA C 0.43.32 05.27
171 CABANILLES SIGNES MARINA 6 VETERANA B 0.45.25 05.41
179 SALCEDO PALACIOS GEMMA 8 VETERANA A 0.45.44 05.43
186 MIRA SILVESTRE NURIA 8 VETERANA B 0.47.04 O5.53
202 SABER, HANAN 5 SENIOR 0.48.43 06.05
232 ESPI ESCRIVA CARLOS 45 VETERANO B 0.50.54 06.30
251 MARTINEZ LLORET, JAVIER 49 VETERANO B 0.54.41 06.50
263 MAYOR MORAGUES, SONIA 17 VETERANA B 0.58.39 07.20

FOTOS EN LA GALERIA.

Otros artículos de interés

1 Comentario

Contestar