CLASIFICASIONS 1ª SEMANA DE JUNIO

XXIV CARRERA HOZ DE LA HUECAR 5-6-2011 DE 14.850

853 KLEYKENS GARCIA MIGUEL 122 Veterans B masc 1:19:17 05:21
1187 VIDAL ORENGO LOURDES 27 Veterans B fem 1:39:54 06:44

 

 II GRAN FONS DE LLIRIA 05-06-2011 DE 15.000 METROS

Dorsal Puesto General Tiempo Nombre Categoría Puesto Categoría
123 220 01:13:52 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL VETERANO A MASC 91
344 219 01:13:51 GONZALEZ SERENA, JUAN ANT. SENIOR MASCULIN 60
110 275 01:16:22 SENDRA PéREZ, CAROLINA VETERANA B FEME 5

XIV CURSA DE JESUS POBRE EL 04-06-2011 DE 9.800 METROS

Pos
Gral
Nom Pos
Cat
Categoria Temps
Oficial
Temps
real
T/ Km
real
16 VIDAL BATALLER, DIEGO 12 Senior masc 0:35:42 0:35:40 03:38
53 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL 37 Senior masc 0:38:26 0:38:22 03:55
74 MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES 18 Veterans A masc 0:39:01 0:39:01 03:59
92 VIDAL BATALLER, JULIO 27 Veterans A masc 0:39:30 0:39:21 04:01
102 MAÑÓ FERRI, ALBERTO 63 Senior masc 0:39:56 0:39:50 04:04
147 IZQUIERDO MARI, DAVID 93 Senior masc 0:41:09 0:40:37 04:09
221 PASCUAL COLOMER, VICENTE 134 Senior masc 0:42:48 0:42:24 04:20
253 PIERA MARTIN, BASILIO 67 Veterans A masc 0:43:47 0:43:34 04:27
267 GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO 159 Senior masc 0:44:03 0:43:44 04:28
354 ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN 30 Veterans B masc 0:45:23 0:44:45 04:34
402 ALMIÑANA PELLICER, JUAN CARLOS 117 Veterans A masc 0:46:04 0:45:28 04:38
422 FERRER ALEMANY, SALVADOR 123 Veterans A masc 0:46:23 0:45:42 04:40
433 CLIMENT MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 243 Senior masc 0:46:32 0:46:15 04:43
443 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO 250 Senior masc 0:46:37 0:46:19 04:44
499 ESTEVE ARDID, ANABEL 13 Veterans A fem 0:47:32 0:46:53 04:47
551 GARCIA GISBERT, JAVIER 9 Juvenil masc 0:48:08 0:46:54 04:47
558 WAUTERS RIPOLL, PETRA 4 Veterans B fem 0:48:13 0:47:46 04:53
615 MORA NIETO, FRANCISCO 185 Veterans A masc 0:48:58 0:47:59 04:54
622 MORANT PEREZ, GUILLERMO 46 Veterans B masc 0:49:04 0:48:13 04:55
627 SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO 194 Veterans A masc 0:49:10 0:48:11 04:55
641 ROSELLO GOMEZ, LORENZO 48 Veterans B masc 0:49:29 0:49:22 05:02
650 ROS BARBER, RAFAEL 207 Veterans A masc 0:49:34 0:48:36 04:58
651 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 208 Veterans A masc 0:49:34 0:48:42 04:58
655 POZUELO CHOLBI, EMILIO 344 Senior masc 0:49:43 0:48:47 04:59
658 HERCE PALOMARES, MARIA PILAR 21 Veterans A fem 0:49:45 0:48:57 05:00
661 PARETS PEIRO, JUAN 210 Veterans A masc 0:49:46 0:49:38 05:04
707 PIERA AMOR, ALEJANDRO 220 Veterans A masc 0:50:42 0:49:49 05:05
708 MURIEL INFANTE JAVIER 221 Veterans A masc 0:50:42 0:49:49 05:05
727 YERBES LLORENS, JOSE 226 Veterans A masc 0:51:03 0:50:09 05:07
761 BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN 238 Veterans A masc 0:51:40 0:50:41 05:10
773 GRIMALT SIGNES, JAVIER 243 Veterans A masc 0:51:48 0:50:15 05:08
787 SANCHIS CASTELLÓ, JOAN 399 Senior masc 0:52:01 0:51:03 05:13
798 CHACON FERNANDEZ JAVIER 400 Senior masc. 0:52:17 0:51:32 05:16
799 GRAU LORENZO, EDUARDO 401 Senior masc 0:52:17 0:51:32 05:16
844 ROMAGUERA LLISO, LUIS 69 Veterans B  masc 0:53:02 0:51:38 05:16
854 LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE 266 Veterans A masc 0:53:19 0:52:26 05:21
877 MORANT DEUSA, VICENT 70 Veterans B masc 0:54:07 0:53:09 05:26
919 FERRER ALEMANY, VICENTA 13 Veterans B fem 0:55:04 0:54:23 05:33
946 PEIRO FORT, XARO 14 Veterans B fem 0:55:55 0:55:15 05:38
1001 ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL 85 Veterans B masc 0:58:05 0:56:25 05:45
1015 PEREZ BAÑULS, LUIS 88 Veterans B masc 0:58:32 0:57:15 05:51
1016 JIMENEZ PUCHOL, LOLI 53 Veterans A fem 0:58:33 0:57:31 05:52
1062 CANO GARCIA, PAULINO 24 Veterans C masc 1:01:05 0:59:31 06:04
1068 MARTÍ RIBES, MARI CARMEN 8 Veterans C fem 1:01:37 1:01:30 06:17
1072 MORANT APARISI, ALFREDO 101 Veterans B masc 1:02:05 1:00:35 06:11
1092 LÓPEZ MUÑOZ, JOSÉ MARÍA 103 Veterans B masc 1:04:06 1:02:25 06:22
1102 JUST UTRILLA, VICENT 105 Veterans B masc 1:07:10 1:05:36 06:42

       (fotos en la galeria)

Otros artículos de interés

2 Comentarios

Contestar