IV GRAN FONS A LA VALLDIGNA 02-04-2011 DE 16.500 METROS
Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Puesto Categoría |
87 | 230 | 01:21:44 | ALFARO BALAGUER, FRANCISCO | VETERANO B MASC | 39 |
162 | 167 | 01:18:17 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | VETERANO A MASC | 72 |
453 | 56 | 01:09:54 | FAUS PASTOR, JOSEP | JUNIOR MASCULIN | 4 |
110 | 328 | 01:27:43 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JO | VETERANO B MASC | 55 |
184 | 38 | 01:06:27 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | VETERANO A MASC | 18 |
258 | 102 | 01:14:31 | MONERRIS MORANT, DAVID | VETERANO A MASC | 44 |
141 | 329 | 01:27:45 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | VETERANO A MASC | 131 |
265 | 11 | 01:00:48 | VIDAL BATALLER, DIEGO | VETERANO A MASC | 5 |
199 | 28 | 01:05:38 | VIDAL BATALLER, JOSÉ | VETERANO A MASC | 13 |
200 | 30 | 01:05:50 | VIDAL BATALLER, JULIO ROJAL | VETERANO A MASC | 14 |
19 | 136 | 01:16:18 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | VETERANO C MASC | 3 |
140 | 327 | 01:27:41 | PIERA AMOR ALEJANDRO | VETERANO A MASC | 130 |
V CARRERA DE LA DONA – GANDIA 03-04-2011 DE 4.000 METROS
Pos.Gral.l | Tiempo | Med/Km. | Nombre | Categoría | Puesto Categoría |
2 | 0:15:07 | 3,47 | VAZQUEZ MONZO PILAR | ABSOLUTA | 2 |
3 | 0:15:44 | 3,56 | DENIA FERRER REBECA | ABSOLUTA | 3 |
21 | 0:19:18 | 4,50 | ANDRES CALAFAT ANA | ABSOLUTA | 20 |
49 | 0:20:49 | 5,12 | PEIRO FORT, XARO | ABSOLUTA | 43 |
58 | 0:21:29 | 5,22 | GIMENEZ GOMEZ ANTONIA | MAJOR 50 ANYS | 3 |
73 | 0:22:09 | 5,32 | BORJA TORMO CARLA | ABSOLUTA | 65 |
83 | 0:22:25 | 5,36 | JIMENEZ PUCHOL LOLI | ABSOLUTA | 73 |
84 | 0:22:28 | 5,37 | MIRA SILVESTRE NURIA | ABSOLUTA | 74 |
97 | 0:22:59 | 5,45 | ATIENZA ANGUITA GLORIA | ABSOLUTA | 83 |
105 | 0:23:05 | 5:46 | MIRA SILVESTRE MONSERRAT | ABSOLUTA | 91 |
106 | 0:23:05 | 5:46 | BELTRAN TAMARIT ANTONIA | ABSOLUTA | 92 |
118 | 0:23:26 | 5:52 | SENDRA PEREZ CAROLINA | ABSOLUTA | 104 |
122 | 0:23:31 | 5,53 | RAMOS JIMENEZ ISABEL | ABSOLUTA | 108 |
150 | 0:24:07 | 6:02 | ALBORCH CANET ANA | ABSOLUTA | 131 |
167 | 0:24:30 | 6,08 | MARTI RIBES CARMEN | MAJOR 50 ANYS | 8 |
192 | 0:24:59 | 6:15 | GOMEZ BELLON ALICIA | MAJOR 50 ANYS | 10 |
207 | 0:25:11 | 6:18 | LOPEZ PIMENTEL VIRGINIA | ABSOLUTA | 174 |
227 | 0:25:41 | 6,25 | PEREZ SANCHEZ AMPARO | MAJOR 50 ANYS | 12 |
250 | 0:26:05 | 6,31 | ESCRIVA JUST MARIA AMPARO | ABSOLUTA | 207 |
283 | 0:26:36 | 6,39 | CHOVER CANET CRISTINA | ABSOLUTA | 233 |
299 | 0:26:54 | 6,44 | RIBES MATEU ELENA | ABSOLUTA | 247 |
300 | 0:26:54 | 6,44 | TRIGUEROS DENGRA XARO | ABSOLUTA | 248 |
311 | 0:27:14 | 6,49 | MARTI BERTO ANA MARIA | ABSOLUTA | 257 |
339 | 0:27:51 | 6,58 | ADROVER ORTS MARCELA | MAJOR 50 ANYS | 19 |
365 | 0:28:31 | 7,08 | FRASQUET ARNAU MARIAN | ABSOLUTA | 300 |
435 | 0:30:03 | 7,31 | WAUTERS RIPOLL PETRA | ABSOLUTA | 346 |
473 | 0:30:53 | 7,43 | VILLANUEVA MATOSES LLUISA | MAJOR 50 ANYS | 28 |
1 Comentario