III VOLTA A PEU A AGULLENT 02-09-2011 DE 8.000 METROS
P.Gral Agullent |
Nom | P. Cat Agullent |
Categoria Agullent |
Temps | T/ Km |
28 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 12 | Veterans A Masculí | 0:29:33 | 03:42 |
43 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ÁNGEL | 17 | Veterans A Masculí | 0:30:22 | 03:48 |
143 | RUZ LUCENA, MANUEL | 17 | Veterans B Masculí | 0:33:11 | 04:09 |
312 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 4 | Veterans B Femení | 0:36:29 | 04:34 |
313 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 50 | Veterans B Masculí | 0:36:30 | 04:34 |
331 | MAS MOLIO, XELO | 5 | Veterans B Femení | 0:36:56 | 04:37 |
450 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 82 | Veterans B Masculí | 0:40:12 | 05:02 |
4ª VOLTA A L’ALQUERIA 03-09-2011 DE 9.100 METROS
GralMeta | Nom | . Cat Meta |
Categoria | Temps Meta |
T. Real Meta |
Real Meta |
99 | GAITÁN TOLEDO, ÁLVARO | 49 | Veterans A Masc | 0:37:53 | 0:37:38 | 04:11 |
137 | ESTEVE ARDID, ANABEL | 3 | Veterans A Fem | 0:39:11 | 0:39:05 | 04:21 |
156 | MONERRIS MORANT, DAVID | 73 | Veterans A Masc | 0:39:30 | 0:39:14 | 04:22 |
162 | LÓPEZ ATIÉNZAR, TEÓFILO | 75 | Veterans A Masc | 0:39:37 | 0:39:22 | 04:23 |
171 | SANTA MARIA VIDAL, JOSE | 26 | Veterans B Masc | 0:39:48 | 0:39:44 | 04:25 |
172 | PIERA MARTIN, BASILIO | 78 | Veterans A Masc | 0:39:50 | 0:39:23 | 04:23 |
196 | ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN | 7 | Veterans C Masc | 0:40:29 | 0:40:13 | 04:28 |
201 | ESCRIVÀ GARCIA, ERNEST | 31 | Veterans B Masc | 0:40:44 | 0:40:27 | 04:30 |
214 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 94 | Veterans A Masc | 0:41:07 | 0:40:51 | 04:32 |
239 | CLIMENT MARTINEZ, FRANCISCO J. | 106 | Veterans A Masc | 0:41:43 | 0:41:17 | 04:35 |
240 | MORA NIETO, FRANCISCO | 40 | Veterans B Masc | 0:41:43 | 0:41:26 | 04:36 |
241 | VICENS FAUS, JOSE | 58 | Senior Masc | 0:41:46 | 0:41:31 | 04:37 |
254 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 43 | Veterans B Masc | 0:42:11 | 0:41:46 | 04:38 |
294 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 70 | Senior Masc | 0:43:14 | 0:42:54 | 04:46 |
318 | CASTELLO CASTELLO, JOSE PASC. | 129 | Veterans A Masc | 0:43:50 | 0:43:25 | 04:50 |
336 | RIBAS GASENT, DAVID | 138 | Veterans A Masc | 0:44:13 | 0:43:54 | 04:53 |
338 | PASCUAL MAFE, JORDI | 61 | Veterans B Masc | 0:44:15 | 0:43:48 | 04:52 |
361 | GARCIA CLIMENT, JAVIER | 84 | Senior Masc | 0:44:58 | 0:44:37 | 04:58 |
362 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | 68 | Veterans B Masc | 0:44:59 | 0:44:38 | 04:58 |
400 | FERRER SALORT, VICENTE RAMON | 78 | Veterans B Masc | 0:45:43 | 0:45:18 | 05:02 |
404 | PIERA AMOR, ALEJANDRO | 162 | Veterans A Masc | 0:45:55 | 0:45:34 | 05:04 |
414 | ANDRES CALAFAT, ANA | 15 | Veterans A Fem | 0:46:18 | 0:46:10 | 05:08 |
423 | MARTÍ PELLICER, JORDI | 90 | Senior Masc | 0:46:42 | 0:46:23 | 05:09 |
425 | BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO | 80 | Veterans B Masc | 0:46:44 | 0:46:23 | 05:09 |
427 | MOLINA ESCRIVA, MARIO | 172 | Veterans A Masc | 0:46:48 | 0:46:24 | 05:09 |
458 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO J. | 85 | Veterans B Masc | 0:47:50 | 0:47:34 | 05:17 |
459 | MORANT DEUSA, VICENT | 17 | Veterans C Masc | 0:47:50 | 0:47:33 | 05:17 |
487 | GIMÉNEZ GÓMEZ, ANTONIA | 7 | Veterans B Fem | 0:49:08 | 0:48:52 | 05:26 |
493 | GONZALEZ CASANOVA, MAYTE | 8 | Veterans B Fem | 0:49:20 | 0:49:04 | 05:27 |
513 | RAMOS JIMENEZ, MARIBEL | 27 | Veterans A Fem | 0:50:03 | 0:49:50 | 05:32 |
537 | BORJA ALBI, LUIS | 93 | Veterans B Masc | 0:51:16 | 0:50:47 | 05:39 |
538 | BORJA TORMO, CARLA | 1 | Junior Fem | 0:51:16 | 0:50:47 | 05:39 |
552 | FERRER GRAU, FRANCISCO | 22 | Veterans C Masc | 0:52:40 | 0:52:15 | 05:48 |
559 | MORANT APARISI, ALFREDO | 96 | Veterans B Masc | 0:53:56 | 0:53:33 | 05:57 |
582 | JUST UTRILLA, VICENT | 101 | Veterans B Masc | 0:57:58 | 0:57:28 | 06:23 |
257 | MORENO MATAIX, SERGIO | Veterans B Masc | 0:42:16 | 04:38 | ||
514 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | Veterans B Masc | 0:50:06 | 05:32 | ||
594 | MAYOR MORAGUES, SONIA | 44 | Veterans A Fem | 1:03:45 | 1:03:43 | 07:05 |
595 | GARCIA LOPEZ, BEATRIZ | 45 | Veterans A. Fem | 1:03:46 | 1:03:43 | 07:05 |
MITJA MARATO DE MONTAÑA DE HIGUERUELAS 28-07-2011
FERNANDO ARANDA TUR y ANTONIO MORANT GALLEGO 02:11:00
31 Comentarios