Todas las entradas por

CC El Garbi

TRIATLÓ DE CULLERA CAMPIONAT AUTONÒMIC

El passat dissabte  28 de maig, es va celebrar el XII Triatló de Cullera de distància sprint, que aquest any era Campionat Autonòmic, i en el que van participar més de  600 persones . Javier Grimalt, triatleta del Club de Córrer El Garbí, va obtindre la 5ª possició en la categoría Veterans 2, amb un excel.lent temps total de  1h 18minuts.

Enhorabona Javi!!!

Xelo

FINAL MES MAYO 2011

XIII CURSA DE ONDARA 27-05-2011 DE 9.700 METOS

Pos
Gral
Nom Pos
Cat
Categoria Temps
Oficial
Temps
real
T/ Km
real
20 VIDAL BATALLER, DIEGO 17 Senior masc 0:35:10 0:35:07 03:37
69 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL 51 Senior masc 0:37:30 0:37:22 03:51
81 MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES 19 Veterans A masc 0:38:01 0:38:01 03:55
113 VIDAL BATALLER, JOSE 29 Veterans A masc 0:38:52 0:38:48 04:00
208 VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO 54 Veterans A masc 0:40:56 0:40:43 04:12
274 IZQUIERDO MARI, DAVID 172 Senior Masc 0:42:15 0:41:22 04:18
279 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 73 Veterans A masc 0:42:17 0:41:37 04:18
323 POZUELO CHOLBI, EMILIO 200 Senior Masc 0:42:59 0:42:08 04:21
334 MORENO MATAIX, SERGIO 22 Veterans B masc 0:43:05 0:42:39 04:24
366 PASCUAL COLOMER VICENTE 222 Senior Masc 0:43:38 0:42:49 04:25
367 VIDAL BATALLER, JULIO 100 Veterans A masc 0:43:39 0:43:28 04:29
372 VILLANUEVA MATOSES, ANDRES 25 Veterans B masc 0:43:41 0:43:24 04:28
381 ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN 26 Veterans B masc 0:43:50 0:43:21 04:28
437 GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO 257 Senior masc 0:44:41 0:44:00 04:32
438 PIERA MARTIN, BASILIO 126 Veterans A masc 0:44:41 0:43:42 04:30
460 CLIMENT MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 271 Senior masc 0:44:53 0:43:55 04:32
466 ALMIÑANA PELLICER, JUAN CARLOS 136 Veterans A masc 0:45:00 0:44:30 04:35
563 FERRER ALEMANY, SALVADOR 168 Veterans A masc 0:46:31 0:45:52 04:44
640 BORJA ALBI, LUIS 194 Veterans A masc 0:47:28 0:46:01 04:45
641 ALFARO BALAGUER, FRANCISCO 195 Veterans B masc 0:47:28 0:46:01 04:45
642 NOVELL GAVILÁ, JAVIER 44 Veterans B masc 0:47:30 0:46:04 04:45
694 GARCIA CLIMENT, JAVIER 379 Senior masc 0:48:25 0:47:26 04:54
727 MORANT PEREZ, GUILLERMO 52 Veterans B masc 0:48:53 0:48:04 04:57
749 HERCE PALOMARES, MARIA PILAR 20 Veterans A fem 0:49:15 0:49:01 05:03
777 FERRER SALORT, VICENTE RAMON 244 Veterans A masc 0:49:31 0:48:34 05:00
780 PARETS PEIRO, JUAN 245 Veterans A masc 0:49:38 0:49:02 05:03
798 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 248 Veterans A masc 0:49:48 0:48:51 05:02
806 SANCHIS CASTELLÓ, JOAN 423 Senior masc 0:49:54 0:49:20 05:05
822 MORA NIETO, FRANCISCO 256 Veterans A masc 0:50:11 0:48:51 05:02
834 YERBES LLORENS, JOSE 259 Veterans A masc 0:50:21 0:48:58 05:03
835 CALATAYUD SOLER, TRINO 62 Veterans B masc 0:50:21 0:48:58 05:03
907 LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE 278 Veterans A masc 0:51:32 0:50:35 05:13
915 BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN 281 Veterans A masc 0:51:37 0:50:16 05:11
916 VARELA CLIMENT, JOSE 69 Veterans B masc 0:51:38 0:50:06 05:10
922 GRAU LORENZO, EDUARDO 474 Senior masc 0:51:39 0:50:22 05:12
923 ROSELLO GOMEZ, LORENZO 70 Veterans B masc 0:51:42 0:50:55 05:15
926 DELGADO FORNET, ALFONSO 285 Veterans A masc 0:51:47 0:50:25 05:12
1012 MORANT DEUSA, VICENT 81 Veterans B masc 0:53:42 0:52:44 05:26
1017 VILLANUEVA MATOSES, LUISA 38 Veterans A fem 0:53:51 0:53:08 05:29
1018 FERRER ALEMANY, VICENTA 16 Veterans B fem 0:53:51 0:53:06 05:29
1056 ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL 89 Veterans B masc 0:55:01 0:53:34 05:31
1070 PEIRO FORT, XARO 19 Veterans B fem 0:55:18 0:54:33 05:37
1115 PEREZ BAÑULS, LUIS 99 Veterans B masc 0:56:48 0:55:24 05:43
1125 MURIEL INFANTE, JAVIER 327 Veterans A masc 0:57:03 0:55:43 05:45
1161 FERRER GRAU, FRANCISCO 22 Veterans C masc 0:58:35 0:57:31 05:56
1190 BORJA TORMO, CARLA 50 Senior fem 1:00:12 0:58:45 06:03
1193 MARTÍ RIBES, MARI CARMEN 5 Veterans C fem 1:00:33 0:59:45 06:10
1203 JIMENEZ PUCHOL, LOLI 65 Veterans A fem 1:00:51 0:59:19 06:07

                        * FOTOGRAFIAS EN LA GALERIA.

Campeonato de España por Comunidades Autónomas (Valladolid)

Cuatro atletas del Garbí participaron en pasado fin de semana en el Campeonato de España Juvenil por Comunidades Autónomas del Consejo Superior de Deportes. Juan Antonio Moragues, Pilar Vázquez, Héctor Cabrera y Ainhoa Martínez fueron los cuatro integrantes de la selección valenciana en este campeonato. La jornada del sábado fue de un éxito rotundo sin precedentes para los atletas del Garbí. Pilar Vázquez se hizo con la medalla de oro en la prueba de los 2000 metros obstáculos. Igualmente oro fue Juan Antonio Moragues en los cuatrocientos metros vallas.  Tanto Pilar como Juan Antonio mejoraron sus respectivas marcas y se quedaron muy cerca de conseguir la marca mínima de participación para el mundial juvenil, que volverán a intentar en las próximas semanas. Por su parte, Héctor Cabrera fue medalla de bronce a pesar de quedarse por debajo de su registro personal obtenido en invierto en pista cubierta. En la jornada de mañana domingo compitió la lanzadora Ainhoa Martínez obteniendo un meritorio séptimo puesto.

En la clasificación final por Comunidades Autónomas, la selección valenciana masculina se proclamó campeona de España y la femenina subcampeona.

III MARCHA CICLOTURISTA SIETE PICOS

  El dissabte 21 de maig a les 8h es donava l´eixida d´aquesta cursa amb bicicleta de carretera a la localitat de Requena,on també s´hi trobava la meta.

  El guió era exigent,respectable i estava ben farcit de números:185 quilòmetres -85 eren ascendents-,7 ports de muntanya («7 picos»),3000 metres de desnivell acumulat,4 avituallaments,mes de 900 ciclistes,i tota una retafila de pobles (Requena,Villar de Olmos,Villar de Tejas,Benagéber i el seu pantà,Tuéjar,Chelva,La Yesa,Higueruela,Villar del Arzobispo,Chulilla,Sot de Chera,Chera,Requena).

  Davant d´un traçat tan llarg i sobretot trencacames ens vam proposar dos coses.La primera era dosificar-nos pujant el temut port del Remedio,situat al qm 78,i on l´antiga plaça de bous que hi ha prop del seu inici ens recorda que la prudència i la calma son virtuts per a que no ens envestisca el port.La segona consistia en guardar forces arribat el qm 140,i que no ens saludara «el hombre del mazo» a falta dels últims 3 ports -encadenats- de la prova.Vam poder realitzar molt be els dos propòsits i vaig entrar en meta molt content amb un temps oficial de 7h21´.

Des d´ací vull agrair l´experiència i els consells que han sabut donar-me dos amics,Vicent Escrivà -de la Penya Lematrocrito-,i Claudio García -per a mi,el millor atleta del Garbí-.Força i sort als dos,i a tots els amics ciclistes de Bellreguard, a la Quebrantahuesos.

Sergio Chova

 A la foto i de dreta a esquerre:Vicent,Rafa,Paco,Jesús,Llopis,Vicent Escrivà,Joan Costa,JoanVi,Sergio.

MITJA DE ALMANSA 21-05-2011

XII MITJA DE ALMANSA 21-05-2011.

Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
34 3.196 VIDAL BATALLER, DIEGO 1:20:39 M VETERANO A 03:49
147 3.192 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL 1:27:07 M VETERANO A 04:08
160 3.185 MAÑEZ RAMIS, JOSE VICENTE 1:27:37 M VETERANO C 04:09
254 3.190 VIDAL BATALLER, JOSE 1:30:09 M VETERANO B 04:16
275 3.202 VIDAL BATALLER, JULIO ROJAL 1:30:35 M VETERANO B 04:18
722 3.188 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 1:37:34 M VETERANO B 04:37
740 4.247 MAÑO FERRI, ALBERTO 1:37:49 M SENIOR MASCULIN 04:38
889 3.984 ARAGO GOMIS, AGUSTIN 1:39:35 M VETERANO E 04:43
949 3.200 MONERRIS MORANT, DAVID 1:40:17 M VETERANO A 04:45
974 3.197 CALATAYUD SOLER, TRINO 1:40:31 M VETERANO D 04:46
986 3.478 PIERA MARTIN, BASILIO 1:40:39 M VETERANO B 04:46
1.119 3.184 PASCUAL MAFE, JORDI 1:41:54 M VETERANO C 04:50
1.149 3.195 ESTEVE ARDID, ANABEL 1:42:11 F VETERANAS B 04:51
1.283 3.476 CLIMENT MARTINEZ, FRCO. JOSE 1:43:36 M VETERANO A 04:55
1.456 3.193 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO 1:45:21 M VETERANO A 05:00
1.503 3.201 GONZALEZ SERENA, JUAN ANT. 1:45:49 M SENIOR MASCULIN 05:01
1.506 3.179 MORA CASAMIAN, ANTONIO 1:45:50 M JUN/PROMESA MAS 05:01
1.507 3.199 NIETO CANALES, MANUEL 1:45:50 M SENIOR MASCULIN 05:01
1.521 3.290 IZQUIERDO MARI, DAVID 1:45:56 M SENIOR MASCULIN 05:01
1.523 3.268 POZUELO CHOLBI, EMILIO 1:45:56 M SENIOR MASCULIN 05:01
1.757 3.916 SANLORENZO FERRI, PABLO 1:48:18 M SENIOR MASCULIN 05:08
1.778 2.027 ALFARO BALAGUER, FRANCISCO 1:48:27 M VETERANO C 05:08
1.918 2.589 PASCUAL COLOMER, VICENTE 1:49:37 M SENIOR MASCULIN 05:12
2.171 3.809 VIDAL ORENGO, LOURDES 1:52:12 F VETERANAS C 05:19
2.172 3.810 KLEYKENS GARCIA, MIGUEL 1:52:12 M VETERANO D 05:19
2.448 3.182 MORA NIETO, FRANCISCO 1:54:59 M VETERANO C 05:27
2.522 2.679 CASAS PEREZ, JUAN 1:55:46 M VETERANO D 05:29
2.553 3.180 ROSELLO GOMEZ, LORENZO 1:56:03 M VETERANO E 05:30
2.627 4.080 SABATER LLORENS, JOSE ANT. 1:56:45 M VETERANO B 05:32
2.628 4.444 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 1:56:45 M VETERANO C 05:32
2.629 3.479 GARCIA CLIMENT, JAVIER 1:56:46 M SENIOR MASCULIN 05:32
2.789 3.181 SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA 1:58:14 F VETERANAS B 05:36
2.790 3.183 FERRER ALEMANY, VICENTA 1:58:14 F VETERANAS C 05:36
2.829 3.186 GONZALEZ CASANOVA, MAITE 1:58:33 F VETERANAS C 05:37
2.831 3.187 GIMENEZ GOMEZ, ANTONIA 1:58:35 F VETERANAS D 05:37
2.833 3.475 VILLANUEVA MATOSES, LLUISA 1:58:37 F VETERANAS D 05:37
2.922 3.194 PIERA AMOR, ALEJANDRO 1:59:30 M VETERANO A 05:40
2.962 3.198 LLOPIS RODRIGUEZ, FRCO. JOSE 1:59:58 M VETERANO C 05:41
2.973 3.189 YERBES LLORENS, JOSE 2:00:11 M VETERANO C 05:42
3.331 4.079 RUIZ COSTA, MARC ALEX 2:05:28 M SENIOR MASCULIN 05:57
3.841 3.203 BELTRAN TAMARIT, ANTONIA 2:26:08 F VETERANAS B 06:56
3.842 3.092 VICIANO ORIHUEL, JUAN JOSE 2:26:09 M VETERANO B 06:56
3.843 3.204 GIMENEZ MADRIGAL, FRANCISCO 2:26:09 M VETERANO C 06:56

NOTÍCIES:

L’equip «A» ja se n’han adonat que anar units és fer el RIDICULO», per fi a

mitja carrera, cada un per a ell i l’últim que s’apanye. 

L’equip «B» molt units, però molts culs que

arrastrary al final es queden i pareix un rastre de botifarres………………………