Crònica per SERGIO CHOVA
Foto cortesía de LORENA ZUMAQUERO de La Vall d’Uixó
Diumenge 10 de juliol 04:45 h am -¡¡¡ què son diu algú ¡¡¡-, un grup de garbians ens dirigim a Castelló per a participar als triatlons
Crònica per SERGIO CHOVA
Foto cortesía de LORENA ZUMAQUERO de La Vall d’Uixó
Diumenge 10 de juliol 04:45 h am -¡¡¡ què son diu algú ¡¡¡-, un grup de garbians ens dirigim a Castelló per a participar als triatlons
CLASIFICACION SOCIOSAL 30-06-2011 POR METROS
Ací teniu la clasificació anual fins Juny, Seguir leyendo
Mare y Fill en el Podiúm.
Xelo PRIMERA clasificada LOCAL femeni. José Joaquin SEGON clasificat en 1.800 metros.
III CURSA PLATJA DE BELLREGUART 26-06-2011 DE 10000 METROS
| Pto.Gral | Tiempo | Nombre | Pto.Ct | Categoria | ½ Km. |
| 67 | 00.42.53 | MAÑO FERRI ALBERTO | 38 | Senior Masc. | 04.12 |
| 77 | 00.43.15 | SERVER AUSINA JOSEP | 17 | Veterano B Masc. | 04.14 |
| 91 | 00.43.54 | LOPEZ ATIENZA TEO | 23 | Veterano A Masc. | 04.18 |
| 121 | 00.45.02 | MORAGUES CARBO ANDRES | 57 | Senior Masc. | 04.25 |
| 124 | 00.45.05 | CARMONA PEREZ JOSE ANT. | 40 | Veterano A Masc. | 04.25 |
| 139 | 00.45.59 | RUZ LUCENA MANUEL | 26 | Veterano B Masc. | 04.30 |
| 149 | 00.46.07 | SANTAMARIA VIDAL JOSE | 31 | Veterano B Masc. | 04.31 |
| 161 | 00.46.38 | MAÑO FERRI SERGIO | 71 | Senior Masc. | 04.34 |
| 168 | 00.47.04 | SANLORENZO FERRI PABLO | 74 | Senior Masc. | 04.37 |
| 169 | 00.47.04 | GONZALEZ SERENA JUAN ANT | 75 | Senior Masc. | 04.37 |
| 172 | 00.47.20 | CLIMENT MARTINEZ PACO | 56 | Veterano A Masc. | 04.38 |
| 186 | 00.47.44 | MONTOSA PLA FERNANDO | 64 | Veterano A Masc. | 04.41 |
| 196 | 00.48.01. | IZQUIERDO MARI DAVID | 83 | Senior Masc. | 04.42 |
| 198 | 00.48.08 | PASCUAL COLOMER VICENTE | 84 | Senior Masc. | 04.43 |
| 217 | 00.48.47 | MORA NIETO KIKO | 46 | Veterano B Masc. | 04.47 |
| 226 | 00.49.17 | ESCRIVA GARCIA ERNEST | 52 | Veterano B Masc. | 04.50 |
| 239 | 00.49.26 | MORANT GALLEGO ANTONIO | 81 | Veterano A Masc. | 04.51 |
| 240 | 00.49.27 | ARANDA TUR FERNANDO | 54 | Veterano B Masc. | 04.51 |
| 249 | 00.50.10 | SANCHIS CASTELLO JOAN | 99 | Senior Masc. | 04.55 |
| 253 | 00.50.19 | ROMAGUERA LLISO LUIS | 58 | Veterano B Masc. | 04.56 |
| 257 | 00.50.27 | ROSELLO GOMEZ LORENZO | 60 | Veterano B Masc. | 04.57 |
| 271 | 00.50.48 | ESCOLANO SIGNES RAFAEL | 91 | Veterano A Masc. | 04.59 |
| 285 | 00.51.08 | MAS MOLIO XELO | 4 | Veterana B Fem. | 05.01 |
| 288 | 00.51.10 | ALFARO BALAGUER PACO | 64 | Veterano B Masc. | 05.01 |
| 301 | 00.51.38 | DELGADO FORNET ALFONSO | 69 | Veterano B Masc. | 05.04 |
| 307 | 00.51.50 | BAS SANCHEZ JOSE JOAQ. | 71 | Veterano B Masc. | 05.05 |
| 327 | 00.52.45 | CORONADO GARCIA FRASCO | 111 | Veterano A Masc. | 05.10 |
| 342 | 00.53.34 | MURIEL INFANTE F.JAVIER | 116 | Veterano A Masc. | 05.15 |
| 374 | 00.55.00 | RIBAS GASENT DAVIR | 125 | Veterano A Masc. | 05.24 |
| 399 | 00.56.50 | SANCHIS MESTRE CARLOS | 103 | Veterano B Masc. | 05.34 |
| 422 | 01.00.17 | CASTELLO CASTELLO JOSE | 134 | Veterano A Masc. | 05.55 |
| 423 | 01.00.17 | RIPOLL MAERE NACHO | 135 | Veterano A Masc. | 05.55 |
| 460 | 01.07.03 | CANO GARCIA PAULINO | 114 | Veterano B Masc. | 06.34 |
| 466 | 01.08.10 | MORANT APARISI ALFREDO | 116 | Veterano B Masc. | 06.41 |
Fotografies en la pagina «GALERIA».
X VOLTA NOCTURNA RIBARROJA DEL TURIA 24-6-2011DE 7.700 METROS
| Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Puesto Categoría |
| 542 | 00:38:43 | CAROLINA SENDRA PEREZ | Veterana B | 5 |
XX CURSA A BENETUSER 25-06-2011 DE 8.000 METROS
| Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Puesto Categoría |
| 299 | 00:38:38 | GRAU LORENZO, EDUARDO | SENIOR MASCULIN | 130 |
5ª VOLTA A VILLALONGA 25-06-2011 DE 8200 METROS
| Pto.Gral | Tiempo | Nombre | Pto.Cat. | Categoria | ½ Km. |
| 40 | 35.28 | DAVID IZQUIERDO MARI | 14 | Senior Masc. | 04.12 |
| 53 | 35.32 | VICENTE PASCUAL COLOMER | 19 | Senior Masc. | 04.20 |
| 59 | 36.00 | RAFAEL ESCOLANO SIGNES | 32 | Veterano A Masc. | 04.23 |
| 130 | 39.23 | ANABEL ESTEVE ARDID | 6 | Veterana B Fem. | 04.48 |
| 178 | 41.45 | JOAN SANCHIS CASTELLO | 58 | Senior Masc. | 05.05 |
| 204 | 43.36 | FRASCO CORONADO GARCIA | 113 | Veterano A Masc. | 05.19 |
| 216 | 44.48 | DAVID RIBAS GASENT | 119 | Veterano A Masc. | 05.28 |
| 249 | 46.50 | VICENTE MORANT DEUSA | 13 | Veterano B Masc. | 05.43 |
| 256 | 47.32 | MIGUE A. NOVELL GAVILA | 15 | Veterano B Masc. | 05.48 |
| 257 | 47.33 | JOSE ROMERO SALADO | 129 | Veterano A Masc. | 05.48 |
| 268 | 48.29 | ROSA Mª SANCHIS FUSTER | 28 | Veterana A Fem. | 05.55 |
| 270 | 48.30 | VICENTA FERRER ALEMANY | 30 | Veterana A Fem | 05.55 |
| 293 | 52.56 | ALFREDO MORANT APARISI | 141 | Veterano A Masc. | 06.27 |
| 299 | 53.43 | PAULINO CANO GARCIA | 20 | Veterano B Masc. | 06.33 |
| 303 | 54.31 | LOLI JIMENEZ PUCHOL | 37 | Veterana A Fem. | 06.39 |
Excelentes resultados de los atletas del CC el Garbí en el Campeonato de España Cadete.
El pasado sábado se celebró en la localidad de Castellón el Campeonato de España de Atletismo de la categoría cadete. A esta competición acudieron los lanzadores del CC el Garbí Judit Prats y Daniel Mayor. Judit participó en la prueba de lanzamiento de peso, acudía a la competición con la 11º mejor marca de todas las 17 participantes y tras realizar un gran concurso acabó en 5º posición realizando una gran marca. La atleta en cuestión solamente hace meses que practica atletismo y tiene un gran potencial para poder conseguir grandes marcas en un futuro. Por otra parte, Daniel Mayor participó en la prueba de lanzamiento de martillo acabando en 5º posición. Dani acudía a la competición con la 7º mejor marca de todos los participantes. Este atleta es cadete de primer año y todos sus oponentes eran más mayores, lo cual quiere decir que la próxima temporada Dani intentará estar entre los mejores martillistas de España.
—
Juanvi Escolano
Se confirma la presencia del atleta Gandiense Joan Moragues en el Campeonato del Mundo de Atletismo Juvenil
El miércoles día 22 de Junio se confirmó la participación del atleta gandiense Joan Moragues en el Campeonato del Mundo de Atletismo Juvenil que se celebrará en la localidad de Lille (Francia) los días 9-10 de Julio. Se ha publicado en la web de la Real Federación Española de Atletismo la circular que incluye los atletas convocados a formar parte de la selección nacional en este Campeonato donde se reunirán los mejores atletas juveniles del mundo. Cabe recordar que Joan Moragues es el único atleta que representará a España en la prueba de 400 metros vallas, pero también formará parte del relevo junto a los mejores velocistas. Joan partirá el día 3 de Julio hacia la localidad Belga de Bruselas y de allí un autobús les llevará a Lille junto con todo el combinado español. Esta noticia ha desatado una alegría inmensa en el atletismo gandiense ya que se vuelve a respirar atletismo de élite gracias a todos los atletas del CC El Garbí que están consiguiendo grandes resultados en todas las disciplinas. A partir de hoy mismo, Joan y su preparador Toni Puig tendrán poco más de una semana para preparar la prueba en cuestión e intentar que Joan realice una gran actuación en este gran campeonato.
—
Juanvi Escolano