XXII MITAD DE MITJA MARATO DE TORRELLANO DE 10500 METROS
David Monerris Morant.
XXIV VOLTA A PEU ALZIRA de 8.000 METROS
Rafael Escolano Signes, Rafael Alapont Muñoz, Joan Sanchis Castello, Javier Grimalt Signes,
David Monerris Morant y Eduardo Grau Lorenzo
XXI MITJA MARATO DE RUBIELOS DE MORA
43 | 4105 | MORANT GALLEGO, ANTONIO | 01:53:24 | C.C.EL GARBI | BENIRREDRA | 1967 | |
44 | 4123 | ARANDA TUR, FERNANDO | 01:53:25 | C.C.EL GARBI | REAL DE GANDIA | 1962 |
XXII VOLTA A PEU A SIMAT DE VALLDIGNA DE 8000 METROS
Pos.Gral. | Nombre | Tiempo | Media Km | Pos-categoria |
136 | MONERRIS MORANT DAVID | 34,33 | 4,19 | 85 SENIOR |
192 | MORAGUES CARBO ANDRES | 35,51 | 4,29 | 116 SENIOR |
227 | CARMONA PEREZ JOSE A. | 36,29 | 4,34 | 136 SENIOR |
333 | RAMOS JIMENEZ MARIBEL | 45,13 | 5,39 | 41 VETERANA |
347 | ESCOLANO SIGNES RAFAEL | 38,4O | 4,5O | 129 VETERANO |
366 | PASCUAL COLOMER CARLOS | 39,02 | 4,53 | 204 SENIOR |
487 | ROMAGUERA LLISO LUIS | 41,16 | 5,1O | 191 VETERANO |
493 | PASCUAL COLOMER VICENT | 41,21 | 5,1O | 294 SENIOR |
498 | WAUTERS RIPOLL PETRA | 41,26 | 5,11 | 22 VETERANA |
643 | MORANT DEUSA VICENT | 45,44 | 5,43 | 252 VETERANO |
659 | ALAPONT MUÑOZ RAFAEL | 46,1O | 5,46 | 258 VETERANO |
703 | GARCIA MORAGUES CARMINA | 47,58 | 5,6O | 129 VETERANA |
704 | CARRETERO SAEZ JUANMA | 47,58 | 5,6O | 315 SENIOR |
748 | MORANT APARISI ALFREDO | 51,55 | 6,29 | 291 VETERANO |
749 | CANO GARCIA PAULINO | 51,55 | 6,29 | 292 VETERANO |
Sin comentarios