XI CURSA REAL DE GANDIA 18-06-2011 DE 8.000 METROS.
fotografias en la Galeria
Ptp.Gra.l | Tiempo | Nombre | Categoría | Pto Catg. |
541 | 00:44:24 | ALAPONT MUñOZ, RAFAEL | VETERANO B MASC | 82 |
160 | 00:34:38 | ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN | VETERANO B MASC | 23 |
139 | 00:33:58 | ARANDA TUR, NANDO | VETERANO B MASC | 19 |
604 | 00:49:35 | ATIENZA ANGUITA, GLORIA | VETERANA B FEME | 9 |
396 | 00:40:15 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | VETERANO A MASC | 180 |
606 | 00:49:41 | BELTRAN TAMARIT, ANTONIA | VETERANA A FEME | 43 |
480 | 00:42:44 | CALATAYUD SOLER, TRINO | VETERANO B MASC | 75 |
561 | 00:45:03 | CANO GARCIA, PAULINO | VETERANO C MASC | 12 |
358 | 00:39:19 | CLIMENT MARTINEZ, FRANCISCO JO | VETERANO A MASC | 159 |
469 | 00:42:26 | CONCA AMOROS AUSIAS | SENIOR MASCULIN | 123 |
348 | 00:39:04 | DELGADO FORNET, ALFONSO | VETERANO A MASC | 152 |
218 | 00:35:59 | ESTEVE ARDID, ANABEL | VETERANA A FEME | 5 |
463 | 00:42:16 | FAYOS VILLANUEVA, JULIO GUILLE | VETERANO A MASC | 202 |
522 | 00:43:50 | FERRER GRAU, FRANCISCO | VETERANO C MASC | 11 |
125 | 00:33:32 | GIMENEZ MADRIGAL, FRANCISCO | VETERANO A MASC | 60 |
179 | 00:35:11 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | SENIOR MASCULIN | 52 |
374 | 00:39:40 | GRAU LORENZO, EDUARDO | SENIOR MASCULIN | 104 |
295 | 00:37:55 | HERCE PALOMARES, MARIA PILAR | VETERANA A FEME | 8 |
565 | 00:45:11 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | VETERANA A FEME | 33 |
435 | 00:41:32 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JO | VETERANO B MASC | 70 |
136 | 00:33:57 | LóPEZ ATIéNZAR, TEóFILO | VETERANO A MASC | 67 |
93 | 00:32:28 | MAÑÓ FERRI, ALBERTO | SENIOR MASCULIN | 27 |
192 | 00:35:29 | MAÑO FERRI, SERGIO | SENIOR MASCULIN | 57 |
256 | 00:36:49 | MARTINEZ LLORET, JAVIER | VETERANO A MASC | 111 |
607 | 00:49:41 | MIRA SILVESTRE, MONTSERRAT | VETERANA B FEME | 10 |
594 | 00:48:39 | MIRA SILVESTRE, NURIA | VETERANA A DEME | 39 |
129 | 00:33:37 | MONERRIS MORANT, DAVID | VETERANO A MASC | 62 |
258 | 00:36:51 | MORA NIETO, FRANCISCO | VETERANO A MASC | 112 |
476 | 00:42:35 | MORANT DEUSA, VICENT | VETERANO B MASC | 74 |
483 | 00:42:46 | MORANT GALLEGO, ANTONIO | VETERANO A MASC | 205 |
313 | 00:38:06 | MORANT PEREZ, GUILLERMO | VETERANO B MASC | 50 |
363 | 00:39:22 | MURIEL INFANTE, JAVIER | VETERANO A MASC | 163 |
482 | 00:42:46 | NOVELL GAVILá, MIGUEL ANGEL | VETERANO B MASC | 76 |
118 | 00:33:18 | PASCUAL COLOMER, VICENTE | SENIOR MASCULIN | 32 |
478 | 00:42:36 | PEIRO FORT, XARO | VETERANA B FEME | 6 |
485 | 00:42:49 | PERALES CANALES, RAFAEL | VETERANO C MASC | 8 |
529 | 00:44:04 | PEREZ BAÑULS, LUIS | VETERANO B MASC | 81 |
359 | 00:39:20 | PIERA MARTIN, BASILIO | VETERANO A MASC | 160 |
524 | 00:43:52 | RAMOS JIMENEZ, MARIBEL | VETERANA A FEME | 26 |
416 | 00:40:55 | RIBAS GASENT, DAVID | VETERANO A MASC | 187 |
392 | 00:40:11 | ROMAGUERA LLISO, LUIS | VETERANO B MASC | 59 |
488 | 00:42:58 | ROMERO SALADO, JOSE | VETERANO A MASC | 206 |
338 | 00:38:49 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | SENIOR MASCULIN | 95 |
436 | 00:41:33 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | VETERANA A FEME | 14 |
211 | 00:35:49 | SANLORENZO FERRI, PABLO | SENIOR MASCULIN | 65 |
569 | 00:45:18 | VARELA CABANES, AITOR | VETERANO B MASC | 91 |
352 | 00:39:12 | VICENS FAUS, JOSE FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | 100 |
357 | 00:39:18 | YERBES LLORENS, JOSE | VETERANO A MASC | 158 |
1 Comentario