XX CURSA A PEDREGUER 21-05-2011 DE 10.150 METROS
Pos Gral |
Nom | Pos Cat |
Categoria | Temps Oficial |
Temps real |
T/ Km real |
84 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | 17 | Veterans A masc | 0:39:47 | 0:39:41 | 03:55 |
372 | SANTAMARIA VIDAL, JOSE | 225 | Senior masc | 0:45:48 | 0:45:38 | 04:30 |
390 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 28 | Veterans B masc | 0:46:00 | 0:45:53 | 04:31 |
469 | ALMIÑANA PELLICER, JUAN CARLOS | 138 | Veterans A masc | 0:47:25 | 0:46:43 | 04:36 |
491 | MORENO MATAIX, SERGIO | 33 | Veterans B masc | 0:47:40 | 0:46:17 | 04:34 |
516 | FERRER ALEMANY, SALVADOR | 149 | Veterans A masc | 0:47:57 | 0:47:29 | 04:41 |
613 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 6 | Veterans B fem | 0:49:09 | 0:49:08 | 04:50 |
633 | NOVELL GAVILÁ, JAVIER | 46 | Veterans B masc | 0:49:26 | 0:48:29 | 04:47 |
704 | MORANT PEREZ, GUILLERMO | 52 | Veterans B masc | 0:50:23 | 0:49:05 | 04:50 |
749 | HERCE PALOMARES, MARIA PILAR | 20 | Veterans A fem | 0:50:52 | 0:49:53 | 04:55 |
769 | PARETS PEIRO, JUAN | 228 | Veterans A masc | 0:51:05 | 0:50:41 | 05:00 |
845 | BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO | 67 | Veterans B masc | 0:52:34 | 0:51:53 | 05:07 |
847 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 68 | Veterans B masc | 0:52:35 | 0:51:46 | 05:06 |
848 | VARELA CLIMENT, JOSE | 69 | Veterans B masc | 0:52:39 | 0:51:47 | 05:06 |
866 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 253 | Veterans A masc | 0:53:06 | 0:52:16 | 05:09 |
867 | MURIEL INFANTE, JAVIER | 254 | Veterans A masc | 0:53:06 | 0:52:15 | 05:09 |
933 | RIBAS GASENT, DAVID | 270 | Veterans A masc | 0:54:27 | 0:53:28 | 05:16 |
945 | SANCHIS CASTELLÓ, JOAN | 492 | Senior masc | 0:54:45 | 0:54:26 | 05:22 |
950 | GRIMALT SIGNES, JAVIER | 275 | Veterans A masc | 0:54:52 | 0:53:39 | 05:17 |
975 | ROMAGUERA LLISO, LLUIS | 80 | Veterans B masc | 0:55:15 | 0:53:53 | 05:19 |
1075 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 96 | Veterans B masc | 0:57:37 | 0:56:30 | 05:34 |
1107 | PEIRO FORT, XARO | 24 | Veterans B fem | 0:58:42 | 0:57:37 | 05:41 |
1114 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 101 | Veterans B masc | 0:58:59 | 0:57:39 | 05:41 |
1126 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | 324 | Veterans A fem | 0:59:26 | 0:58:06 | 05:44 |
1149 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 546 | Senior masc | 1:00:09 | 0:59:26 | 05:51 |
1203 | JUST UTRILLA, VICENT | 114 | Veterans B masc | 1:03:03 | 1:01:33 | 06:04 |
1204 | CANO GARCIA, PAULINO | 21 | Veterans C masc | 1:03:03 | 1:01:39 | 06:04 |
1207 | MORANT APARISI, ALFREDO | 115 | Veterans B masc | 1:03:27 | 1:03:06 | 06:13 |
Fotografies en la GALERIA.
Sin comentarios