3ª SEMANA DE ABRIL 2011

  34º MARATON DE MADRID EL 17-04-2011      
Pos.Gral. Dorsal Nombre Apellidos Categoria T.oficial T.Real
1315 A1769 SERGIO CHOVA MORANT E-M 3:23:57 3:18:51
3596 A4727 JORDI PASCUAL MAFE F-M 3:48:54 3:42:36
5137 F170 PETRA WAUTERS RIPOLL F-F 4:04:22 3:58:05
5361 A2848 RAFAEL ROS BARBER F-M 4:06:57 4:00:40
6393 F245 ANTONIA GIMENEZ GOMEZ G-F 4:19:23 4:13:05
6641 A4196 JOSE DAVID PARDO PEIRO F-M 4:23:03 4:16:45
7371 A3372 ALEJANDRO PIERA AMOR D-M 4:35:01 4:28:42

VIII MITJA MARATO DE DENIA

Pos.Gral. Nombre Tiempo Media/km. Pos.Cat. Categoria
17 VIDAL BATALLER DIEGO 1.25.05 4.02 14 SENIOR
41 VIDAL BATALLER JOSE 1.30.06 4.16 14 VETERANS-A
61 VIDAL BATALLER JULIO ROJAL 1.32.52 4.24 24 VETERANS-A
93 MAÑO FERRI ALBERTO 1.35.52 4.33 54 SENIOR
109 MAÑO FERRI SERGIO 1.37.00 4.36 66 SENIOR
149 MONERRIS MORANT DAVID 1.40.58 4.47 85 SENIOR
182 VILLANUEVA MATOSES ANDRE 1.43.41 4.55 16 VETERANS-B
214 ARAGO GOMIS AGUSTIN 1.46.19 5.02 21 VETERANS-B
215 MOMPO MIÑANA ADRIAN 1.46.19 5.02 127 SENIOR
226 ESCOLANO SIGNES RAFAEL 1.46.45 5.04 66 VETERANS-A
227 CLIMENT MARTINEZ  PACO 1.46.45 5.04 131 SENIOR
230 PIERA MARTIN BASILIO 1.46.48 5.04 68 VETERANS-A
249 GONZALEZ SERENA JUAN ANT 1.48.12 5.08 140 SENIOR
267 KLEYKENS GARCIA MIGUEL 1.49.28 5.11 25 VETERANS-B
282 BORJA ALBI LUIS 1.50.24 5.14 91 VETERANS-A
344 MOLINA ESCRIVA MARIO 1.55.10 5.28 174 SENIOR
379 ROSELLO GOMEZ LORENZO 2.00.08 5.42 49 VETERANS-B
380 RIPOLL MAERE IGNACIO 2.00.14 5.42 121 VETERANS-A
410 MURIEL INFANTE FRCO.JAVIER 2.02.14 5.48 194 SENIOR
430 GONZALEZ CASANOVA MAITE 2.06.11 5.59 21 F VETERANES-A
431 ALFARO BALAGUER PACO 2.06.11 5.59 133 VETERANS-A

 

XXVI MITJA MARATO DE CANALS

122 MARTI ESTRUCH JOSE A. 1:31:57 4:22 51 VETERANS-A
550 ALAPONT MUÑOZ RAFAEL 2:08:02 6:04 22 VETERANS-C

Otros artículos de interés

5 Comentarios

Contestar