2ª SEMANA DE MAYO 2011

XXIX VOLTA A PEU A PEGO 10.000 METROS 07-05-2011.

Pos
Gral
Nom Pos
Cat
Categoria Temps
Oficial
Temps
real
T/ Km
real
30 VIDAL BATALLER, DIEGO 22 Senior masc 0:37:05 0:37:04 03:42
61 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL 42 Senior masc 0:38:42 0:38:40 03:52
70 VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO 20 Veterans A masc 0:39:03 0:39:00 03:54
81 VIDAL BATALLER, JOSE 26 Veterans A masc 0:39:22 0:39:20 03:56
87 MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES 27 Veterans A masc 0:39:34 0:39:30 03:57
112 VIDAL BATALLER, JULIO 33 Veterans A masc 0:40:20 0:40:16 04:02
131 MAÑÓ FERRI, ALBERTO 83 Senior masc 0:41:05 0:41:01 04:06
262 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO 158 Senior masc 0:44:20 0:44:09 04:25
285 VILLANUEVA MATOSES, ANDRES 18 Veterans B masc 0:44:41 0:44:37 04:28
320 ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN 21 Veterans B masc 0:45:11 0:44:58 04:30
355 ESTEVE ARDID, ANABEL 6 Veterans A fem 0:45:43 0:45:36 04:34
395 GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO 224 Senior masc 0:46:21 0:46:10 04:37
430 SANLORENZO FERRI, PABLO 242 Senior masc 0:46:47 0:46:42 04:40
521 GARCIA GISBERT, JAVIER 11 Juvenil masc 0:48:15 0:48:11 04:49
564 MORENO MATAIX, SERGIO 42 Veterans B masc 0:48:51 0:48:27 04:51
565 BORJA ALBI, LUIS 171 Veterans A masc 0:48:51 0:48:27 04:51
573 MORANT PEREZ, GUILLERMO 43 Veterans B masc 0:48:58 0:48:42 04:52
604 MORAGUES CARBO, ANDRES 322 Senior masc 0:49:31 0:49:19 04:56
661 SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO 204 Veterans A masc 0:50:24 0:50:12 05:01
663 DELGADO FORNET, ALFONSO 205 Veterans A masc 0:50:25 0:50:11 05:01
674 CALATAYUD SOLER, TRINO 47 Veterans B masc 0:50:37 0:50:24 05:03
687 PASCUAL MAFE, JORDI 213 Veterans A masc 0:50:49 0:50:36 05:04
688 PIERA MARTIN, BASILIO 214 Veterans A masc 0:50:49 0:50:36 05:04
691 GARCIA CLIMENT, JAVIER 366 Senior Masc 0:50:51 0:50:38 05:04
692 PIERA AMOR , ALEJANDRO 215 Veterans A masc 0:50:51 0:50:38 05:04
709 WAUTERS RIPOLL, PETRA 12 Veterans B fem 0:51:04 0:50:51 05:05
710 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 218 Veterans A masc 0:51:05 0:50:53 05:05
743 YERBES LLORENS, JOSE 229 Veterans A masc 0:51:44 0:51:32 05:09
819 HERCE PALOMARES, MARIA PILAR 27 Veterans A fem 0:52:51 0:52:39 05:16
828 ROSELLO GOMEZ, LORENZO 62 Veterans B masc 0:52:59 0:52:30 05:15
835 LLOPIS RODRIGUEZ, FRCO JOSE 256 Veterans A masc 0:53:05 0:52:51 05:17
837 MORA NIETO, FRANCISCO 258 Veterans A masc 0:53:07 0:52:39 05:16
863 MORANT DEUSA, VICENT 64 Veterans B masc 0:53:33 0:53:20 05:20
939 PARETS PEIRO, JUAN 285 Veterans A masc 0:55:20 0:55:12 05:31
954 SANCHIS CASTELLÓ, JOAN 453 Senior masc 0:55:32 0:55:15 05:32
1017 CANO GARCIA, PAULINO 21 Veterans C masc 0:57:22 0:57:04 05:43
1023 PEIRO FORT, XARO 26 Veterans B fem 0:57:43 0:57:37 05:46
1047 PEREZ BAÑULS, LUIS 90 Veterans B masc 0:59:04 0:58:44 05:52
1051 MIRA SILVESTRE, NURIA 63 Veterans A fem 0:59:18 0:59:02 05:54
1090 MARTI RIBES, MARI Carmen 27 Veterans B fem 1:01:28 1:01:28 06:08
1101 BORJA TORMO, CARLA 44 Senior fem 1:01:54 1:01:30 06:09
1117 JUST UTRILLA, VICENT 101 Veterans B masc 1:03:53 1:03:36 06:22
1125 LÓPEZ MUÑOZ, JOSÉ MARÍA 103 Veterans B masc 1:04:52 1:04:52 06:29
1128 MORANT APARISI, ALFREDO 104 Veterans B masc 1:05:06 1:05:06 06:31

 XVI MEDIO MARATON CIUDAD DE ALBACETE

Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
2.165 2.384 MURIEL INFANTE, JAVIER 1:59:37 M VETERANO A 05:40
2.166 2.013 VARELA CLIMENT, JOSE 1:59:37 M VETERANO D 05:40
2.167 2.194 JIMENEZ PUCHOL, LOLI 1:59:38 F VETERANAS B 05:40

 29ª MITJA D’ALCASSER 07-05-2011.

Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
124 309 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 1:37:23 M VETERANOS B 04:37

Otros artículos de interés

3 Comentarios

Contestar