El dijous passat (11 agost 2011) en la XIII Volta a Peu a Llaurí, prova pertanyent al Circuit de la Ribera, amb un perfil de desnivell exigent de 8 km, les triatletas del Garbí, Xelo Mas i Petra Wauters, van aconseguir el 2º i 3º lloc respectivament en la categoria de veteranes B. També van participar David Pardo, David Monerris, Rafa Escolano, Alejandro Piera, Paco Llopis, Javier i Chatet.
CC El Garbi
Clasificacions 1ª Semana Agost 2011
Noticia del 9 agosto, 2011XII VOLTA A PEU A RIOLA 03-08-2011 DE 8.000 METROS
PETRA WAUTERS RIPOLL, JOAN SANCHIS CASTELLO, LLUIS ROMAGUERA LLISO,
PAULINO CANO GARCIA, DAVID MONERRIS MORANT, DAVID PARDO PEIRO.
XVI VOLTA A CASTELLO DE RUGAT EL 5-8-2011 DE 7.360 METROS
| 14 | VIDAL BATALLER DIEGO | 8 | Veterans Masculí | 0:27:01 | 03:40 |
| 57 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ÁNGEL | 28 | Veterans Masculí | 0:29:09 | 03:58 |
| 217 | RUZ LUCENA, MANUEL | 102 | Veterans Masculí | 0:33:28 | 04:33 |
| 348 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 8 | Veterans Femení | 0:36:11 | 04:55 |
| 349 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 170 | Veterans Masculí | 0:36:13 | 04:55 |
| 424 | MAS MOLIO, XELO | 15 | Veterans Femení | 0:37:40 | 05:07 |
| 467 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 229 | Veterans Masculí | 0:38:58 | 05:18 |
| 574 | CANO GARCIA, PAULINO | 274 | Veterans Masculí | 0:45:35 | 06:12 |
XIV VOLTA A PEU A FAVARA [06-08-2011] 8500 METROS
| Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Puesto Categoría |
| 195 | 252 | 00:42:23 | ESCOLANO SIGNES RAFAEL | VETERA A | 77 |
| 299 | 253 | 00:42:27 | GONZALEZ SERENA JUAN ANTONIO | SENIOR M | 36 |
| 362 | 146 | 00:38:38 | LOPEZ ATIENZAR TEóFILO | VETERA A | 51 |
| 443 | 129 | 00:37:53 | MORAGUES CARBO ANDRES | SENIOR M | 23 |
| 447 | 462 | 00:49:08 | MORANT DEUSA VICENT | VETERA C | 24 |
| 00:38:45 | ESTEVE ARDID ANABEL | ||||
| 00:44:35 | RIBAS GASENT DAVID | VETERA | |||
| 850 | 00:44:35 | PARDO PEIRO DAVID | VETERA |
XXV VOLTA A PEU A SOLLANA EL 06-08-2011 DE 8.000 METROS
MONERRIS MORANT, DAVID 00:35:21 A 4:25
| Pos.Grl. | Nom Corredor | P. Cat. | Categoria | Tiempo | Media KM. |
| 21 | Varela Cabanes Aitor | 1 | Juvenil | 0.28.36 | 3,35 |
| 201 | Monerris Morant David | 112 | Vetera Ms. | 0.34.29 | 4,19 |
| 222 | Arago Gomis Agusti | 125 | Vetera Ms. | 0.34.47 | 4,21 |
| 279 | Pascual Colomer Vte. | 92 | Senior Ms. | 0.35.52 | 4,29 |
| 286 | Esteve Ardid Anabel | 4 | Vetera Fm | 0.36.01 | 4,3 |
| 325 | Gonzalez Serena Juan Ant | 111 | Senior Ms. | 0.36.32 | 4,34 |
| 388 | Sanlorenzo Ferri Pablo | 121 | Senior Ms | 0.37.31 | 4,41 |
| 389 | Escolano Signes Rafa | 225 | Vetera Ms. | 0.37.34 | 4,42 |
| 392 | Piera Martin Basilio | 228 | Vetera Ms. | 0.37.36 | 4,42 |
| 423 | Sanchos Castello Joan | 127 | Senior Ms. | 0.37.56 | 4,45 |
| 436 | Pascual Colomer Carlos | 130 | Senior Ms. | 0.38.04 | 4,46 |
| 456 | Climent Martinez Paco | 266 | Vetera Ms | 0.38.24 | 4,48 |
| 471 | Romaguera Lliso Lluis | 278 | Vetera Ms. | 0.38.34 | 4,49 |
| 480 | Pascual Mafe Jordi | 283 | Vetera Ms. | 0.38.47 | 4,51 |
| 597 | Ribas Gasent David | 345 | Vetera Ms | 0.40.24 | 5,03 |
| 705 | Muriel Infante Frco.Javier | 410 | Vetera Ms | 0.41.49 | 5,14 |
| 750 | Garcia Climent Javier | 219 | Senior Ms. | 0.42.24 | 5,18 |
| 751 | Piera Amor Alex | 437 | Vetera Ms. | 0.42.25 | 5,18 |
| 866 | Giménez Gomez Antonia | 36 | Vetera Fm | 0.44.03 | 5,3 |
| 891 | Llopis Rodríguez Paco | 517 | Vetera Ms. | 0.44.21 | 5,33 |
| 896 | Yerbes Llorens Jose | 519 | Vetera Ms. | 0.44.24 | 5,33 |
| 927 | Varela Climent Jose | 437 | Vetera Ms. | 0.44.56 | 5,37 |
| 959 | Sanchis Fuster Rosa | 48 | Vetera Fm | 0.45.35 | 5,42 |
| 960 | Ferrer Alemany Vicenta | 49 | Vetera Fm | 0.45.35 | 5,42 |
| 961 | Alapont Muñoz Rafael | 553 | Vetera Ms. | 0.45.35 | 5,42 |
| 962 | Mas Romero Ximo | 554 | Vetera Ms. | 0.45.36 | 5,42 |
| 1092 | Garcia Moragues Carmi | 55 | Vetera Fm | 0.47.54 | 5,59 |
| 1107 | Lopez Muñoz Jose Mª | 624 | Vetera Ms | 0.48.43 | 6,05 |
| 1186 | Morant Aparisi Alfredo | 661 | Vetera Ms. | 0.51.22 | 6,25 |
| 1203 | Flores Vaquero Isidro | 666 | Vetera Ms. | 0.52.00 | 6,3 |
| 1204 | Viciano Orihuel Juanjo | 667 | Vetera Ms. | 0.52.01 | 6,3 |
| 1225 | Villarroya Cloquell Juan | 675 | Vetera Ms | 0.53.17 | 6,4 |
Clasificació Socis a JURIOL 2011
Noticia del 8 agosto, 2011| COGNOMS | NOM | TOTAL CARRERAS | TOTAL METROS |
| Escolano Signes | Rafael. | 32 | 446.517 |
| Vidal Bataller D. | Diego. | 23 | 344.224 |
| González Serena | Juan Antonio | 23 | 327.476 |
| Climent Martinez | Frco. Jose | 21 | 309.083 |
| Piera Martin | Basilio. | 20 | 300.083 |
| Vidal Bataller | José. | 16 | 286.871 |
| Pardo Peiro | José David. | 18 | 286.677 |
| Vidal Bataller | Julio Rojal | 19 | 271.782 |
| Pascual Colomer | Vicente | 22 | 242.194 |
| Izquierdo Mari | David | 19 | 226.641 |
| Piera Amor | Alejandro. | 14 | 223.133 |
| Monerris Morant | David | 17 | 219.788 |
| Marti Estruch | José Andrés. | 16 | 219.738 |
| Wauters Ripoll | Petra. | 16 | 218.536 |
| Faus Pastor | Josep | 12 | 210.076 |
| Pascual Mafé | Jordi. | 9 | 204.481 |
| Delgado Fornet | Alfonso. | 16 | 203.188 |
| Moragues Carbo | Andres. | 13 | 198.436 |
| Yerbes Llorens | José. | 16 | 195.091 |
| Giménez Gómez | Antònia. | 10 | 193.481 |
| Morant Deusa | Vicent | 17 | 193.141 |
| Kleykens García | Miguel. | 9 | 191.433 |
| Varela Climent | Jose. | 14 | 187.938 |
| Llopis Rodriguez | Frco.Jose | 15 | 186.691 |
| Carmona Perez | Jose Antonio. | 15 | 179.941 |
| Muriel Infante | Frco. Javier | 16 | 178.294 |
| Alapont Muñoz | Rafael. | 15 | 177.591 |
| Villanueva Matoses | Andrés. | 13 | 173.641 |
| Jimenez Puchol | Loli. | 14 | 173.138 |
| Sanchis Castelló | Joan. | 18 | 172.300 |
| Morant Gallego | Antonio. | 10 | 168.586 |
| Arago Gomis | Agustin. | 13 | 160.191 |
| Calatayud Soler | Trino. | 14 | 159.994 |
| Aranda Tur | Fernado. | 8 | 149.586 |
| Rosello Gomez | Lorenzo | 13 | 148.344 |
| Cano García | Paulino. | 14 | 146.647 |
| Pozuelo Cholbi | Emilio | 12 | 144.744 |
| Maño Ferri alb. | Alberto | 9 | 142.189 |
| Novell Gavilá J. | Javier. | 9 | 136.642 |
| Novell Gavilá | Miguel Angel. | 11 | 135.441 |
| Grau Lorenzo | Eduardo | 13 | 133.647 |
| Romaguera Lliso | Lluis. | 12 | 130.247 |
| Garcia Climent | Javier | 12 | 130.247 |
| Ferrer Alemany | Mª Vicenta. | 12 | 129.247 |
| Sanchis Ochoa | Miguel Angel. | 12 | 129.197 |
| Santamaria Vidal | José. | 10 | 128.204 |
| Ribas Gasent | David Isidro. | 11 | 125.494 |
| Ros Barber | Rafael. | 7 | 123.889 |
| Just Utrilla | Vicent. | 12 | 123.650 |
| Moreno Mataix | Sergio | 8 | 122.342 |
| Borja Albi | Luis. | 11 | 121.747 |
| Chova Morant | Sergio. | 5 | 119.786 |
| Sanlorenzo Ferri | Pablo | 10 | 119.094 |
| Sanchis Fuster | Rosa Maria. | 11 | 117.747 |
| Conca Amoros | Ausias. | 6 | 113.939 |
| Peiro Fort | Charo. | 12 | 110.550 |
| Herce Palomares | Mª Pilar | 11 | 108.400 |
| Mora Nieto | Francisco. | 10 | 107.497 |
| Perez Bañuls | Luis. | 11 | 107.050 |
| Morant Perez | Guillermo Jose | 11 | 107.050 |
| Romero Salado | José. | 8 | 106.741 |
| Ripoll Maere | Ignacio. | 9 | 100.347 |
| Costa Abarca | Gabriel | 8 | 99.994 |
| Alfaro Balaguer | Francisco José. | 7 | 99.944 |
| Esteve Ardid | Anabel | 8 | 98.194 |
| Morant Aparisi | Alfredo. | 10 | 96.650 |
| Bas Sánchez | José Joaquin. | 10 | 96.250 |
| Sabater Llorens | Jose Antonio | 8 | 94.597 |
| Maño Ferri Seg. | Sergio | 7 | 89.094 |
| Parets Peiro | Juan. | 9 | 88.550 |
| Blasco Cervera | Salvador. | 5 | 84.841 |
| Ferrer Grau | Francisco | 8 | 77.050 |
| Mañez Ramis | José Viente | 4 | 73.791 |
| Gonzalez Casanova | Maite. | 4 | 73.291 |
| Server Ausina | Josep. | 6 | 73.147 |
| Marti Ribes | Mª Carmen. | 8 | 71.250 |
| Escriva Garcia | Ernest | 7 | 70.700 |
| Almiñana Pellicer C. | Juan Carlos. | 7 | 69.350 |
| Molina Escriva | Mario | 6 | 68.547 |
| Viciano Orihuel | Juan Jose. | 4 | 66.494 |
| Casas Perez | Juan | 4 | 66.494 |
| Villanueva Matoses | Lluisa. | 6 | 64.497 |
| López Muñoz | José Maria. | 6 | 63.300 |
| Borja Tormo | Carla | 7 | 60.650 |
| Garcia Moragues | Mª Carmen. | 4 | 60.194 |
| Velló Bertomeu | José Emilio. | 6 | 59.400 |
| Garcia Gisbert | Javier | 6 | 58.700 |
| Sendra Perez | Carolina. | 5 | 52.700 |
| Carretero Saez | Juan Manuel | 3 | 50.194 |
| Ruz Lucena | Manuel. | 4 | 49.997 |
| Bañuls Perez | Alejandro . | 5 | 49.850 |
| Coronado Garcia | Francisco. | 5 | 48.950 |
| Ferrer Alemany | Salvador. | 5 | 48.850 |
| Castella Garcia | Joaquin. | 4 | 48.347 |
| Cabrera Pozuelo | Mª Angels. | 3 | 45.397 |
| Pascual Colomer | Carlos | 5 | 43.900 |
| Mora Casamian | Antonio | 3 | 42.647 |
| Ruiz Costa | Marc Alexand. | 2 | 42.194 |
| Mompó Miñana | Adrián. | 3 | 41.597 |
| Jimenez Puchol | Daniel | 4 | 39.700 |
| Andres Calafat | Ana Maria | 4 | 38.300 |
| Montosa Pla | Fernado. | 4 | 36.950 |
| Lopez Atienzar | Teófilo. | 4 | 35.250 |
| Martinez Lloret | Javier | 4 | 34.450 |
| Beltran Tamarit | Antonia | 3 | 33.097 |
| Ramos Jimenez | Isabel | 4 | 30.000 |
| Chacon Fernandez | Javier. | 3 | 29.500 |
| Gimenez Madrigal | Francisco | 2 | 29.097 |
| Grimalt Signes | Javier. | 3 | 27.950 |
| Mira Silvestre | Nuria | 3 | 22.000 |
| Moreno Lainez | Julio. | 1 | 21.097 |
| Castelló Castelló | José Pascual. | 2 | 20.000 |
| Arlandis Tomas | Vicente | 2 | 20.000 |
| Amaro Alonso | Angel. | 2 | 20.000 |
| Mas Molió | Chelo | 2 | 18.900 |
| Ferrer Salort | Vicente Ramon | 2 | 18.900 |
| Vicens Faus | Jose Frco. | 2 | 18.000 |
| Sanchis Mestre | Carlos. | 2 | 18.000 |
| Perales Canales | Rafael | 2 | 18.000 |
| Gaitan Toledo | Alvaro | 2 | 17.250 |
| Vidal orengo | Lourdes. | 1 | 14.850 |
| Marti Pellicer | Jordi. | 1 | 14.300 |
| Cabanilles Signes | Marina | 1 | 14.300 |
| Mira Silvestre | Monserrat. | 2 | 12.000 |
| Atienza Anguita | Gloria | 2 | 12.000 |
| Morant Zacares | Frco, Javier | 1 | 11.800 |
| Torres Martinez | Miguel. | 1 | 10.000 |
| Ripoll Peiro | Rosana | 1 | 10.000 |
| Forner Latorre | Ramon | 1 | 10.000 |
| Escriva Iznardo | Juan | 1 | 10.000 |
| Fayos Villanueva | Julio Guillermo. | 1 | 8.000 |
| Nadal Benito | Nuria | 1 | 7.250 |
| Jimenez Gomez | Leonardo | 1 | 7.250 |
| García Medina | Javier Claudio. | 1 | 7.250 |
| Triguero Dengra | Xaro. | 1 | 4.000 |
| Ribes Mateu | Mª Elena. | 1 | 4.000 |
| Perez Sanchez | Amparo. | 1 | 4.000 |
| Marti Berto | Ana Maria. | 1 | 4.000 |
| Lopez Pimentel | Virginia | 1 | 4.000 |
| Gómez Bellón | Alicia. | 1 | 4.000 |
| Frasquet Arnau | Marian. | 1 | 4.000 |
| Escrivá Just | Mª Amparo. | 1 | 4.000 |
| Chover Canet | Cristina. | 1 | 4.000 |
| Alborch Canet | Ana. | 1 | 4.000 |
| Adrover Orts | Marcela. | 1 | 4.000 |
L’EQUIPACIO DE BICI CCELGARBI JA RODA!!!
Noticia del 8 agosto, 2011Ultima semana de Julio 2011
Noticia del 3 agosto, 2011VII CURSA A MONTABERNER 30-7-2011 DE 8000 METROS
| P.Gral Montav. |
Nom | P. Cat Montav. |
Categoria Montaverner |
Temps | T/ Km | Punts Gral. |
| 16 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 7 | Veterans Masculí | 0:32:58 | 03:42 | 10 |
| 45 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ÁNGEL | 23 | Veterans Masculí | 0:35:07 | 03:57 | 35 |
| 131 | MAÑÓ FERRI, SERGIO | 50 | Senior Masculí | 0:38:21 | 04:19 | 0 |
| 153 | RUZ LUCENA, MANUEL | 81 | Veterans Masculí | 0:39:06 | 04:24 | 130 |
| 299 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 164 | Veterans Masculí | 0:43:21 | 04:52 | 252 |
| 325 | MAS MOLIO, XELO | 9 | Veterans Femení | 0:43:59 | 04:57 | 272 |
| 326 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 10 | Veterans Femení | 0:44:00 | 04:57 | 0 |
| 399 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | 219 | Veterans Masculí | 0:45:42 | 05:08 | 0 |
| 447 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 245 | Veterans Masculí | 0:47:01 | 05:17 | 374 |
XVIII CURSA A BOLBAITE 30-07-2011 DE 8150 METROS
| 181 | MONERRIS MORANT, DAVID | 67 | SENIOR Masculí | 0:39:08 | 04,50 |
CURSA EN BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA 30-07-2011 DE 8400 METROS
DAVID IZQUIERDO MARI, VICENTE PASCUAL COLOMER, ANDRES MORAGUES CARBO, JOSE ANT. CARMONA
PEREZ, JOAN SANCHIS CASTELLO Y RAFAEL ALAPONT MUÑOZ.
IV CURSA EN CHERA EL 31-07-2011 DE 8200 METROS RAFAEL ESCOLANO SIGNES.

