El infantil Joan Lorente del Club de Córrer el Garbí obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Autonómico de Pista Cubierta celebrado el pasado sábado en el pabellón del Luis Puig. El atleta compitió en la prueba de 500 metros lisos realizando una marca de 1’23”75.
CC El Garbi
XIII DUATLÓ MANISES
Noticia del 6 febrero, 2011Avui diumenge he participat al XIII Duatló de Manises, pertanyent al circuit de la Copa Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. La prova era de 5 km de carrera, 20 km amb bicicleta i altres 2,5 km més de carrera. Amb un circuit molt tècnic de bicicleta, tot ple de canvis i rodones, no hi havia ni 200m en línia recta .
Amb un temps total de 1h 19´52″ he quedat Campiona en Veteranes Femenines. Amb aquest duatló, comence la temporada .
El dissabte que ve , per la vesprada, està el Duatló de Picassent, on participen nombrosos corredors del Garbí. Els que us ho esteu pensant, teniu de temps per a inscriure-us fins al dimecres dia 9 de febrer.
Xelo
CLASIFICACION ENERO SOCIOS.
Noticia del 3 febrero, 2011| COGNOMS | NOM | TOTAL CARRERAS | TOTAL METROS |
| Escolano Signes | Rafael. | 5 | 87.591 |
| Piera Martin | Basilio. | 4 | 68.294 |
| Yerbes Llorens | José. | 4 | 68.294 |
| Climent Martinez | Frco. Jose | 4 | 68.294 |
| Vidal Bataller | Diego. | 4 | 66.494 |
| Conca Amoros | Ausias. | 3 | 56.494 |
| Delgado Fornet | Alfonso. | 3 | 56.494 |
| Faus Pastor | Josep | 3 | 56.494 |
| González Serena | Juan Antonio | 3 | 56.494 |
| Marti Estruch | José Andrés. | 3 | 56.494 |
| Moragues Carbo | Andres. | 3 | 56.494 |
| Pardo Peiro | José David. | 3 | 56.494 |
| Giménez Gómez | Antònia. | 3 | 53.994 |
| Pascual Mafé | Jordi. | 3 | 53.994 |
| Morant Deusa | Vicent | 3 | 52.194 |
| Vidal Bataller | José. | 3 | 52.194 |
| Aranda Tur | Fernado. | 3 | 47.197 |
| Morant Gallego | Antonio. | 3 | 47.197 |
| Kleykens García | Miguel. | 2 | 42.194 |
| Llopis Rodriguez | Frco.Jose | 2 | 42.194 |
| Blasco Cervera | Salvador. | 2 | 35.397 |
| Cabrera Pozuelo | Mª Angels. | 2 | 35.397 |
| Calatayud Soler | Trino. | 2 | 35.397 |
| Carmona Perez | Jose Antonio. | 2 | 35.397 |
| Chova Morant | Sergio. | 2 | 35.397 |
| Novell Gavilá | Javier. | 2 | 35.397 |
| Piera Amor | Alejandro. | 2 | 35.397 |
| Santamaria Vidal | José. | 2 | 35.397 |
| Varela Climent | Jose. | 2 | 35.397 |
| Viciano Orihuel | Juan Jose. | 2 | 35.397 |
| Villanueva Matoses | Andrés. | 2 | 35.397 |
| Wauters Ripoll | Petra. | 2 | 35.397 |
| Ros Barber | Rafael. | 2 | 31.097 |
| Sanchis Castelló | Joan. | 2 | 24.300 |
| Alapont Muñoz | Rafael. | 1 | 21.097 |
| Arago Gomis | Agustin. | 1 | 21.097 |
| Cano García | Paulino. | 1 | 21.097 |
| Carretero Saez | Juan Manuel | 1 | 21.097 |
| Garcia Moragues | Mª Carmen. | 1 | 21.097 |
| Gonzalez Casanova | Maite. | 1 | 21.097 |
| Jimenez Puchol | Loli. | 1 | 21.097 |
| Mañez Ramis | José Viente | 1 | 21.097 |
| Novell Gavilá | Miguel Angel. | 1 | 21.097 |
| Ribas Gasent | David Isidro. | 1 | 21.097 |
| Romero Salado | José. | 1 | 21.097 |
| Ruiz Costa | Marc Alexand. | 1 | 21.097 |
| Alfaro Balaguer | Francisco José. | 1 | 14.300 |
| Andres Calafat | Ana Maria | 1 | 14.300 |
| Borja Albi | Luis. | 1 | 14.300 |
| Cabanilles Signes | Marina | 1 | 14.300 |
| Casas Perez | Juan | 1 | 14.300 |
| Coronado Garcia | Francisco. | 1 | 14.300 |
| Escrivá García | Ernest | 1 | 14.300 |
| Ferrer Alemany | Mª Vicenta. | 1 | 14.300 |
| Herce Palomares | Mª Pilar | 1 | 14.300 |
| Just Utrilla | Vicent. | 1 | 14.300 |
| López Muñoz | José Maria. | 1 | 14.300 |
| Marti Pellicer | Jordi. | 1 | 14.300 |
| Monerris Morant | David | 1 | 14.300 |
| Mora Casamian | Antonio | 1 | 14.300 |
| Romaguera Lliso | Lluis. | 1 | 14.300 |
| Sabater Llorens | Jose Antonio | 1 | 14.300 |
| Sanchis Fuster | Rosa Maria. | 1 | 14.300 |
| Server Ausina | Josep. | 1 | 14.300 |
| Muriel Infante | Frco. Javier | 1 | 11.800 |
| Ripoll Maere | Ignacio. | 1 | 11.800 |
| Sanchis Ochoa | Miguel Angel. | 1 | 11.800 |
| Morant Zacares | Frco, Javier | 1 | 11.800 |
| Castella Garcia | Joaquin. | 1 | 10.000 |
| Sendra Perez | Carolina. | 1 | 10.000 |
CARNET DE CORREDOR – INTERESSANT
Noticia del 2 febrero, 2011La RFEA esta tramitant el carnet de corredor, per a de alguna manera tindre censats als corredors populars, que la gran majoria no estem federats.
El donar-se d’alta es molt senzill, te donen en el moment el nombre de carnet i posteriorment t’ho remeten a la teua adreça postal.
De moment tenim dos opcions, una gratuïta i altra de pagament ( 9€/any).
Els avantatges de tindre la modalitat gratuïta es que tenim un segur (vorer detalls en la federació), a mes de que en algunes carreres inscrites en la RFEA estan obligant i altres que per el fet de tindre el carnet tenim descomptes en l’inscripció de la carrera, com es el cas de la Mitja marató de Xàtiva.
Els interessats deureu tramitar les altes en www.carnetcorredor.es
MOLT IMPORTANT : QUI TINGA EL NOMBRE DE CARNET DEU ENVIARLO A GONZALO, PER TAL D’ACTUALITZAR LA BASE DE DADES I AIXI PODER FER INSCRIPCIONS EN GRUP. ENVIAR A : gonzalo.laporta@hotmail.es
Esperem que aquesta informació us sigua d’utilitat.
LA DIRECTIVA
CAMPEONATO AUTONÓMICO PROMESA (SUB-23)
Noticia del 30 enero, 2011El pasado sábado 29 de enero se celebró el Campeonato Autonómico Promesa (Sub-23), a esta competición acudieron varios atletas de la Escuela de iniciación al Rendimiento del CC El Garbí.
Lo más destacado fue:
– 200 m.l. 1º y campeón autonómico IVÁN GINER con una marca de 22,63, lo que suponía su mejor marca personal de siempre en pista cubierta. Además le coloca 5º del ranking nacional sub-23 y participará la semana que viene en el Pabellón San Pablo de Sevilla en el CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-23.
– 400 m.l. 4º clasificado DAVID VALERA con una mejor marca personal de 53,09
– Peso, fuera de concurso: 1ª AINHOA MARTÍNEZ 10,92 lo que es mejor marca personal y mínima de participación en el campeonato de España Juvenil que se celebrará el próximo mes de marzo en Zaragoza. Y 7ª MAITE GIMÉNEZ con una mejor marca personal de 9,32





