| 955 | 909 | 94 | 2209 | MORENO MATAIX SERGI | MM50 | 3:39:20 | 03:38:39 |
| 1134 | 1079 | 127 | 8441 | MAÑO FERRI ALBERTO | TM | 03:44:14 | 03:42:53 |
| 1573 | 1490 | 79 | 4344 | NOVELL GAVILA JAVIER | MM55 | 03:55:28 | 03:54:03 |
CC El Garbi
TRIATLÓN ARENALES DE ELCHE
Noticia del 12 abril, 2011Juanma, triatleta del Club Garbí, me manda una crónica de su participación en el triatlón de media distancia (Half Ironman), que se celebró el pasado domingo. La verdad es que hay que estar muy preparado para afrontar la exigencia de las tres disciplinas; imaginaros que después de nadar 2km y bajarte de la bici con 88km recorridos, ponte a hacer un medio maratón con escaleras y por la arena. A pesar de su dureza es el triatlón más numeroso y querido , más de 1200 personas inscritas. ¡ ENORABUENA JUANMA !
Esta es su crónica:
El pasado domingo 10 de abril, disputé en los Arenales de Elche el triatlón de categoría media distancia (1900mt. natacion- 88km. bici- 21km. carrera a pie), primero de la temporada e incluido en el No Dafting Series de la C.Valenciana en el que se dieron cita más de 1000 triatletas. El triatlón comenzó a las 8.30h. con la salida de la élite seguida del resto de grupos de edad. Yo tuve que esperar hasta las 8:55h. con el grupo más numeroso (35-39 años). En la natación hice un tiempo de 35:33 y fue más bien un trámite gracias en parte a la ausencia de olas y una mar completamente en calma. La bici comenzaba con unos 300mts. de subida al 15% para luego ir planeando en un terreno con pequeñas subidas y bajadas. Solo subímos un pequeño puerto a la altura de Aspe entre los km. 25 al 30 para luego ya desde Elche ir llaneando siempre en ligera bajada. Me encontré muy cómodo con la bici y en este tramo mi tiempo fue de 2:36:40. En la carrera a pie nos machacó un sol de justicia y una temperatura de 32º. El recorrido al igual que la bici comenzaba con la ya mencionada cuesta al 15% pero esta vez por escaleras para luego dejarte caer hacia el mar. Ese tramo lo hice caminando ya que notaba una pequeña molestia muscular (típica del cambio de bici a pie) que se me paso rápidamente en la bajada, despues me puse a un ritmo cómodo para mi, que mantuve durante los 21km. y que me permitio acabar dentro del cansancio acumulado, bastante entero muscularmente. Mi tiempo final fueron 5:31:21.
2ª Semana Abril 2011
Noticia del 12 abril, 2011| VOLTA A PEU EN VERGEL 09-04-2011 DE 10.000 METROS | ||||||
| Pos | Nom | Pos | Categoria | Temps | Temps | T/ Km |
| Gral | Cat | Oficial | real | real | ||
| 23 | VIDAL BATALLER, DIEGO | 17 | Senior masc | 0:36:53 | 0:36:51 | 3:41 |
| 85 | VIDAL BATALLER, JULIO | 29 | Veterans A masc | 0:39:28 | 0:39:21 | 3:56 |
| 90 | VIDAL BATALLER, JOSE | 32 | Veterans A masc | 0:39:38 | 0:39:37 | 3:58 |
| 116 | VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO | 38 | Veterans A masc | 0:40:15 | 0:40:00 | 4:00 |
| 114 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL | 70 | Senior masc | 0:40:13 | 0:40:11 | 4:01 |
| 137 | JIMÉNEZ PUCHOL, DANIEL | 80 | Senior masc | 0:41:00 | 0:40:51 | 4:05 |
| 145 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | 45 | Veterans A masc | 0:41:18 | 0:41:18 | 4:08 |
| 244 | AMARO ALONSO, ANGEL MARIA | 68 | Veterans A masc | 0:43:32 | 0:43:14 | 4:20 |
| 301 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO | 179 | Senior masc | 0:44:47 | 0:44:20 | 4:26 |
| 332 | PIERA MARTIN, BASILIO | 91 | Veterans A masc | 0:45:12 | 0:44:45 | 4:29 |
| 355 | CLIMENT MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | 214 | Senior masc | 0:45:37 | 0:45:10 | 4:31 |
| 397 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | 109 | Veterans A masc | 0:46:13 | 0:45:36 | 4:34 |
| 417 | MORAGUES CARBO ANDRES | 243 | Senior masc | 0:46:39 | 0:46:12 | 4:37 |
| 448 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | 31 | Veterans B masc | 0:47:08 | 0:46:50 | 4:41 |
| 528 | ALMIÑANA PELLICER, JUAN CARLOS | 148 | Veterans A masc | 0:48:10 | 0:47:10 | 4:43 |
| 488 | GARCIA GISBERT, JAVIER | 11 | Juvenil masc | 0:47:44 | 0:47:18 | 4:44 |
| 649 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 9 | Veterans B fem | 0:49:49 | 0:49:13 | 4:55 |
| 651 | GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO | 364 | Senior masc | 0:49:50 | 0:49:23 | 4:56 |
| 728 | CALATAYUD SOLER, TRINO | 55 | Veterans B masc | 0:50:57 | 0:49:40 | 4:58 |
| 688 | RIBAS GASENT, DAVID | 198 | Veterans A masc | 0:50:22 | 0:49:47 | 4:59 |
| 766 | DELGADO FORNET, ALFONSO | 225 | Veterans A masc | 0:51:28 | 0:50:26 | 5:03 |
| 769 | MORANT PEREZ, GUILLERMO | 57 | Veterans B masc | 0:51:32 | 0:50:25 | 5:03 |
| 770 | PARDO PEIRO JOSE DAVID | 227 | Veterans A masc | 0:51:32 | 0:50:56 | 5:05 |
| 774 | SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO | 228 | Veterans A masc | 0:51:39 | 0:50:44 | 5:04 |
| 784 | MOLINA ESCRIVA, MARIO | 428 | Senior masc | 0:51:48 | 0:50:58 | 5:06 |
| 785 | GARCIA CLIMENT, JAVIER | 429 | Senior masc | 0:51:50 | 0:51:15 | 5:08 |
| 820 | BORJA ALBI, LUIS | 238 | Veterans A masc | 0:52:20 | 0:51:23 | 5:08 |
| 802 | BAÑULS PEREZ, ALEJANDRO | 61 | Veterans B masc | 0:52:07 | 0:51:28 | 5:09 |
| 844 | VARELA CLIMENT, JOSE | 66 | Veterans B masc | 0:52:42 | 0:51:50 | 5:11 |
| 858 | BAS SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 249 | Veterans A masc | 0:52:57 | 0:51:55 | 5:11 |
| 899 | CHACON FERNANDEZ, JAVIER | 484 | Senior masc | 0:53:24 | 0:53:02 | 5:18 |
| 924 | MURIEL INFANTE, JAVIER | 266 | Veterans A masc | 0:53:56 | 0:53:04 | 5:18 |
| 917 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | 260 | Veterans A masc | 0:53:49 | 0:53:14 | 5:20 |
| 970 | GIMENEZ GOMEZ ANTONIA | 17 | Veterans B fem | 0:54:30 | 0:53:29 | 5:21 |
| 983 | NOVELL GAVILÁ,MIGUEL | 79 | Veterans B masc | 0:54:48 | 0:53:37 | 5:22 |
| 1017 | JIMENEZ PUCHOL, LOLI | 38 | Veterans A fem | 0:55:23 | 0:54:02 | 5:24 |
| 991 | SANCHIS FUSTER, ROSA MARIA | 34 | Veterans A fem | 0:54:55 | 0:54:29 | 5:27 |
| 994 | FERRER ALEMANY, VICENTA | 18 | Veterans B fem | 0:54:57 | 0:54:30 | 5:27 |
| 1036 | MORANT DEUSA, VICENT | 87 | Veterans B masc | 0:55:42 | 0:55:00 | 5:30 |
| 1042 | HERCE PALOMARES, MARIA PILAR | 41 | Veterans A fem | 0:55:46 | 0:55:27 | 5:33 |
| 1053 | GRAU LORENZO, EDUARDO | 537 | Senior masc | 0:56:05 | 0:55:26 | 5:33 |
| 1086 | ROSELLO GOMEZ, LORENZO | 95 | Veterans B masc | 0:56:33 | 0:56:05 | 5:37 |
| 1110 | PARETS PEIRO, JUAN | 303 | Veterans A masc | 0:57:04 | 0:56:40 | 5:40 |
| 1185 | PEREZ BAÑULS, LUIS | 104 | Veterans B masc | 0:59:00 | 0:57:52 | 5:47 |
| 1199 | CANO GARCIA, PAULINO | 21 | Veterans C masc | 0:59:50 | 0:58:48 | 5:53 |
| 1202 | MORA NIETO, FRANCISCO | 326 | Veterans A masc | 0:59:53 | 0:58:48 | 5:53 |
| 1213 | ALAPONT MUÑOZ, RAFAEL | 106 | Veterans B masc | 1:00:09 | 0:58:52 | 5:53 |
| 1325 | MARTÍ RIBES, MARICARMEN | 11 | Veterans C fem | 1:06:24 | 1:05:25 | 6:33 |
| 1333 | LÓPEZ MUÑOZ, JOSÉ MARÍA | 122 | Veterans B masc | 1:07:17 | 1:05:57 | 6:36 |
| XII CARRERA DE CHESTE | ||||||
| FAUS PASTOR, JOSEP | PROMESA MASC | 0:45:00 | ||||
| MITJA MARATO DE LISBOA 20-03-2011 | ||||||
| MONERRIS MORANT, DAVID | Senior Masc. | 1:39:07 | ||||
| VII TRIATLON ELCHE NDS 10-04-2011 | ||||||
| Grupo Edad: ELITE-M | ||||||
| 172 725 CARRETERO SAEZ JUAN MANUEL 0:35:33 2:36:40 2:07:33 5:31:21 | ||||||
CAMPIONATS PROVINCIALS INFANTIL I CADET DE PISTA A L’AIRE LLIURE
Noticia del 12 abril, 2011Un fin de semana repleto de competiciones en las que tomaron parte numerosos atletas del Club de Córrer el Garbí. El sábado por la mañana se celebraba en Sueca el Campeonato Provincial Infantil individual de pista al aire libre donde los atletas del Garbí obtuvieron un total de once medallas. Ismael Kartout fue medalla de oro en los 3 kilómetros marcha. Roger Darmou fue primero en jabalina y tercero en peso. Alexandra Sempere obtuvo la medalla de plata en los 220 metros vallas y el bronce en los 150 metros lisos. Víctor Argentó se proclamó campeón provincial en los 220 metros vallas y tercero en los 150 metros lisos. Ariadna Bussanich fue subcampeona provincial en lanzamiento de martillo, donde Raquel Roig fue tercera. Joan Lorente venció en los 500 metros lisos y Ana Madueño fue subcampeona en lanzamiento de peso. Por otra parte, el domingo se celebró en Gandía el Provincial Individual Cadete donde Juan Villarroya obtuvo el bronce en 5 kilómetros marcha. En lanzamiento de martillo Daniel Mayor fue campeón provincial con una excelente marca de 43 metros, lo cual supone mínima de participación para el Campeonato de España. Este atleta también acabó segundo en el concurso de jabalina. En categoría femenina Judit Prats se proclamó subcampeona en martillo. Por último, en categoría juvenil se celebró un control escolar donde Araceli Viñarta, Rocío Martinez y Roseta Villarroya ocuparon las tres primeras plazas. Aitor Varela fue segundo en los 2000 metros obstáculos. Finalizaron también primeros Rael Braco, Joan Moragues y Aitor Escamilla en los 200 metros lisos, 400 metros vallas y lanzamiento de jabalina respectivamente. Maite Giménez y Ana Escrivá ocuparon las dos primeras plazas en lanzamiento de martillo, al igual que Pilar Vázquez y Rebeca Denia en 5000 que hicieron ambas mínima para los nacionales. En esta misma prueba Daniel Pedrajas fue tercero.
Clasificasions 1ª semana Abril
Noticia del 5 abril, 2011IV GRAN FONS A LA VALLDIGNA 02-04-2011 DE 16.500 METROS
| Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Puesto Categoría |
| 87 | 230 | 01:21:44 | ALFARO BALAGUER, FRANCISCO | VETERANO B MASC | 39 |
| 162 | 167 | 01:18:17 | ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | VETERANO A MASC | 72 |
| 453 | 56 | 01:09:54 | FAUS PASTOR, JOSEP | JUNIOR MASCULIN | 4 |
| 110 | 328 | 01:27:43 | LLOPIS RODRIGUEZ, FRANCISCO JO | VETERANO B MASC | 55 |
| 184 | 38 | 01:06:27 | MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES | VETERANO A MASC | 18 |
| 258 | 102 | 01:14:31 | MONERRIS MORANT, DAVID | VETERANO A MASC | 44 |
| 141 | 329 | 01:27:45 | PARDO PEIRO, JOSE DAVID | VETERANO A MASC | 131 |
| 265 | 11 | 01:00:48 | VIDAL BATALLER, DIEGO | VETERANO A MASC | 5 |
| 199 | 28 | 01:05:38 | VIDAL BATALLER, JOSÉ | VETERANO A MASC | 13 |
| 200 | 30 | 01:05:50 | VIDAL BATALLER, JULIO ROJAL | VETERANO A MASC | 14 |
| 19 | 136 | 01:16:18 | VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | VETERANO C MASC | 3 |
| 140 | 327 | 01:27:41 | PIERA AMOR ALEJANDRO | VETERANO A MASC | 130 |
V CARRERA DE LA DONA – GANDIA 03-04-2011 DE 4.000 METROS
| Pos.Gral.l | Tiempo | Med/Km. | Nombre | Categoría | Puesto Categoría |
| 2 | 0:15:07 | 3,47 | VAZQUEZ MONZO PILAR | ABSOLUTA | 2 |
| 3 | 0:15:44 | 3,56 | DENIA FERRER REBECA | ABSOLUTA | 3 |
| 21 | 0:19:18 | 4,50 | ANDRES CALAFAT ANA | ABSOLUTA | 20 |
| 49 | 0:20:49 | 5,12 | PEIRO FORT, XARO | ABSOLUTA | 43 |
| 58 | 0:21:29 | 5,22 | GIMENEZ GOMEZ ANTONIA | MAJOR 50 ANYS | 3 |
| 73 | 0:22:09 | 5,32 | BORJA TORMO CARLA | ABSOLUTA | 65 |
| 83 | 0:22:25 | 5,36 | JIMENEZ PUCHOL LOLI | ABSOLUTA | 73 |
| 84 | 0:22:28 | 5,37 | MIRA SILVESTRE NURIA | ABSOLUTA | 74 |
| 97 | 0:22:59 | 5,45 | ATIENZA ANGUITA GLORIA | ABSOLUTA | 83 |
| 105 | 0:23:05 | 5:46 | MIRA SILVESTRE MONSERRAT | ABSOLUTA | 91 |
| 106 | 0:23:05 | 5:46 | BELTRAN TAMARIT ANTONIA | ABSOLUTA | 92 |
| 118 | 0:23:26 | 5:52 | SENDRA PEREZ CAROLINA | ABSOLUTA | 104 |
| 122 | 0:23:31 | 5,53 | RAMOS JIMENEZ ISABEL | ABSOLUTA | 108 |
| 150 | 0:24:07 | 6:02 | ALBORCH CANET ANA | ABSOLUTA | 131 |
| 167 | 0:24:30 | 6,08 | MARTI RIBES CARMEN | MAJOR 50 ANYS | 8 |
| 192 | 0:24:59 | 6:15 | GOMEZ BELLON ALICIA | MAJOR 50 ANYS | 10 |
| 207 | 0:25:11 | 6:18 | LOPEZ PIMENTEL VIRGINIA | ABSOLUTA | 174 |
| 227 | 0:25:41 | 6,25 | PEREZ SANCHEZ AMPARO | MAJOR 50 ANYS | 12 |
| 250 | 0:26:05 | 6,31 | ESCRIVA JUST MARIA AMPARO | ABSOLUTA | 207 |
| 283 | 0:26:36 | 6,39 | CHOVER CANET CRISTINA | ABSOLUTA | 233 |
| 299 | 0:26:54 | 6,44 | RIBES MATEU ELENA | ABSOLUTA | 247 |
| 300 | 0:26:54 | 6,44 | TRIGUEROS DENGRA XARO | ABSOLUTA | 248 |
| 311 | 0:27:14 | 6,49 | MARTI BERTO ANA MARIA | ABSOLUTA | 257 |
| 339 | 0:27:51 | 6,58 | ADROVER ORTS MARCELA | MAJOR 50 ANYS | 19 |
| 365 | 0:28:31 | 7,08 | FRASQUET ARNAU MARIAN | ABSOLUTA | 300 |
| 435 | 0:30:03 | 7,31 | WAUTERS RIPOLL PETRA | ABSOLUTA | 346 |
| 473 | 0:30:53 | 7,43 | VILLANUEVA MATOSES LLUISA | MAJOR 50 ANYS | 28 |






