Todas las entradas por

CC El Garbi

Campeonato Autonómico Juvenil de Aire Libre

14 medallas en el Campeonato Autonómico.
Jornada histórica para los atletas de la categoría juvenil del CC El Garbí que disputaron el pasado sábado en la jornada de tarde el Campeonato Autonómico en la localidad valenciana de Torrent. La clasificación en este campeonato es valedera para la confección de la selección valenciana que disputará en 15 días el Campeonato de España por selecciones autonómicas. La tardé empezó con 2 buenas noticias en forma de medalla, por una parte Héctor Cabrera en lanzamiento de peso que tras recuperarse de una lesión consiguió un magnífico tiro que le permitió ganar su prueba. Por su parte, Javier Escrivá se acercó mucho a su marca y confirmó su buen estado de forma. En la prueba de lanzamiento de martillo femenino Maite Giménez consiguió la medalla de bronce y Ana Escrivá la 4º posición con lanzamientos que se acercaron a sus mejores marcas. En la prueba de lanzamiento de jabalina en categoría masculina Héctor Cabrera consiguió la medalla de oro y Aitor Escamilla la medalla de bronce con lanzamientos que supusieron su mejor marca personal. En la prueba de Lanzamiento de peso femenino, Ainhoa Martínez se colgó la medalla de oro, Maite Giménez la de plata y Ana Escrivá la de bronce, pleno en el podium. Ainhoa Martínez, a su vez también logró la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco con una marca que supone su mejor marca de siempre. El gran medallista de la tarde fue sin duda Rael Braco que obtuvo 2 medallas de bronce en las pruebas de 100 y 200 metros lisos siendo dos de las pruebas con mas competencia. Joan Moragues obtuvo la medalla de oro en la prueba de 400 metros vallas con una excelente carrera y excelente marca. En el apartado de fondo y obstáculos, participaron Pili Vázquez consiguiendo la medalla de oro y mejor marca personal en 2000m obstáculos, Rebeca Dénia la de plata en 3000m lisos. Por último y como novedad el CC El Garbí presentó equipo de relevos 4×100 que obtuvo la medalla de plata con escasa diferencia con el 1º clasificado que fue el Playas de Castellón con una marca que los sitúa entre los 8 mejores relevos cortos de España, los integrantes de dicho relevo fueron Joan Moragues en la primera posta, Ausias Vila en la 2º posta, Lluís Pérez en la 3º posta y Rael Braco en la última posta. También participaron, Aitor Varela en 2000m obstáculos, Aitana Martos en 100m, Gloria Rodríguez en 200m, Lluís Pérez en 100 y 200m, Ausias Vila en las pruebas de triple salto y salto de longitud. La mayoría de marcas conseguidas sitúan a estos atletas en los primeros puestos del Rànking Nacional en sus distintas disciplinas, corroborando el buen trabajao realizado en la Escuela de Iniciación al Rendimiento del CC El Garbí.

Juanvi Escolano

Campeonato Autonómico por Equipos Cadete

El sábado por la mañana se disputó en Castellón el Cto. Autonómico por equipos Infantil en el que el CC El Garbí obtuvo la 4º plaza por detrás del Playas de Castellón, Valencia Terra i Mar y Ruralcaja Sant Joan. Los integrantes del equipo fueron:

– Joan Villarroya: 5km marcha y salto con  pértiga.

– Daniel Mayor: lanzamiento de martillo y lanzamiento de peso.

– Sergi Enguix: lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco.

– Iván Peiró: 100, 300 metros lisos y relevo 4×80

– Oscar Calatayud: 100 metros vallas, 300 metros vallas y relevo 4×80.

– Pau Pérez: salto de longitud, triple salto  relevo 4×80.

– Ayman Baitra: salto de altura y relevo 4×80.

– Daniel Ibáñez: 1000m lisos y relevo 4×300.

– Alberto Francés: 3000m lisos y relevo 4×300.

– Miguel Parra: 600m lisos y relevo 4×300.

– Pablo Reina: 1500m obstáculos y relevo 4×300.

XVII MITJA DE GANDIA, ja comença el compte enrere…

La MITJA DE GANDIA 2011 ja comença a agafar forma i el compte enrere esta en marxa !!!.

Tota la informació estarà actualitzada a la web del Garbí www.mitjagandia.org

La data com es tradició serà el tercer diumenge del mes de Novembre

DATA: 20 de NOVEMBRE DE 2011

Gran borsa per als participants i voluntaris.

Totes i tots els que vulguem ser voluntaris i implicar-nos amb la Mitja i el Club, teniu que comunicar-ho a Gonzalo Laporta o a qualsevol membre de la junta directiva.

Comptem amb la màxima implicació, ja que mitges maratons per a córrer tenim mes que botifarres, i esta es la nostra, la que organitza el Garbí on totes i tots estem orgullosos.

N O V E T A T !!!  VIDEO  PROMOCIONAL  XVII  MITJA MARATO GANDIA   2011,        PER PACO ALMIÑANA

clica damunt i el voras, enganxa-t!!!

EN BREU TINDREM EL CARTELL OFICIAL I S’OBRIRAN INSCRIPCIONS.

Fem Club, Fem colla, comptem amb tu.

FOTOS I CLASSIFICACIÓ TRIATLÓ EL GARBÍ

Ja teniu a la GALERIA les fotos del triatló que varem fer el diumenge dia 8 de maig.

CLASSIFICACIÓ PER POSSICIÓ ( Sergio Chova)

NOM Nº dorsal Ordre

Natació

Ordre

Bici

Ordre

Carrera

PODIUM
BASILIO PIERA 9 7 2 5
EMILIO VELLÓ 20 15 13 7
JORDI PASCUAL 23 11 10 11
PETRA WAUTERS 1 17 15 14 1ª FEM
ANTONIA JIMÉNEZ 16 22 22 21 2ª FEM
MARCELA ADROVER 19 18 23 24 3ª FEM
ADRIÀ  MOMPÓ 6 1(4´32´´) 1 (26´ 28´´) 3
TRINO CALATAYUD 13 23 17 15
TONI MORANT 12 19 16 13
NANDO ARANDA 11 3 8 6
JAVIER GRIMALT 21 6 9 9
XIMO  MAS (el presi: millor voltereta) 15 10 11 16
CARLOS ALMIÑANA 18 5 14 17
DAVID PARDO 2 14 19 19
JOSÉ YERBES 8 20 20 20
ALFONSO DELGADO 17 12 18 18
ALEJANDRO PIERA 10 9 12 12
RAÚL MOYANO 22 ? ? ?
PACO LLOPIS 14 24 21 22
ALFREDO MATOSES 3 16 5 4
JESÚS CASTELLÁ 5 4 4 2
BORJA SANLORENZO 7 2 7 10
JAVIER VERDÚ 24 13 6 8
JAVIER PARRA 4 8 3 1

El primer ho va fer en 46 minuts  i  l´últim en acabar va invertir 1 h 09´30´´

2ª SEMANA DE MAYO 2011

XXIX VOLTA A PEU A PEGO 10.000 METROS 07-05-2011.

Pos
Gral
Nom Pos
Cat
Categoria Temps
Oficial
Temps
real
T/ Km
real
30 VIDAL BATALLER, DIEGO 22 Senior masc 0:37:05 0:37:04 03:42
61 SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL 42 Senior masc 0:38:42 0:38:40 03:52
70 VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO 20 Veterans A masc 0:39:03 0:39:00 03:54
81 VIDAL BATALLER, JOSE 26 Veterans A masc 0:39:22 0:39:20 03:56
87 MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES 27 Veterans A masc 0:39:34 0:39:30 03:57
112 VIDAL BATALLER, JULIO 33 Veterans A masc 0:40:20 0:40:16 04:02
131 MAÑÓ FERRI, ALBERTO 83 Senior masc 0:41:05 0:41:01 04:06
262 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO 158 Senior masc 0:44:20 0:44:09 04:25
285 VILLANUEVA MATOSES, ANDRES 18 Veterans B masc 0:44:41 0:44:37 04:28
320 ARAGÓ GOMIS, AGUSTIN 21 Veterans B masc 0:45:11 0:44:58 04:30
355 ESTEVE ARDID, ANABEL 6 Veterans A fem 0:45:43 0:45:36 04:34
395 GONZALEZ SERENA, JUAN ANTONIO 224 Senior masc 0:46:21 0:46:10 04:37
430 SANLORENZO FERRI, PABLO 242 Senior masc 0:46:47 0:46:42 04:40
521 GARCIA GISBERT, JAVIER 11 Juvenil masc 0:48:15 0:48:11 04:49
564 MORENO MATAIX, SERGIO 42 Veterans B masc 0:48:51 0:48:27 04:51
565 BORJA ALBI, LUIS 171 Veterans A masc 0:48:51 0:48:27 04:51
573 MORANT PEREZ, GUILLERMO 43 Veterans B masc 0:48:58 0:48:42 04:52
604 MORAGUES CARBO, ANDRES 322 Senior masc 0:49:31 0:49:19 04:56
661 SABATER LLORENS, JOSE ANTONIO 204 Veterans A masc 0:50:24 0:50:12 05:01
663 DELGADO FORNET, ALFONSO 205 Veterans A masc 0:50:25 0:50:11 05:01
674 CALATAYUD SOLER, TRINO 47 Veterans B masc 0:50:37 0:50:24 05:03
687 PASCUAL MAFE, JORDI 213 Veterans A masc 0:50:49 0:50:36 05:04
688 PIERA MARTIN, BASILIO 214 Veterans A masc 0:50:49 0:50:36 05:04
691 GARCIA CLIMENT, JAVIER 366 Senior Masc 0:50:51 0:50:38 05:04
692 PIERA AMOR , ALEJANDRO 215 Veterans A masc 0:50:51 0:50:38 05:04
709 WAUTERS RIPOLL, PETRA 12 Veterans B fem 0:51:04 0:50:51 05:05
710 PARDO PEIRO, JOSE DAVID 218 Veterans A masc 0:51:05 0:50:53 05:05
743 YERBES LLORENS, JOSE 229 Veterans A masc 0:51:44 0:51:32 05:09
819 HERCE PALOMARES, MARIA PILAR 27 Veterans A fem 0:52:51 0:52:39 05:16
828 ROSELLO GOMEZ, LORENZO 62 Veterans B masc 0:52:59 0:52:30 05:15
835 LLOPIS RODRIGUEZ, FRCO JOSE 256 Veterans A masc 0:53:05 0:52:51 05:17
837 MORA NIETO, FRANCISCO 258 Veterans A masc 0:53:07 0:52:39 05:16
863 MORANT DEUSA, VICENT 64 Veterans B masc 0:53:33 0:53:20 05:20
939 PARETS PEIRO, JUAN 285 Veterans A masc 0:55:20 0:55:12 05:31
954 SANCHIS CASTELLÓ, JOAN 453 Senior masc 0:55:32 0:55:15 05:32
1017 CANO GARCIA, PAULINO 21 Veterans C masc 0:57:22 0:57:04 05:43
1023 PEIRO FORT, XARO 26 Veterans B fem 0:57:43 0:57:37 05:46
1047 PEREZ BAÑULS, LUIS 90 Veterans B masc 0:59:04 0:58:44 05:52
1051 MIRA SILVESTRE, NURIA 63 Veterans A fem 0:59:18 0:59:02 05:54
1090 MARTI RIBES, MARI Carmen 27 Veterans B fem 1:01:28 1:01:28 06:08
1101 BORJA TORMO, CARLA 44 Senior fem 1:01:54 1:01:30 06:09
1117 JUST UTRILLA, VICENT 101 Veterans B masc 1:03:53 1:03:36 06:22
1125 LÓPEZ MUÑOZ, JOSÉ MARÍA 103 Veterans B masc 1:04:52 1:04:52 06:29
1128 MORANT APARISI, ALFREDO 104 Veterans B masc 1:05:06 1:05:06 06:31

 XVI MEDIO MARATON CIUDAD DE ALBACETE

Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
2.165 2.384 MURIEL INFANTE, JAVIER 1:59:37 M VETERANO A 05:40
2.166 2.013 VARELA CLIMENT, JOSE 1:59:37 M VETERANO D 05:40
2.167 2.194 JIMENEZ PUCHOL, LOLI 1:59:38 F VETERANAS B 05:40

 29ª MITJA D’ALCASSER 07-05-2011.

Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
124 309 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL 1:37:23 M VETERANOS B 04:37