“Córrer contra el càncer de mama”, amb caràcter solidari quant a la recaptació, es va celebrar la VI Carrera de la dona que recorre tota Espanya i va arribar el diumenge 25 d’Abril a València, amb nou èxit de participació, 6500 dones es van donar cita per a manifestar-se corrent per la causa solidària, recaptació que va destinada a la associació de lluita contra el càncer.
Un nombrós grup de dones del Garbí es van desplaçar amb un autobús fins a València, per a prendre part en l’esdeveniment. Un total de 21 dones entre mares, filles i amigues, així com un grup d’acompanyants, com ve sent costum en esta carrera al finalitzar va haver-hi una sessió d’aeròbic per a soltar cames.
Classificació de les dones del Garbí a la cursa de la dona de Valencia, clica baix
| POSICION | CORREDORA | TIEMPO |
| 290 | VICENTA FERRER ALEMANY | 26,20 |
| 292 | CHELO VIDAL GARCIA | 26,21 |
| 293 | ROSA Mª SANCHIS FUSTER | 26,22 |
| 707 | MAITE GONZALEZ CASANOVA | 30,20 |
| 708 | ANTONIA GIMENEZ GOMEZ | 30,21 |
| 766 | ALICIA GOMEZ BELLON | 30,01 |
| 1058 | ANGELS CABRERA POZUELO | 32,37 |
| 1059 | LOLA MIÑANA MASCARELL | 32,38 |
| 1475 | ROSANA PASTOR GINER | 35,29 |
| 1477 | MARIA BAÑULS PEREZ | 35,30 |
| 1535 | REBECA DENIA FERRER | 34,14 |
| 1536 | ARACELI VIÑARTA CARBO | 34,14 |
| 1537 | LORENA BAÑULS SANTABARBARA | 34,14 |
| 1538 | ROSETA VILLARROYA SANCHIS | 34,14 |
| 1840 | ANA MARIA BERTO MARTI | 37,32 |
| 2312 | MARINA DENIA FERRER | 36,25 |
| 2315 | PETRA WAUTERS RIPOLL | 36,25 |
| 2316 | JUDIT PARDO WAUTERS | 36,26 |
| 2346 | VERONICA CALATAYUD FLORES | 36,41 |
| 2655 | CONCHA CABANES SALOM | 42,56 |
| 4390 | REME CANET NAVARRO | 53,52 |




34 Comentarios